| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 31.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 979,08 CZK | 139 227,22 CZK | 46 029,00 CZK | -61 780,86 CZK | -15 751,86 CZK | 139 227,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000034 | 9948-9951 | ||||
| 30.03.2026 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000032 | 9947 | ||||
| 30.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26100052 | 9946 | ||||
| 30.03.2026 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26100042 | 9942-9945 | ||||
| 30.03.2026 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26100041 | 9939-9941 | ||||
| 30.03.2026 | -750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26000018 | 9938 | ||||
| 30.03.2026 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000003 | 9937 | ||||
| 30.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20090644 | 9936 | ||||
| 30.03.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FICOVA ANNA | 2020 | FICOVA ANNA | |||
| 27.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Groušlová | 0000 | Martina Groušlová | |||
| 27.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Marková |
Obdivuji vás a držím palce!
|
2020 | Andrea Marková | ||
| 27.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nešvara Michal | 0000 | Nešvara Michal | |||
| 26.03.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vaňková, Veronika |
pro kocicky
|
pro kocicky | |||
| 26.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000002 | 9934-9935 | ||||
| 26.03.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25100119 | 9931-9933 | ||||
| 26.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELLEPORT DRAHOMIR | 0 | HELLEPORT DRAHOMIR | |||
| 26.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOLA SEDLMAJEROVÁ | NIKOLA SEDLMAJEROVÁ | ||||
| 25.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IRENA TROUSILOVÁ |
PŘÍSPĚVEK NA KASTRACE
|
IRENA TROUSILOVÁ | |||
| 25.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLŠOVÁ ANDREA |
na kastraci
|
TYLŠOVÁ ANDREA | |||
| 25.03.2026 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hasilíková Martina | 0000 | Hasilíková Martina | |||
| 25.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hávová, Tereza |
trvalý příkaz
|
trvalý příkaz | |||
| 25.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vysloužilová, Ivana |
Trv. Feliti 100
|
0558 | 78815 | 509 | Trv. Feliti 100 |
| 24.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Doležalová |
Kastrace Nucickych kocek
|
326 | Denisa Doležalová | ||
| 24.03.2026 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26000016 | 9929-9930 | ||||
| 24.03.2026 | -2 402,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20090643 | 9927-9928 | ||||
| 24.03.2026 | -72,08 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6010180531 | poštovné | |||
| 24.03.2026 | -3 901,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20090642 | 9924-9926 | ||||
| 24.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA KOLKUSOVÁ |
FELITI
|
0000 | 0 | 0 | LENKA KOLKUSOVÁ |
| 24.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Henrychová Radka | 0000 | Henrychová Radka | |||
| 23.03.2026 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26000010 | 9916,9922-9923 | ||||
| 23.03.2026 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22603 | 9921 | ||||
| 23.03.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600001754 | 9919-9920 | ||||
| 23.03.2026 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026031805 | 9918 | ||||
| 23.03.2026 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000034 | 9917 | ||||
| 23.03.2026 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANÝROVÁ KATEŘINA |
kastrační program
|
JANÝROVÁ KATEŘINA | |||
| 20.03.2026 | 27 248,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS FELITIFORUM DARCULEDENFELITI Z.S.
|
0308 | 406012026 | FORUM DARCU | |
| 20.03.2026 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000001 | 9915 | ||||
| 20.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 130326 | 9914 | ||||
| 20.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 160326 | 9913 | ||||
| 20.03.2026 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26000011 | 9908-9912 | ||||
| 20.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Řezníčková |
Pomoc těm, kteří pomáhají
|
Jana Řezníčková | |||
| 20.03.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Ondřej |
Dar - Ilona Novotná Třeboň
|
0000 | Ing.Novotný Ondřej | ||
| 20.03.2026 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMONOVÁ DARINA |
Pro kocicky
|
2020 | ŠIMONOVÁ DARINA | ||
| 20.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUKAL RICHARD | ZUKAL RICHARD | ||||
| 20.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VASINOVA VALENTINA |
Valentina Vašinová
|
0 | VASINOVA VALENTINA | ||
| 20.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELICHAROVA EVA | 0 | MELICHAROVA EVA | |||
| 19.03.2026 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26000012 | 9907 | ||||
| 19.03.2026 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26000009 | 9905-9906 | ||||
| 18.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORACKOVA VACLAVA | 0 | HORACKOVA VACLAVA | |||
| 17.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26100040 | 9904 | ||||
| 17.03.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26100038 | 9902-9903 | ||||
| 17.03.2026 | -73,41 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6010164728 | poštovné | |||
| 17.03.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FEČKOVÁ EVA |
dar
|
FEČKOVÁ EVA | |||
| 17.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nigrin Jiří |
Příspěvek místo dárcovské SMS
|
0000 | 734701795 | Nigrin Jiří | |
| 17.03.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimáčková Miloslava | 0000 | 2020 | Šimáčková Miloslava | ||
| 17.03.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holzer, Eva |
Evík & Tomík
|
Evík & Tomík | |||
| 16.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Michaela | 0000 | Nováková Michaela | |||
| 16.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Axmanová |
Dar
|
0000 | Eva Axmanová | ||
| 16.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marta Jasanská | 0000 | Marta Jasanská | |||
| 16.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Viktorinová |
Prispevek na kastrace
|
Andrea Viktorinová | |||
| 16.03.2026 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikola Nguyenová |
na kocicky
|
Nikola Nguyenová | |||
| 16.03.2026 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Párysová |
FELITI-KASTRAČNÍ PROGRAM V ČR
|
Dana Párysová | |||
| 16.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUZOVA EVA |
Kastrační program Felity
|
0 | JUZOVA EVA | ||
| 16.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klicperová Šárka |
TP dar na kastrace koček
|
0000 | 0 | 0 | Klicperová Šárka |
| 16.03.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Toman Lukáš | 0000 | Toman Lukáš | |||
| 16.03.2026 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dušková Jana |
pro spokojené kočky
|
0000 | Dušková Jana | ||
| 16.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Giurg Tereza,DiS. | 0000 | 0 | 0 | Bc.Giurg Tereza,DiS. | |
| 16.03.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrdličková Eva | 0558 | Hrdličková Eva | |||
| 16.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WASSERBAUEROVÁ IVO | WASSERBAUEROVÁ IVO | ||||
| 16.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ BEJBL |
FELITI KASTRACE
|
0000 | 0 | 0 | ONDŘEJ BEJBL |
| 16.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDEŇKA PAULÍKOVÁ |
KAPKA ZE SWEET CALIMERO
|
0000 | 0 | 0 | ZDEŇKA PAULÍKOVÁ |
| 13.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA VANÍKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
MARTINA VANÍKOVÁ | |||
| 13.03.2026 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽENA BARTOŇKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
BOŽENA BARTOŇKOVÁ | |||
| 13.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARGITA KEKOVÁ |
FELITI KASTRUJE
|
0000 | 0 | 0 | MARGITA KEKOVÁ |
| 13.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREMENTAKOVA JANA |
Kastrujte
|
0 | KREMENTAKOVA JANA | ||
| 13.03.2026 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urbanová Kristýna | 0000 | Urbanová Kristýna | |||
| 12.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Katka Michálková |
Dar
|
0000 | Katka Michálková | ||
| 12.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ FRIML |
DAR - FELITI
|
0000 | 0 | 0 | ONDŘEJ FRIML |
| 11.03.2026 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Koutenská Květos | 0000 | Mgr.Koutenská Květos | |||
| 10.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Renda Pfister |
Kastrace od Eva Renda Pfister
|
0000 | Eva Renda Pfister | ||
| 10.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Röhryová |
Pravidelny dar kastrace
|
0000 | Andrea Röhryová | ||
| 10.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Skalníková | 0000 | 0 | 0 | Eva Skalníková | |
| 10.03.2026 | -1 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000217 | 9867-9868 | ||||
| 10.03.2026 | -799,81 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26000129 | 9866 | ||||
| 10.03.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA KÁPAR |
MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK
|
MARKÉTA KÁPAR | |||
| 10.03.2026 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELKOVÁ IVETA |
FELITI kastruje
|
9 | MELKOVÁ IVETA | ||
| 10.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRACHOVINOVA MIROSLA | 0 | HRACHOVINOVA MIROSLA | |||
| 10.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Zuzana | 0308 | 1976 | 0 | Svobodová Zuzana | |
| 10.03.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chýlková, Martina | |||||
| 09.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dagmar Vyhlasová |
dar
|
0000 | Dagmar Vyhlasová | ||
| 09.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Housková |
Pomoc kočkám Feliti
|
Alena Housková | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Kindlová |
Děkuji za kočičky. Pavlina
|
Pavlína Kindlová | |||
| 07.03.2026 | -802,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000005 | 9865 | ||||
| 07.03.2026 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202604 | 9864 | ||||
| 07.03.2026 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26100030 | 9863 | ||||
| 06.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Voštová, Milada |
kočkám
|
kočkám | |||
| 06.03.2026 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTA ZONKOVÁ |
DAR
|
MARTA ZONKOVÁ | |||
| 06.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁKOVÁ MARIE | 0308 | 2020 | ČERMÁKOVÁ MARIE | ||
| 04.03.2026 | -2 385,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20090639 | 9861-9862 | ||||
| 04.03.2026 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026000015 | 9859-9860 | ||||
| 03.03.2026 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22026 | 9857 | ||||
| 03.03.2026 | -144,16 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6010132073 | poštovné | |||
| 03.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soňa Šteigerová |
Soňa Šteigerová
|
0000 | Soňa Šteigerová | ||
| 02.03.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26000012 | 9856 | ||||
| 02.03.2026 | -431,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26000040 | 9855 | ||||
| 02.03.2026 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FICOVA ANNA | 2020 | FICOVA ANNA | |||
| 02.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STURZOVA HANA | 0 | STURZOVA HANA | |||
| 01.03.2026 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Uhlárik, Jaroslav |
Díky za Vaši práci!
|
Díky za Vaši práci! | |||
| 01.03.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pešková, Eva | |||||
| 01.03.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TZV CZ s.r.o. |