Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
211 040,15 CZK | 203 730,37 CZK | 2 690,22 CZK | -10 000,00 CZK | -7 309,78 CZK | 203 730,37 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMAHOVÁ STANISLAVA | SMAHOVÁ STANISLAVA | ||||
29.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202416 | Social media manager - správa, texty, grafika, reels, fa 2024-16 | ||||
26.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Tomašov Pavel | 0000 | Ing.Tomašov Pavel | |||
22.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Bartoň | Petr Bartoň | ||||
19.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Fišerová | Barbora Fišerová | ||||
18.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rišková Eva |
Riska Petr
|
0000 | 18011965 | Rišková Eva | |
15.10.2024 | 72,22 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241015570 | Nadace VIA | |
13.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORT JIŘÍ | HORT JIŘÍ | ||||
12.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Krišal |
Ať se dílo daří
|
Jiří Krišal | |||
07.10.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA SLÁNSKÁ | 0 | BARBORA SLÁNSKÁ | |||
06.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jareš Petr | 0000 | Jareš Petr | |||
03.10.2024 | 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS ZVONFORUM DARCUSRPENSANCTUS CASTULUS, Z.S.
|
0308 | 269082024 | FORUM DARCU |