| Stav k: 24.02.2026 | Stav k: 24.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 262,88 CZK | 48 620,01 CZK | 17 357,13 CZK | -20 000,00 CZK | -2 642,87 CZK | 48 620,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Očadlík | Šimon Očadlík | ||||
| 23.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALENTINA RUŽEVA | VALENTINA RUŽEVA | ||||
| 23.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kubín | Pavel Kubín | ||||
| 23.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skaličková Marcela | 0000 | Skaličková Marcela | |||
| 23.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HAKL | PETR HAKL | ||||
| 23.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolouch Jiří | 0000 | Kolouch Jiří | |||
| 23.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gayane Asatryan | Gayane Asatryan | ||||
| 22.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Chechelský | Daniel Chechelský | ||||
| 22.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ryčl Štěpán | 0000 | Mgr.Ryčl Štěpán | |||
| 22.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP JANOUŠEK |
Platba
|
FILIP JANOUŠEK | |||
| 21.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ZÁMORSKÁ | LENKA ZÁMORSKÁ | ||||
| 21.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Xénie Mráčková | Xénie Mráčková | ||||
| 21.03.2026 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOTTFRIED VÁCLAV | GOTTFRIED VÁCLAV | ||||
| 21.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rybák Tomáš | 0000 | Rybák Tomáš | |||
| 21.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Rybníček | Matěj Rybníček | ||||
| 21.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUTNÁ PETRA | KOUTNÁ PETRA | ||||
| 21.03.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Uncapher, Lucie | |||||
| 21.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Šedo | Martin Šedo | ||||
| 21.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Filipinský | Jan Filipinský | ||||
| 21.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benešová Kamila | 0000 | Benešová Kamila | |||
| 20.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEJBOVÁ KLÁRA | LEJBOVÁ KLÁRA | ||||
| 20.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÝ DOMINIK | ČERNÝ DOMINIK | ||||
| 19.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠEK JAROSLAV | TOMÁŠEK JAROSLAV | ||||
| 19.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Šerý | Daniel Šerý | ||||
| 19.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVOBODA FILIP | SVOBODA FILIP | ||||
| 19.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anastasiia Bakarzhai | Anastasiia Bakarzhai | ||||
| 19.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA DUBOVÁ |
Platba
|
MONIKA DUBOVÁ | |||
| 18.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rolínek Michal | 0000 | Rolínek Michal | |||
| 18.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATÚŠ HORVÁTH | MATÚŠ HORVÁTH | ||||
| 17.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bednář, Martin | |||||
| 16.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šafránek Josef | 0000 | Šafránek Josef | |||
| 16.03.2026 | 119,13 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Bajer | Vladimír Bajer | ||||
| 16.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Rohrer | Daniel Rohrer | ||||
| 16.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Troubil | Václav Troubil | ||||
| 16.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Uher Karel | 0000 | Uher Karel | |||
| 16.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Herůdek | Ondřej Herůdek | ||||
| 15.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Materka | Aleš Materka | ||||
| 15.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ryglová Sylvie | 0000 | Ryglová Sylvie | |||
| 15.03.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nosek, Jan | |||||
| 15.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Houžvík Ondřej | 0000 | Houžvík Ondřej | |||
| 15.03.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baudyš, Dominik | |||||
| 15.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MAJER | PETR MAJER | ||||
| 15.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plavjanik Jan | 0000 | Plavjanik Jan | |||
| 15.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MÜLLER | PAVEL MÜLLER | ||||
| 14.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Kloc | Josef Kloc | ||||
| 14.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Trojan | Martin Trojan | ||||
| 14.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN TOMAN | JAN TOMAN | ||||
| 14.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOSPODKA MILAN | HOSPODKA MILAN | ||||
| 14.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Švarba | Michal Švarba | ||||
| 14.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Šarík | Milan Šarík | ||||
| 13.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN INDRÁK | JAN INDRÁK | ||||
| 13.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF KREJČÍ | JOSEF KREJČÍ | ||||
| 13.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kudlata | Jan Kudlata | ||||
| 13.03.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sobolík, Patrik | |||||
| 12.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAEL BEIER |
Dar
|
0308 | 123456 | MICHAEL BEIER | |
| 12.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Dania | Tomáš Dania | ||||
| 12.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strumienská Bára | 0000 | Strumienská Bára | |||
| 12.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Krejčí | Stanislav Krejčí | ||||
| 11.03.2026 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kalina | 0000 | Martin Kalina | |||
| 11.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blažková Vlasta | 0000 | Blažková Vlasta | |||
| 11.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HIRŠ ADAM | HIRŠ ADAM | ||||
| 11.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Pikulová | Jana Pikulová | ||||
| 11.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TOMÁŠ MILOŠ | Ing. TOMÁŠ MILOŠ | ||||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Nezhybová | Barbora Nezhybová | ||||
| 10.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Marhounová Monik | 0000 | Mgr.Marhounová Monik | |||
| 09.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA THEISSIGOVÁ |
Platba
|
KATEŘINA THEISSIGOVÁ | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartuška Roman | 0000 | Bartuška Roman | |||
| 09.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Hocek | Tomáš Hocek | ||||
| 09.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUKÁŠ VERNER | Ing. LUKÁŠ VERNER | ||||
| 09.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Tůma | Tomáš Tůma | ||||
| 09.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otakar Košťál | Otakar Košťál | ||||
| 09.03.2026 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Švec, Filip | |||||
| 08.03.2026 | 66,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHOCHOLA JAN | CHOCHOLA JAN | ||||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Máša Zdeněk | 0000 | Máša Zdeněk | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BICEK RICHARD | BICEK RICHARD | ||||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tomášek, Petr | |||||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Ernest | 0000 | Novák Ernest | |||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Říha | Michal Říha | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zeman Vladimír | 0000 | Zeman Vladimír | |||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ B.HM | JIŘÍ B.HM | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlík Jan | 0000 | Pavlík Jan | |||
| 08.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohuslav Musil | Bohuslav Musil | ||||
| 08.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Fišer | David Fišer | ||||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kopecká | Petra Kopecká | ||||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pořízek Martin | 0000 | Pořízek Martin | |||
| 07.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN ŠMERDA | ROMAN ŠMERDA | ||||
| 07.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Igor Brezovar | Igor Brezovar | ||||
| 07.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB LANGPAUL | JAKUB LANGPAUL | ||||
| 07.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Dvořák | Petr Dvořák | ||||
| 06.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT ŠMERDA | VÍT ŠMERDA | ||||
| 06.03.2026 | 2,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Šnepfenbergová | Aneta Šnepfenbergová | ||||
| 06.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Špliňo Martin | 0000 | Mgr.Špliňo Martin | |||
| 06.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VYSTAVĚL ŠIMON | VYSTAVĚL ŠIMON | ||||
| 06.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Kamil Morong | Ing. Kamil Morong | ||||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MACOUREK |
Macourek Jan
|
JAN MACOUREK | |||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klíma Aleš | 0000 | Klíma Aleš | |||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽALUD JAN | ŽALUD JAN | ||||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ÚRADNÍČEK | PAVEL ÚRADNÍČEK | ||||
| 04.03.2026 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN DAVID | JAN DAVID | ||||
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA ODEHNALOVÁ | NIKOLA ODEHNALOVÁ | ||||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VLACH | TOMÁŠ VLACH | ||||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘESŤANOVÁ ROMANA | KŘESŤANOVÁ ROMANA | ||||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA SELUCKÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ALŽBĚTA SELUCKÁ |
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Líbal Jan | 0000 | Líbal Jan | |||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kubíčková | Tereza Kubíčková | ||||
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Černíková | Hana Černíková | ||||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VYKOUŘIL | TOMÁŠ VYKOUŘIL | ||||
| 04.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Hrin | Tomáš Hrin | ||||
| 04.03.2026 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ulmannová Anna | 0000 | Ulmannová Anna | |||
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ŠTĚPÁNEK | JAKUB ŠTĚPÁNEK | ||||
| 03.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA MALIŠOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | IVA MALIŠOVÁ |
| 03.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Pavlas | Václav Pavlas | ||||
| 03.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR ŠVANDA |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | LIBOR ŠVANDA |
| 03.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MAZURA | PAVEL MAZURA | ||||
| 03.03.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Siroťák, Boris | |||||
| 03.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NELA VRLÍKOVÁ | NELA VRLÍKOVÁ | ||||
| 02.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Černá | Michaela Černá | ||||
| 02.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simer Pavel | 0000 | Simer Pavel | |||
| 02.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Pešková | Kateřina Pešková | ||||
| 02.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Potůčková | Andrea Potůčková | ||||
| 02.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Tereza | 0000 | Němcová Tereza | |||
| 02.03.2026 | 5 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 12 | ||||
| 01.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konečný Tomáš | 0000 | Konečný Tomáš | |||
| 01.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlebovská Jana | 0000 | Chlebovská Jana | |||
| 28.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KVĚTA ŠTORKOVÁ |
Hafik
|
KVĚTA ŠTORKOVÁ | |||
| 28.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ČECH | MARTIN ČECH | ||||
| 28.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Hradcová | Martina Hradcová | ||||
| 28.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Pišťáčková | Kristýna Pišťáčková | ||||
| 28.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Premus Roman | 0000 | Premus Roman | |||
| 28.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT BARNINEC | ROBERT BARNINEC | ||||
| 28.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schneider Viktor | 0000 | Schneider Viktor | |||
| 28.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatopluk Jícha | Svatopluk Jícha | ||||
| 28.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRINDA PAVOL | BRINDA PAVOL | ||||
| 28.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Cifra | Miroslav Cifra | ||||
| 28.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Kumšta | Vojtěch Kumšta | ||||
| 27.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Vystavělová | Věra Vystavělová | ||||
| 26.02.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oborný, Jiří | |||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kupcová, Hana | |||||
| 26.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Gajdziok | Andrea Gajdziok | ||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB JANKŮ | JAKUB JANKŮ | ||||
| 26.02.2026 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandra Richterová | Alexandra Richterová | ||||
| 26.02.2026 | -20 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Darovací smlouva 202601 | ||||
| 25.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID MIKEŠ | DAVID MIKEŠ | ||||
| 25.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA HÄUTLEROVÁ |
Platba
|
ELIŠKA HÄUTLEROVÁ | |||
| 25.02.2026 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Busková Tereza | 0000 | Busková Tereza | |||
| 25.02.2026 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Morávek David | 0000 | Morávek David | |||
| 25.02.2026 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maňásková, Kateřina | |||||
| 25.02.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTIÁN HAVLÍČEK | KRISTIÁN HAVLÍČEK | ||||
| 25.02.2026 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DALIBOR ČERVENKA |
Platba
|
DALIBOR ČERVENKA | |||
| 25.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANÍČKOVÁ ALŽBĚTA | JANÍČKOVÁ ALŽBĚTA | ||||
| 25.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE NETOPILOVÁ | LUCIE NETOPILOVÁ | ||||
| 25.02.2026 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ HOCHMAJER |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MATĚJ HOCHMAJER |
| 25.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KVÍČALOVÁ | KLÁRA KVÍČALOVÁ | ||||
| 25.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zora Galová | Zora Galová | ||||
| 25.02.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matlová, Milada | |||||
| 24.02.2026 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Šváb | Marek Šváb | ||||
| 24.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR PŘIKRYL |
Platba
|
LUBOMÍR PŘIKRYL | |||
| 24.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Matějů | Lukáš Matějů | ||||
| 24.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Perna | Tomáš Perna | ||||
| 24.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Berenika Janíková | Berenika Janíková | ||||
| 24.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Hubáčková | Hana Hubáčková | ||||
| 24.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Jeřábková | Simona Jeřábková | ||||
| 24.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MAZURA | PAVEL MAZURA | ||||
| 24.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tatiana Čederlová | Tatiana Čederlová |