| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 546,60 CZK | 6 231,60 CZK | 10 685,00 CZK | -10 000,00 CZK | 685,00 CZK | 6 231,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Třeský Miroslav | 0000 | Třeský Miroslav | |||
| 13.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NUHAJ ARTAN | NUHAJ ARTAN | ||||
| 13.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŮČEK RADEK | PŮČEK RADEK | ||||
| 13.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kempná | Veronika Kempná | ||||
| 12.12.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volek, Robert | |||||
| 12.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Valentová Hana | 0000 | Mgr.Valentová Hana | |||
| 11.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠKOVÁ KAROLÍN | JANOUŠKOVÁ KAROLÍN | ||||
| 11.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jiří Peslar | Bc. Jiří Peslar | ||||
| 11.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jana Pleskačová | Ing. Jana Pleskačová | ||||
| 11.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRICEK TOMAS | PETRICEK TOMAS | ||||
| 11.12.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKULCIK ONDREJ | 0 | MIKULCIK ONDREJ | |||
| 11.12.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMIDOVA LUCIE | 0 | SMIDOVA LUCIE | |||
| 11.12.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GELETOVA MAGDALENA | 0 | GELETOVA MAGDALENA | |||
| 10.12.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horáková, Martina | |||||
| 10.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájková Karolína | 0000 | Hájková Karolína | |||
| 10.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benešová Adéla | 0000 | Benešová Adéla | |||
| 09.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Vostal | Luděk Vostal | ||||
| 09.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Zelová | Veronika Zelová | ||||
| 09.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYŠAVÁ JANA | RYŠAVÁ JANA | ||||
| 09.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Zvěřinová | Natálie Zvěřinová | ||||
| 08.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ DOLEŽAL | ONDŘEJ DOLEŽAL | ||||
| 08.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Miškechová | Tereza Miškechová | ||||
| 08.12.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Havlátová | Olga Havlátová | ||||
| 08.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitochová Denisa |
Pejsci Denisa
|
0000 | Vitochová Denisa | ||
| 08.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kovandová | Lucie Kovandová | ||||
| 07.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Cibulková | Martina Cibulková | ||||
| 07.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PEŘINA MAREK | PEŘINA MAREK | ||||
| 07.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Neveselý | Miroslav Neveselý | ||||
| 07.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Zachodilová | Hana Zachodilová | ||||
| 07.12.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chalupková, Karin | |||||
| 07.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLK ANTONÍN | VLK ANTONÍN | ||||
| 06.12.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Churá, Lucie | |||||
| 06.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Ulman | Radek Ulman | ||||
| 06.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kulhánek | Tomáš Kulhánek | ||||
| 05.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Holoubková J | Vendula Holoubková J | ||||
| 05.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KRIŠKA | PETR KRIŠKA | ||||
| 05.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Svatuška | Michal Svatuška | ||||
| 05.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Učík Radek | 0000 | Učík Radek | |||
| 05.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KAPITAN | JAN KAPITAN | ||||
| 05.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Štěpánek | Jiří Štěpánek | ||||
| 05.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Popal | Denis Popal | ||||
| 05.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAJSTRÍK ROMAN | MAJSTRÍK ROMAN | ||||
| 04.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILL ROMAN | ILL ROMAN | ||||
| 04.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šujan Martin | 0000 | Šujan Martin | |||
| 04.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Jestřabík | Josef Jestřabík | ||||
| 04.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA NĚMCOVÁ | MARKÉTA NĚMCOVÁ | ||||
| 04.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Láská Marika | 0000 | Láská Marika | |||
| 04.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlíček Lukáš | 0000 | Havlíček Lukáš | |||
| 04.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Tomáš Veselý | Ing. Tomáš Veselý | ||||
| 03.12.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA DAVÍDKOVÁ | MAGDALÉNA DAVÍDKOVÁ | ||||
| 03.12.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klema, Martin | |||||
| 03.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Škranc | Ing. Petr Škranc | ||||
| 03.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA DOHNÁLKOVÁ | KLÁRA DOHNÁLKOVÁ | ||||
| 03.12.2025 | -5 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 02.12.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA BURIANOVÁ | VERONIKA BURIANOVÁ | ||||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA OPICHALOVÁ | MARKÉTA OPICHALOVÁ | ||||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA SEDLÁKOVÁ | RADKA SEDLÁKOVÁ | ||||
| 02.12.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Cinková | Markéta Cinková | ||||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nádeníčková Kristina | 0000 | Nádeníčková Kristina | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislava Mastná | Vladislava Mastná | ||||
| 02.12.2025 | 5 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 29.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TROJAN | PETR TROJAN | ||||
| 27.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Tóth | Jakub Tóth | ||||
| 27.11.2025 | -5 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 26.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Špačková | Vendula Špačková | ||||
| 24.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václavková Denisa | 0000 | Václavková Denisa | |||
| 22.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Daniela Lorenco | Ing. Daniela Lorenco | ||||
| 21.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Sorger | Michal Sorger | ||||
| 20.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULKA SÝKOROVÁ | VENDULKA SÝKOROVÁ | ||||
| 20.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZELINKOVÁ BARBORA | ZELINKOVÁ BARBORA | ||||
| 16.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Martin Čáslava | Bc. Martin Čáslava | ||||
| 16.11.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holopírková, Marie | |||||
| 16.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Petr Červinka | Ing.Petr Červinka | ||||
| 15.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUSA VERONIKA | KUSA VERONIKA | ||||
| 15.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARŠÁLKOVÁ PALLOVÁ | MARŠÁLKOVÁ PALLOVÁ | ||||
| 14.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA BÝČKOVÁ |
Platba
|
DANIELA BÝČKOVÁ | |||
| 14.11.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bajcarová Vladimíra | 0000 | Bajcarová Vladimíra | |||
| 14.11.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Jeřábová | Dominika Jeřábová | ||||
| 14.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Dejová | Karolína Dejová |