Stav k: 25.04.2025 | Stav k: 25.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
92 894,01 CZK | 93 874,01 CZK | 2 100,00 CZK | -1 120,00 CZK | 980,00 CZK | 93 874,01 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTŮNĚK JIŘÍ | BARTŮNĚK JIŘÍ | ||||
23.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šyškanynec Hanna | 0000 | Šyškanynec Hanna | |||
20.05.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Matoušková Ivan | 0000 | MUDr.Matoušková Ivan | |||
17.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dostálová Petra | 0000 | Mgr.Dostálová Petra | |||
16.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Elin Mašínová | Elin Mašínová | ||||
15.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Maňas Pavel,Ph.D |
Pavel Maňas, Moldavská 15, 625 00 Brno
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Maňas Pavel,Ph.D |
15.05.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | prof.Mgr.Bureš Oldři |
Burešovi - Obědy pro děti
|
0000 | 0 | 0 | prof.Mgr.Bureš Oldři |
14.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GAŠPERIK MARTIN | GAŠPERIK MARTIN | ||||
12.05.2025 | -1 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obědy pro A.M. Hlučín
|
202506 | Obědy pro A.M. Hlučín | |||
11.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA ABOBRAYKA | GABRIELA ABOBRAYKA | ||||
10.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HYNKOVÁ HELENA | HYNKOVÁ HELENA | ||||
07.05.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luks Karel |
STO01387645907028
|
0000 | 0 | 0 | Luks Karel |
05.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLEIBEROVA TEREZA | 0 | KLEIBEROVA TEREZA | |||
05.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Suchý Jiří | 0000 | 0 | 0 | Suchý Jiří |