| Stav k: 25.08.26 | Stav k: 25.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 477,64 CZK | 425 728,74 CZK | 4 251,10 CZK | 0,00 CZK | 4 251,10 CZK | 425 728,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOMOLKA TOMÁŠ | HOMOLKA TOMÁŠ | ||||
| 17.09.26 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222160926 | 2358260916 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
| 14.09.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zajíčková Jana | 0000 | 0 | 0 | Zajíčková Jana | |
| 10.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Belačík Jiří | 0000 | Belačík Jiří | |||
| 07.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOMOLKA TOMÁŠ | HOMOLKA TOMÁŠ | ||||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEBAK JIRI | 0 | BEBAK JIRI | |||
| 01.09.26 | 206,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMSSVALFORUMDARCUCERVENECPARENTPROJECT,Z.S.
|
0308 | 261072026 | FORUM DARCU | |
| 01.09.26 | 2 600,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260901487 | Nadace VIA |