Stav k: 09.07.2025 | Stav k: 09.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
37 315,35 CZK | 45 856,35 CZK | 14 995,00 CZK | -6 454,00 CZK | 8 541,00 CZK | 45 856,35 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krčková Barbora | 0000 | 2508070001 | Krčková Barbora | ||
03.08.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hykl Daniel | 0000 | 2508030001 | Hykl Daniel | ||
29.07.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rulíková | 2507290001 | Denisa Rulíková | |||
26.07.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKŠOVÁ KATEŘINA | 2507260001 | PROKŠOVÁ KATEŘINA | |||
24.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Korbelíková Eva | 0000 | 2507240005 | Korbelíková Eva | ||
24.07.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Modrová |
Voucher na Lamatreking 2x
|
2507240004 | Jitka Modrová | ||
24.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koubová Simona | 0000 | 2507240003 | Koubová Simona | ||
24.07.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Bečvářová | 2507240002 | Lucie Bečvářová | |||
24.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Václavíková | 2507240001 | Veronika Václavíková | |||
23.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Kopecká | 2507230001 | Eliška Kopecká | |||
22.07.2025 | -3 934,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500001035 | veterinární ošetření | ||||
21.07.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIONA VALERIE HEGERO | 2507210001 | FIONA VALERIE HEGERO | |||
19.07.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Brabcová Petra | 0000 | 2507190001 | Mgr.Brabcová Petra | ||
16.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Posová Dana |
Den ošetřovatelem
|
0000 | 2507160001 | Posová Dana | |
16.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHAHINE JANA |
Banána
|
SHAHINE JANA | |||
15.07.2025 | 845,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KONVALINKOVÁ | 2507150001 | TEREZA KONVALINKOVÁ | |||
15.07.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV LEKSA |
Příspěvek od MŠ Čtyřlístek
|
LADISLAV LEKSA | |||
14.07.2025 | -840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
250602
|
250602 | krmný hmyz květen | |||
14.07.2025 | -840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
250604
|
250604 | krmný hmyz červen | |||
14.07.2025 | -840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
250701
|
250701 | krmný hmyz červenec | |||
13.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Černý | 2507130001 | Vojtěch Černý | |||
11.07.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIXTOVÁ TEREZA | 2507110001 | SIXTOVÁ TEREZA | |||
09.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KOVACS SLOUKOVÁ |
platba Korela a Rosela
|
2507090001 | JANA KOVACS SLOUKOVÁ |