| Stav k: 17.08.26 | Stav k: 17.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 171,64 CZK | 155 096,81 CZK | 31 787,17 CZK | -5 862,00 CZK | 25 925,17 CZK | 155 096,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jašek Jiří | 0000 | Jašek Jiří | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Flégl Jiří | 0000 | 2609140001 | Flégl Jiří | ||
| 13.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Horák Ondřej | 0000 | 2609130001 | Ing.Horák Ondřej | ||
| 11.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Jurčíková | 2609110001 | Markéta Jurčíková | |||
| 11.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LILIANA PLAČKOVOVÁ |
Na krmeni, peci a leky pro zvirata do utulku
|
LILIANA PLAČKOVOVÁ | |||
| 10.09.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jelínková, Martina | 2609100002 | ||||
| 10.09.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jelínková, Martina | 2609100001 | ||||
| 09.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA BENÝŠKOVÁ | DANA BENÝŠKOVÁ | ||||
| 08.09.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA FAIGLOVÁ | 2609080002 | MIROSLAVA FAIGLOVÁ | |||
| 08.09.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA FAIGLOVÁ | 2609080001 | MIROSLAVA FAIGLOVÁ | |||
| 04.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ohemová Pavla |
Pavla Ohemova
|
0000 | 2609040001 | Ohemová Pavla | |
| 04.09.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Černá |
Na krmeni, peci a leky pro zviratado utulku
|
Kateřina Černá | |||
| 01.09.26 | 117,17 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Skrabak | Peter Skrabak | ||||
| 29.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Cejpová Laňk | Pavlína Cejpová Laňk | ||||
| 28.08.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Henzl | 2608280002 | Tomáš Henzl | |||
| 28.08.26 | -247,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26303621 | vet. os. Glorie | ||||
| 28.08.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA LANGROVÁ | 2608280001 | MIROSLAVA LANGROVÁ | |||
| 27.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA BEZDĚKOVÁ |
Na krmeni, peci a leky pro zvirata do utulku
|
ZDEŇKA BEZDĚKOVÁ | |||
| 27.08.26 | 5 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPURNY KAREL |
610511
|
0 | SPURNY KAREL | ||
| 25.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotásková Bohdana |
Na krmeni, peci a leky pro kobylku do utulku
|
0000 | Kotásková Bohdana | ||
| 25.08.26 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brauner, Vít |
Registrace
|
Registrace | |||
| 24.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Spurná | 2608240002 | Michaela Spurná | |||
| 24.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Spurná | 2608240001 | Michaela Spurná | |||
| 21.08.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dušková Marie | 0000 | 2608210001 | Dušková Marie | ||
| 20.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA BERANOVÁ |
Na krmeni, peci a leky pro zvirata do utulku
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | VĚRA BERANOVÁ |
| 19.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJSTRLOVÁ VĚRA |
Na krmeni, peci a leky pro zvirata do utulku
|
ŠMAJSTRLOVÁ VĚRA | |||
| 19.08.26 | -5 615,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600000195 | veterinární ošetření kůň Glorie | ||||
| 18.08.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wongová Irena |
Na krmeni, peci a leky pro zvirata do utulku. Dekuji vam za vasi praci.
|
0000 | Wongová Irena | ||
| 18.08.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | S. Metzner |
Stanislav Alexandr Metzner- adopcesurikaty
|
0000 | 2601210001 | S. Metzner | |
| 18.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHAHINE JANA | SHAHINE JANA | ||||
| 17.08.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Glinská Jana |
Lamatreking objednavka Glinská
|
0000 | 2608170001 | Glinská Jana | |
| 17.08.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaňkovský Pavel |
Na krmeni, peci a leky pro zvirata do utulku
|
0000 | Kaňkovský Pavel | ||
| 17.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOJKOVÁ ELENA |
Na krmeni, peci a leky pro zvirata do utulku
|
SOJKOVÁ ELENA | |||
| 17.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bambas Jan |
Na krmeni, peci a leky pro zvirata do utulku
|
0000 | Bambas Jan | ||
| 17.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jašek Jiří | 0000 | Jašek Jiří |