Stav k: 22.05.2025 | Stav k: 22.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 088,07 CZK | 982,07 CZK | 1 282,00 CZK | -1 388,00 CZK | -106,00 CZK | 982,07 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 | 55,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Zuzana | 0000 | 6048 | Horáková Zuzana | ||
20.06.2025 | 55,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Zuzana | 0000 | 6040 | Horáková Zuzana | ||
20.06.2025 | 55,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Zuzana | 0000 | 6197 | Horáková Zuzana | ||
20.06.2025 | 55,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Zuzana | 0000 | 6167 | Horáková Zuzana | ||
20.06.2025 | 55,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horáková Zuzana | 0000 | 6177 | Horáková Zuzana | ||
20.06.2025 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Adamenková Irena | 0000 | 5395 | Mgr.Adamenková Irena | ||
09.06.2025 | 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROUPOVÁ TEREZA | 3850 | KROUPOVÁ TEREZA | |||
02.06.2025 | -1 388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
provozní náklady
|
provozní náklady | ||||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Hájková | Kateřina Hájková |