Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
15 958,38 CZK | 1 009,58 CZK | 17 051,20 CZK | -32 000,00 CZK | -14 948,80 CZK | 1 009,58 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 495,30 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222291024 | 1946241029 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
29.10.2024 | 148,87 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42251024 | 1946241025 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
25.10.2024 | -32 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Převod prostředků na splátku stavebního úvěru CPČ
|
18623433 | Převod prostředků na splátku stavebního úvěru CPČ | |||
24.10.2024 | 247,64 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222231024 | 1946241023 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
23.10.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bartošková Kružíková, Michaela |
M.Bartošková
|
6856200615 | M.Bartošková | ||
23.10.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUML JAROSLAV | 0000 | 0 | 0 | HUML JAROSLAV | |
22.10.2024 | 96,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241022464 | Nadace VIA | |
21.10.2024 | 119,10 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42181024 | 1946241018 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
18.10.2024 | 49,52 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222171024 | 1946241017 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
17.10.2024 | 148,87 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42161024 | 1946241016 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
15.10.2024 | 148,87 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42141024 | 1946241014 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
15.10.2024 | 674,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241015330 | Nadace VIA | |
15.10.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slunečko Josef |
Josef Slunečko - příspěvek
|
0000 | Slunečko Josef | ||
14.10.2024 | 3 175,99 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42121024 | 1946241012 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
14.10.2024 | 2 674,60 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222121024 | 1946241012 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
14.10.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Berenika Haladová | Berenika Haladová | ||||
11.10.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA FLIEGEROVÁ | 2410110007 | ŠTĚPÁNKA FLIEGEROVÁ | |||
11.10.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Klímková | 2410110006 | Tereza Klímková | |||
11.10.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schäferová Martina | 0000 | 2410110005 | Schäferová Martina | ||
11.10.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GONGOLOVÁ PAVLA | 2410110002 | GONGOLOVÁ PAVLA | |||
10.10.2024 | 287,83 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42091024 | 1946241009 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
10.10.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA SCHOLZOVÁ | 2410100001 | LENKA SCHOLZOVÁ | |||
09.10.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špaldoňová Anna | 0000 | 2410090001 | Špaldoňová Anna | ||
09.10.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Syrová | 0000 | Eva Syrová | |||
09.10.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘIHÁKOVÁ KLÁRA |
Řihaková
|
2410080003 | ŘIHÁKOVÁ KLÁRA | ||
08.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KYSELOVÁ VĚRA | 2410080004 | KYSELOVÁ VĚRA | |||
08.10.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Polesná Týlová, Hana | 2410080002 | ||||
08.10.2024 | 48,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241008039 | Nadace VIA | |
08.10.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Pokorná DiS. |
LOKall
|
2410080001 | Tereza Pokorná DiS. | ||
07.10.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hromasová | 0000 | Lucie Hromasová | |||
06.10.2024 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Provazníková, Petra | 2410060002 | ||||
06.10.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Provazníková Jana | 0000 | 2410060001 | Provazníková Jana | ||
04.10.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Minaříková Marce | 0000 | 2410030004 | Ing.Minaříková Marce | ||
04.10.2024 | 99,25 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42031024 | 1946241003 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
04.10.2024 | 118,88 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222031024 | 1946241003 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
03.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KREJČÍ | 2410030003 | PAVEL KREJČÍ | |||
03.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Velát |
Objednávka č.:2410030001
|
2410030001 | Anna Velát | ||
02.10.2024 | 496,24 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42011024 | 1946241001 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
02.10.2024 | 247,64 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222011024 | 1946241001 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
01.10.2024 | 397,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42300924 | 1946240930 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
01.10.2024 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241001026 | Nadace VIA | |
30.09.2024 | 99,25 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42270924 | 1946240927 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
30.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Černý Vojtěch | 0000 | Mgr.Černý Vojtěch |