| Stav k: 12.07.26 | Stav k: 12.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 140 969,37 CZK | 3 065 827,11 CZK | 304 687,00 CZK | -379 829,26 CZK | -75 142,26 CZK | 3 065 827,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Turková Danuše | 0000 | 1937004401 | Turková Danuše | ||
| 11.08.26 | 22 473,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 10.08.26 | 12 703,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 10.08.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9 | Odměny výboru_Karel Šedý | ||||
| 10.08.26 | -2 707,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1102118476 | PSSZ | ||||
| 10.08.26 | -1 145,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03179613 | ZPMVCR | ||||
| 10.08.26 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03179613 | FÚ - zálohová daň | ||||
| 10.08.26 | -1 048,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03179613 | FÚ - srážková daň | ||||
| 10.08.26 | -6 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9 | Odměny výboru_Zdeněk Gregar | ||||
| 10.08.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9 | Odměny výboru_Klára Přenosilová | ||||
| 07.08.26 | -2 352,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260206 | Nahrávací zařízení - servis | ||||
| 07.08.26 | 4 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTIŠEK KORDIAK |
Kordiak
|
0000 | 1936020403 | 0 | FRANTIŠEK KORDIAK |
| 06.08.26 | 3 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kořínek | 1937008401 | Petr Kořínek | |||
| 06.08.26 | 6 231,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIMBERSKÁ KLÁRA | 1937023402 | LIMBERSKÁ KLÁRA | |||
| 06.08.26 | 4 678,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartůněk Vilém | 0379 | 193710 | 0 | Bartůněk Vilém | |
| 05.08.26 | 5 744,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pustay Kateřina |
SV U Hranic
|
1936013402 | Pustay Kateřina | ||
| 03.08.26 | 5 048,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šerf Michal | 0000 | 1937005401 | Šerf Michal | ||
| 01.08.26 | 8 925,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mička, Pavel | 1936019402 | ||||
| 31.07.26 | 6 431,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bylinský Vladimír |
Vladimír Bylinský (v.s.19360006401): Předpis úhrad SV červenec 2026
|
0000 | 19360006 | Bylinský Vladimír | |
| 30.07.26 | -14 742,64 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ U Hranice 1936,1937
|
0006826 | Odečty a rozúčt. nákl. UT, TV, SV | |||
| 29.07.26 | 10 999,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 29.07.26 | -266,80 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Hranice 1936,1937
|
6183217272 | SIPO (balíček+odměna) 7/2026 | |||
| 29.07.26 | -3 510,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30256259 | PRE záloha | ||||
| 29.07.26 | -4 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30256270 | PRE záloha | ||||
| 29.07.26 | -3 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30256257 | PRE záloha | ||||
| 29.07.26 | -1 990,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30256258 | PRE záloha | ||||
| 27.07.26 | 8 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 27.07.26 | 4 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VICANY FRANTISEK | 1936017404 | VICANY FRANTISEK | |||
| 27.07.26 | -196 541,02 CZK | Bezhotovostní platba |
Hranice 1936,1937
|
0308 | 2026058 | Rekonstrukce střechy_dílčí část 10% | ||
| 23.07.26 | -7 187,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Hranice 1936,1937
|
202261305 | Výtah servis 2.Q/2026 | |||
| 23.07.26 | -3 528,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Hranice 1936,1937
|
203261373 | H19_oprava výtahu | |||
| 22.07.26 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TORONOVA JAROSLAVA | 1936012401 | TORONOVA JAROSLAVA | |||
| 21.07.26 | 1 079,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | 0308 | 4000344711 | 31712064 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | |
| 20.07.26 | 4 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.07.26 | 4 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADÉLA KUBÁČOVÁ |
POPLATKY BYT 1937/25
|
0000 | 1937025402 | 0 | ADÉLA KUBÁČOVÁ |
| 20.07.26 | 3 819,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘENOSILOVÁ KLÁRA |
SVJ - byt č. 7
|
1937007403 | PŘENOSILOVÁ KLÁRA | ||
| 20.07.26 | 8 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPETLA MICHAL | 1936023402 | ŠPETLA MICHAL | |||
| 20.07.26 | 2 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Boček Jaroslav | 0000 | Boček Jaroslav | |||
| 20.07.26 | 5 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořáková Hana | 0000 | 1937002401 | Dvořáková Hana | ||
| 17.07.26 | 65 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 17.07.26 | 6 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOURGEOIS NATHALIE | 1937006402 | BOURGEOIS NATHALIE | |||
| 16.07.26 | 10 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 16.07.26 | -266,80 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Hranice 1936,1937
|
6183211589 | SIPO 6/2026 | |||
| 15.07.26 | 22 921,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 15.07.26 | 9 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Sedláková |
Záloha na služby U Hranic 19, byt č. 15, Sedláková Marie
|
0000 | 1936015402 | Marie Sedláková | |
| 15.07.26 | 4 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM NĚMEC |
ZÁLOHY NA BYT NĚMEC ADAM
|
0000 | 1936009402 | 0 | ADAM NĚMEC |
| 15.07.26 | 5 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Adamcová Dana | 0000 | 1936004403 | Adamcová Dana | ||
| 15.07.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 812026 | Úklid 6/2026 | ||||
| 15.07.26 | -12 082,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Hranice 1936,1937
|
202606016 | Správa 6/2026 | |||
| 14.07.26 | 4 791,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 14.07.26 | 7 017,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EMANUEL MAŠÍN |
SLUŽBY U HRANIC
|
0000 | 1937017401 | 0 | EMANUEL MAŠÍN |
| 14.07.26 | -14 411,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3202600616 | Vodné_stočné záloha 7/2026 | ||||
| 14.07.26 | -91 747,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3202600615 | Teplo_TV záloha 7/2026 | ||||
| 13.07.26 | 3 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kořínek | 1937008401 | Petr Kořínek | |||
| 13.07.26 | 9 279,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 3179613 | 0 | USP - SIPO | |
| 13.07.26 | 7 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šedý Karel | 0000 | 1937019402 | Šedý Karel | ||
| 13.07.26 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Turková Danuše | 0000 | 1937004401 | Turková Danuše |