Stav k: 25.11.2024 | Stav k: 25.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
176 769,44 CZK | 306 960,59 CZK | 130 191,15 CZK | 0,00 CZK | 130 191,15 CZK | 306 960,59 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | 2,97 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222221224 | 202241222 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
23.12.2024 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42201224 | 202241220 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
23.12.2024 | 1 485,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222201224 | 202241220 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
20.12.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222191224 | 202241219 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
20.12.2024 | 1 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42191224 | 202241219 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
20.12.2024 | 5 413,32 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33191224 | 202241219 | TÚ-uspořádací úč PT | |
20.12.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35191224 | 202241219 | TÚ-uspořádací úč PT | |
19.12.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35181224 | 202241218 | TÚ-uspořádací úč PT | |
19.12.2024 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42181224 | 202241218 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
18.12.2024 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42171224 | 202241217 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
18.12.2024 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35171224 | 202241217 | TÚ-uspořádací úč PT | |
18.12.2024 | 15 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SC & C spol. s r.o. |
Respondenti SC&C s.r.o - povodně|||
|
0558 | 0820240051 | 0000000000 | Respondenti SC&C s.r.o - povodně||| |
17.12.2024 | 3 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222161224 | 202241216 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
17.12.2024 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33161224 | 202241216 | TÚ-uspořádací úč PT | |
17.12.2024 | 3 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35161224 | 202241216 | TÚ-uspořádací úč PT | |
17.12.2024 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
Dobrý skutek, 26996308
|
0308 | 142024 | FORUM DARCU | |
16.12.2024 | 0,99 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222151224 | 202241215 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
16.12.2024 | 0,99 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222131224 | 202241213 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
13.12.2024 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42121224 | 202241212 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
10.12.2024 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222091224 | 202241209 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
10.12.2024 | 297,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42091224 | 202241209 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
10.12.2024 | 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35091224 | 202241209 | TÚ-uspořádací úč PT | |
10.12.2024 | 10 309,00 CZK | Vklad v hotovosti | KALICH | 0558 | 20241201 | KALICH | ||
10.12.2024 | 1 822,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS DOBRYSKUTEKFORUM DARCURIJENDOBRY SKUTEK, Z.S.
|
0308 | 361102024 | FORUM DARCU | |
09.12.2024 | 1 584,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33061224 | 202241206 | TÚ-uspořádací úč PT | |
09.12.2024 | 792,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35061224 | 202241206 | TÚ-uspořádací úč PT | |
09.12.2024 | 4 455,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222061224 | 202241206 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
09.12.2024 | 2 287,89 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42061224 | 202241206 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
06.12.2024 | 1 683,99 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222051224 | 202241205 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
06.12.2024 | 3 069,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42051224 | 202241205 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
06.12.2024 | 11 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33051224 | 202241205 | TÚ-uspořádací úč PT | |
06.12.2024 | 3 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35051224 | 202241205 | TÚ-uspořádací úč PT | |
05.12.2024 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222041224 | 202241204 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
03.12.2024 | 19 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SC & C spol. s r.o. |
Respondenti SC&C s.r.o - povodně|||
|
0558 | 0820240051 | 0000000000 | Respondenti SC&C s.r.o - povodně||| |