Stav k: 28.07.2025 | Stav k: 28.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
241 356,71 CZK | 264 456,71 CZK | 23 100,00 CZK | 0,00 CZK | 23 100,00 CZK | 264 456,71 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Šedivý | 4342315 | Matěj Šedivý | |||
22.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rubín Jiří | 0000 | Rubín Jiří | |||
18.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRENEK JAROSLAV | 4342315 | KRENEK JAROSLAV | |||
15.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENÁTA KLÁNOVÁ |
OPRAVA 4342315
|
0308 | 4342315 | 0 | RENÁTA KLÁNOVÁ |
14.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Bohuslav | 4342315 | Jiří Bohuslav | |||
14.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kolařík Jan | 0000 | Kolařík Jan | |||
13.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARES VIT | 0 | MARES VIT | |||
10.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENÁTA KLÁNOVÁ |
MARTINICE
|
0308 | 10082025 | RENÁTA KLÁNOVÁ | |
10.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rubín Jiří | 0000 | Rubín Jiří | |||
10.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV TYBUREC | JAROSLAV TYBUREC | ||||
09.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vagenknecht Jaroslav | 0000 | 4342315 | Vagenknecht Jaroslav | ||
08.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠNÁBL JAN | 4342315 | ŠNÁBL JAN | |||
05.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLUB PETR | 4342315 | HOLUB PETR | |||
02.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ HERCLÍK | 4342315 | ALEŠ HERCLÍK | |||
01.08.2025 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub historie kolejové dopravy, z.s. |
Dar
|
4342315 | Dar |