Stav k: 05.07.2025 | Stav k: 05.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
819 596,43 CZK | 776 009,44 CZK | 96 785,00 CZK | -140 371,99 CZK | -43 586,99 CZK | 776 009,44 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 2 006,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rychkov Alexander | 0000 | 49419 | Rychkov Alexander | ||
28.07.2025 | -13 057,00 CZK | Inkaso | 0558 | Společenství vlastní | ||||
28.07.2025 | 10 835,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Jůzová |
Zalohy za byt r.2025
|
0558 | 49416 | Iveta Jůzová | |
28.07.2025 | 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Neuhauserová |
služby Mahenova 3, 2025 - ČERVENEC
|
49402 | 202507 | Eva Neuhauserová | |
24.07.2025 | 9 854,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Jůzová |
Uhrada predpisu
|
49416 | 99 | Iveta Jůzová | |
23.07.2025 | 7 048,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIDOROVA OXANA | 49404 | SIDOROVA OXANA | |||
23.07.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Kříž |
Jan Kříž, Krátká 4/2464, P - 10
|
0000 | 49407 | 7702040511 | Ing. Jan Kříž |
23.07.2025 | -3 511,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2506114 | Servis výtahu | |||
22.07.2025 | 3 748,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pažitka Branislav |
Vyúčtování 2024
|
49406 | Pažitka Branislav | ||
22.07.2025 | 3 716,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA JIRÁKOVÁ |
FOND OPRAV A SLUŽBY PI JIRAKOVA BYT C. 9 SVJ MAHENOVA 494
|
4949 | 8256303319 | ANDREA JIRÁKOVÁ | |
22.07.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbara Zelená | 49427 | Barbara Zelená | |||
21.07.2025 | 2 164,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYBA LUKAS | 49424 | RYBA LUKAS | |||
21.07.2025 | 1 729,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYBA LUKAS | 49423 | RYBA LUKAS | |||
21.07.2025 | 1 854,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horká Hana | 0000 | 49426 | 0 | Horká Hana | |
20.07.2025 | 2 222,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VĚRA ŘEŽÁBOVÁ | 49403 | Ing. VĚRA ŘEŽÁBOVÁ | |||
16.07.2025 | 4 865,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINÁK LUKÁŠ | 49425 | MARTINÁK LUKÁŠ | |||
16.07.2025 | 3 433,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hejna, Tomáš | 49417 | ||||
15.07.2025 | 3 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Montanari | 49422 | Andrea Montanari | |||
15.07.2025 | 1 802,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULHÁNKOVÁ IVA |
FO Vaněk
|
49412 | KULHÁNKOVÁ IVA | ||
15.07.2025 | 2 151,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pažitka Branislav |
B.PAžITKA - OPRAVY A SLUžBY
|
49406 | Pažitka Branislav | ||
15.07.2025 | 2 565,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kartner Martin | 49410 | Kartner Martin | |||
15.07.2025 | 2 048,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENISA BENÁČKOVÁ JEČ |
SLUZBY A VODA JECMENOVA
|
0000 | 49411 | 0 | DENISA BENÁČKOVÁ JEČ |
15.07.2025 | 3 091,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakeš Jan | 0000 | 49421 | 0 | Jakeš Jan | |
15.07.2025 | 2 523,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORT JAKUB | 49405 | HORT JAKUB | |||
14.07.2025 | 493,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jan Kříž | 49407 | Ing. Jan Kříž | |||
14.07.2025 | 1 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HENDRYCH |
Platba
|
49415 | LUKÁŠ HENDRYCH | ||
14.07.2025 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025234 | Kominické práce | |||
14.07.2025 | -3 808,13 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250101227 | Úklid | |||
12.07.2025 | 2 056,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Ženčica | 49414 | Peter Ženčica | |||
11.07.2025 | 3 757,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ MAŘÍK |
BYT - POPLATKY
|
0000 | 49418 | 0 | TOMÁŠ MAŘÍK |
11.07.2025 | 1 361,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRYKNEROVÁ MARCELA |
MAHENOVA 494/82
|
0000 | 49482 | 0 | BRYKNEROVÁ MARCELA |
10.07.2025 | 1 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Juppa |
Platba 07/2025_najem_Mah
|
49481 | Václav Juppa | ||
10.07.2025 | 2 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Balko Martin,Ph | 0000 | 494020 | 0 | RNDr.Balko Martin,Ph | |
10.07.2025 | -64 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 85655 | Záloha PVK | |||
09.07.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ HENDRYCH |
-
|
49415 | LUKÁŠ HENDRYCH | ||
07.07.2025 | -2 012,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | Jakešová | ||||
07.07.2025 | -2 012,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | Horká | ||||
07.07.2025 | -20 184,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | Pažitka | ||||
07.07.2025 | -4 389,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 28367766 | VZP | |||
07.07.2025 | -8 773,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 1152021794 | OSSZ | |||
07.07.2025 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 28367766 | SD | |||
07.07.2025 | -4 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 28367766 | ZD | |||
07.07.2025 | -19,36 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5268741064 | O2 | |||
07.07.2025 | -7 031,30 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25011999 | Správa | |||
05.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kloudová Hedvika |
Kloudova byt 13 Mahenova3 Praha 5
|
0000 | 49413 | Kloudová Hedvika |