| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 877,00 CZK | 1 828,00 CZK | 3 251,00 CZK | -2 300,00 CZK | 951,00 CZK | 1 828,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Repáč Martin | 0000 | Repáč Martin | |||
| 02.02.2026 | 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMARÁD ROSTISLAV | KAMARÁD ROSTISLAV | ||||
| 01.02.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wisingerová Karolína | 0000 | Wisingerová Karolína | |||
| 29.01.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | JARÝSEK HUMPOLEC | |||||
| 27.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Opršál | Miroslav Opršál | ||||
| 27.01.2026 | 139,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Řehák | Jakub Řehák | ||||
| 27.01.2026 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Müllerová | Dana Müllerová | ||||
| 27.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA TYLOVÁ | IVETA TYLOVÁ | ||||
| 27.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Hlavička |
Za nausnice pro Janu
|
Petr Hlavička | |||
| 26.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotrbová Dominika | 0000 | Kotrbová Dominika | |||
| 26.01.2026 | 99,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Stupinský | Tadeáš Stupinský | ||||
| 20.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pončíková Dominika | 0000 | Pončíková Dominika | |||
| 20.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RICHARD VĚTROVEC | RICHARD VĚTROVEC | ||||
| 20.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAURA LEBROVÁ | LAURA LEBROVÁ | ||||
| 20.01.2026 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikeš Milan | 0000 | Mikeš Milan | |||
| 19.01.2026 | 99,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Bacík | František Bacík | ||||
| 19.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Turisté z Čakovic z. | 0000 | Turisté z Čakovic z. | |||
| 19.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandr Novák | Alexandr Novák | ||||
| 19.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buřičová Iveta | 0000 | Buřičová Iveta | |||
| 19.01.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Liďák Petr | 0000 | Liďák Petr | |||
| 19.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEŽAL ONDŘEJ | DOLEŽAL ONDŘEJ | ||||
| 19.01.2026 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Yuliia Tsal-Tsalko | 0000 | Yuliia Tsal-Tsalko | |||
| 19.01.2026 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Yuliia Tsal-Tsalko | 0000 | Yuliia Tsal-Tsalko | |||
| 18.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Hrozek | Jaroslav Hrozek | ||||
| 17.01.2026 | 99,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Švihlíková | Simona Švihlíková | ||||
| 14.01.2026 | 99,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Jirásková | Markéta Jirásková | ||||
| 13.01.2026 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1
|
1 | ||||
| 12.01.2026 | 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASKOVA IVANA | 0 | PASKOVA IVANA | |||
| 12.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Kolečářová | Renata Kolečářová | ||||
| 12.01.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hovorková Kateřina | 0000 | Hovorková Kateřina | |||
| 12.01.2026 | 99,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dušková, Nikola | |||||
| 09.01.2026 | 179,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitalii Ukhal | Vitalii Ukhal |