| Stav k: 11.05.26 | Stav k: 11.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 511,79 CZK | 500,79 CZK | 5 300,00 CZK | -5 311,00 CZK | -11,00 CZK | 500,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Serhii Tkachenko | Serhii Tkachenko | ||||
| 07.06.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 03.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krupenin Vadym | 0000 | Krupenin Vadym | |||
| 29.05.26 | -1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 25.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariia Safonova | 000183 - Mariia Safonova | ||||
| 25.05.26 | -600,00 CZK | Inkaso |
. 7766608800 PYORD7272695084 70020774
|
0308 | 7766608800 | 7272695084 | Platba za elektřinu a plyn | |
| 25.05.26 | -950,00 CZK | Inkaso |
. 7766608400 PYORD7272695083 70020772
|
0308 | 7766608400 | 7272695083 | Platba za elektřinu a plyn | |
| 20.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STETSIUK ARTEM | STETSIUK ARTEM | ||||
| 18.05.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maroshkevych Halyna | 0000 | Maroshkevych Halyna | |||
| 15.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iryna Komisarchuk | Iryna Komisarchuk | ||||
| 14.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chobotar Svitlana | 0000 | 000037 - Chobotar Svitlana | |||
| 12.05.26 | -1 361,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3730200915 | |||||
| 12.05.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | CESTA K INTEGRACI, z.s. |
Převod mezi mými účty
|
Převod mezi mými účty |