Stav k: 21.06.2025 | Stav k: 21.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
22 917,07 CZK | 2 321,05 CZK | 1 448,00 CZK | -22 044,02 CZK | -20 596,02 CZK | 2 321,05 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | -806,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399806310 | Objednávka 399806310, Brněnský max z.s. | ||||
05.07.2025 | -806,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399805103 | Objednávka 399805103, Kočičí naděje z.s. | ||||
05.07.2025 | -806,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399804759 | Objednávka 399804759, Hoštecké kočky z.s. | ||||
05.07.2025 | -1 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399803903 | Objednávka 399803903, Kočičí osudy Sozlit | ||||
04.07.2025 | -1 596,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399393289 | Objednávka 399393289. Fousky z.s. | ||||
02.07.2025 | -1 127,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399394766 | Objednávka 399394766, Mňau SOS z.s. | ||||
01.07.2025 | -858,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399243598 | Objednávka 399243598, Opuštěné kočky Polička z.s. | ||||
30.06.2025 | -94,02 CZK | Bezhotovostní platba | 5010472575 | poštovné | ||||
30.06.2025 | -1 337,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399032823 | Objednávka 399032823, Pomoc pro kočky z.s. | ||||
30.06.2025 | -1 448,00 CZK | Bezhotovostní platba | 399032242 | Objednávka 399032242, Klubíčko Chomutov z.s. | ||||
30.06.2025 | 1 448,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZOOPLUS SE |
Zooplus397080869
|
0000 | 803018151 | 0 | ZOOPLUS SE |
28.06.2025 | -1 728,00 CZK | Bezhotovostní platba | 398693761 | Objednávka 398693761, Příbramské kočky z.s. | ||||
28.06.2025 | -2 466,00 CZK | Bezhotovostní platba | 398694361 | Objednávka 398694361 Kočky z Přemky z.s. | ||||
26.06.2025 | -858,00 CZK | Bezhotovostní platba | 398376251 | Objednávka 398376251 Sdružení Pišánek z.s. | ||||
26.06.2025 | -2 034,00 CZK | Bezhotovostní platba | 398358216 | Objednávka 398358216 Pomocné ruce Olomouc z.s. | ||||
26.06.2025 | -1 002,00 CZK | Bezhotovostní platba | 398344615 | Objednávka 398344615 Útulek Zakladatelů z.s. | ||||
25.06.2025 | -996,00 CZK | Bezhotovostní platba | 398176177 | Objednávka 398176177 Kočka pro tebe z.s. | ||||
25.06.2025 | -1 398,00 CZK | Bezhotovostní platba | 398170042 | Objednávka 398170042 Kočičiny z.s. | ||||
24.06.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 23.6.2025, částka 75.00 CZK
|
5545 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 23.6.2025, částka 75.00 CZK | |||
22.06.2025 | -1 424,00 CZK | Bezhotovostní platba | 397776054 | Objednávka 397776054, Kočičí depozitum Flíček |