Stav k: 25.04.2025 | Stav k: 25.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
12 273,38 CZK | 2 949,08 CZK | 24 715,00 CZK | -34 039,30 CZK | -9 324,30 CZK | 2 949,08 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mayerová Andrea | 0000 | Mayerová Andrea | |||
25.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA MAREK BREJCHOV | IRENA MAREK BREJCHOV | ||||
25.05.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marek Brejchová, Irena | |||||
25.05.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mayerová Andrea | 0000 | Mayerová Andrea | |||
25.05.2025 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mayerová Andrea | 0000 | Mayerová Andrea | |||
20.05.2025 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HODNOCENI KLISNY
|
25100873 | uchovneni oslici | |||
20.05.2025 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1620 | 4886298571 | pojisteni | |||
18.05.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
11.05.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
sezení pro deti
|
sezení pro deti | ||||
11.05.2025 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Zboran Eduar | 0000 | Mgr.Ing.Zboran Eduar | |||
11.05.2025 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Josef Zitko | Ing. Josef Zitko | ||||
11.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN PROCHÁZKA | JAN PROCHÁZKA | ||||
11.05.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HENDRYCH | MARTIN HENDRYCH | ||||
11.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Říhová | Veronika Říhová | ||||
11.05.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Kolář | Jakub Kolář | ||||
11.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Breu | Dominik Breu | ||||
11.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Skálová | Michaela Skálová | ||||
11.05.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ TÝLE | LUKÁŠ TÝLE | ||||
11.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Brandejsová | Lenka Brandejsová | ||||
11.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Vojnar | František Vojnar | ||||
11.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL DEUTSCH | DANIEL DEUTSCH | ||||
11.05.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Drobná | Jana Drobná | ||||
11.05.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA HOLÁRKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHAELA HOLÁRKOVÁ |
11.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Vojnar | František Vojnar | ||||
11.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL DEUTSCH | DANIEL DEUTSCH | ||||
11.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Oulický | Patrik Oulický | ||||
11.05.2025 | 95,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLASOVÁ HELENA | HOLASOVÁ HELENA | ||||
11.05.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL DEUTSCH | DANIEL DEUTSCH | ||||
11.05.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA HOLÁRKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHAELA HOLÁRKOVÁ |
11.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hudek Kurty Marek | 0000 | Hudek Kurty Marek | |||
11.05.2025 | 415,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopecký Ladislav | 0000 | Kopecký Ladislav | |||
11.05.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juliet Winkler | Juliet Winkler | ||||
11.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV KOPECKÝ | LADISLAV KOPECKÝ | ||||
11.05.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV KOPECKÝ | LADISLAV KOPECKÝ | ||||
11.05.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Kyselová | Hana Kyselová | ||||
11.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juliet Winkler | Juliet Winkler | ||||
11.05.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubištová Lucie |
Vstup 3x
|
0000 | Kubištová Lucie | ||
11.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PODHORSKÁ | MICHAELA PODHORSKÁ | ||||
11.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Tomáš | 0000 | Marek Tomáš | |||
11.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PILNÁ | ALENA PILNÁ | ||||
11.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kučera | Jan Kučera | ||||
11.05.2025 | 55,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Grundová | Dominika Grundová | ||||
11.05.2025 | 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PILNÁ | ALENA PILNÁ | ||||
11.05.2025 | 65,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Grundová | Daniela Grundová | ||||
11.05.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Pejchar | Ladislav Pejchar | ||||
11.05.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Grundová | Dominika Grundová | ||||
11.05.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindra Řádová | Jindra Řádová | ||||
11.05.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PILNÁ | ALENA PILNÁ | ||||
11.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukup Michal | 0000 | Soukup Michal | |||
08.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN ČERVENÝ |
Platba
|
ROMAN ČERVENÝ | |||
08.05.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIDLEROVÁ MICHAELA | FIDLEROVÁ MICHAELA | ||||
08.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žaludová Tereza | 0000 | Žaludová Tereza | |||
08.05.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIDLEROVÁ MICHAELA | FIDLEROVÁ MICHAELA | ||||
07.05.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kozáková Katarína |
Katarína Kozáková
|
0000 | 200775 | Kozáková Katarína | |
05.05.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
krmeni pro zvirata granule
|
krmeni pro zvirata granule | ||||
05.05.2025 | -10 079,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oliver
|
oliver krajicek veterina | ||||
01.05.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kubišta | Tomáš Kubišta | ||||
01.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kubišta | Tomáš Kubišta | ||||
01.05.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Kubišta | Roman Kubišta | ||||
01.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kubišta | Tomáš Kubišta | ||||
01.05.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Kubišta | Roman Kubišta | ||||
01.05.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Langmaier | Petr Langmaier | ||||
01.05.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Langmaier | Petr Langmaier | ||||
30.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK MARTIN |
Martin Novák
|
250758 | NOVÁK MARTIN | ||
29.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘIHÁKOVÁ EVŽENA | 421415 | ŘIHÁKOVÁ EVŽENA | |||
28.04.2025 | 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrušková Kristýna | 0000 | Hrušková Kristýna | |||
27.04.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Srp | Lukáš Srp | ||||
27.04.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Číhalová | Petra Číhalová | ||||
27.04.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurucová Helena | 0000 | Kurucová Helena | |||
27.04.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Srp | Lukáš Srp | ||||
27.04.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurucová Helena | 0000 | Kurucová Helena | |||
27.04.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurucová Helena | 0000 | Kurucová Helena | |||
27.04.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Šíma | Pavel Šíma | ||||
27.04.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Srp | Lukáš Srp | ||||
27.04.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. KAMILA ČERVENCLO | Bc. KAMILA ČERVENCLO | ||||
27.04.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Vladařová | Soňa Vladařová | ||||
27.04.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUSALOVÁ KATEŘINA | KOUSALOVÁ KATEŘINA | ||||
27.04.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GALBÁNOVÁ JANA | GALBÁNOVÁ JANA | ||||
27.04.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Srp | Lukáš Srp | ||||
27.04.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA PIŠINGEROVÁ | KAMILA PIŠINGEROVÁ | ||||
27.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zrůst Petra | 0000 | Zrůst Petra | |||
27.04.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ALEXANDR KULČ | ANDREJ ALEXANDR KULČ | ||||
27.04.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zrůst Petra | 0000 | Zrůst Petra | |||
26.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK MARTIN |
Martin Novák
|
250758 | NOVÁK MARTIN |