| Stav k: 30.07.26 | Stav k: 30.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 360,08 CZK | 10 242,08 CZK | 21 070,00 CZK | -60 188,00 CZK | -39 118,00 CZK | 10 242,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA HORÁČKOVÁ | ADÉLA HORÁČKOVÁ | ||||
| 29.08.26 | 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Loucheuxová | Linda Loucheuxová | ||||
| 29.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Lešová | Sabina Lešová | ||||
| 29.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Loucheuxová | Linda Loucheuxová | ||||
| 29.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kučera | Lukáš Kučera | ||||
| 29.08.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA NĚMCOVÁ |
Platba
|
VERONIKA NĚMCOVÁ | |||
| 29.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ JAMBOR | JIŘÍ JAMBOR | ||||
| 29.08.26 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA NĚMCOVÁ |
Platba
|
VERONIKA NĚMCOVÁ | |||
| 29.08.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Polák | Zdeněk Polák | ||||
| 29.08.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Polák | Zdeněk Polák | ||||
| 27.08.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 27.08.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Tančinová | Lenka Tančinová | ||||
| 27.08.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slezáková Dominika | 0000 | Slezáková Dominika | |||
| 27.08.26 | 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krédlová, Michala | |||||
| 27.08.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Bohdalová | Zdeňka Bohdalová | ||||
| 27.08.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Bohdalová | Zdeňka Bohdalová | ||||
| 27.08.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vojtěch | Jan Vojtěch | ||||
| 27.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÁRA Novotná | BÁRA Novotná | ||||
| 27.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čermák Michal | 0000 | Čermák Michal | |||
| 27.08.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Bohdalová | Zdeňka Bohdalová | ||||
| 24.08.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.08.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK RADOŇSKÝ | MAREK RADOŇSKÝ | ||||
| 23.08.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA ŠTURMOVÁ | MARIKA ŠTURMOVÁ | ||||
| 23.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Křovinová | Lenka Křovinová | ||||
| 23.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Dimova | Olga Dimova | ||||
| 23.08.26 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Honzajková, Petra | |||||
| 23.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Dimova | Olga Dimova | ||||
| 23.08.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Dimova | Olga Dimova | ||||
| 23.08.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maňkošová Simona | 0000 | Maňkošová Simona | |||
| 23.08.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Laňka | Denis Laňka | ||||
| 23.08.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA ADAMOVÁ |
Platba
|
MARTINA ADAMOVÁ | |||
| 23.08.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LANGER MARTIN | LANGER MARTIN | ||||
| 23.08.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leo Telíšek | Leo Telíšek | ||||
| 23.08.26 | 305,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA ADAMOVÁ |
Platba
|
MARTINA ADAMOVÁ | |||
| 23.08.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ŠTURM | PAVEL ŠTURM | ||||
| 23.08.26 | 165,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA JÍLKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARTINA JÍLKOVÁ |
| 23.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LANGER MARTIN | LANGER MARTIN | ||||
| 23.08.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁČKOVÁ PETRA | POLÁČKOVÁ PETRA | ||||
| 23.08.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Králová | Kateřina Králová | ||||
| 23.08.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tietze Petr | 0000 | Tietze Petr | |||
| 23.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK DUDA | RADEK DUDA | ||||
| 23.08.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Housková | Martina Housková | ||||
| 23.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poláček Michal | 0000 | Poláček Michal | |||
| 23.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIRONOVÁ ŽANETA | FIRONOVÁ ŽANETA | ||||
| 23.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Jakub | Ondřej Jakub | ||||
| 23.08.26 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leo Telíšek | Leo Telíšek | ||||
| 23.08.26 | 115,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Herajmovyč | Vladimír Herajmovyč | ||||
| 23.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Kokošková | Kristýna Kokošková | ||||
| 23.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomír Walter | Radomír Walter | ||||
| 22.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Victorie Horáčková | Victorie Horáčková | ||||
| 22.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Saibrt | Tomáš Saibrt | ||||
| 22.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Smolík Pavel | 0000 | Ing.Smolík Pavel | |||
| 20.08.26 | -3 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednavka202615064
|
0008 | 202615064 | Objednavka202615064 | ||
| 20.08.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 17.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kozlerová Saskia |
Adopce A WA
|
0308 | 8 | Kozlerová Saskia | |
| 16.08.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 14.08.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Vojtěcký | Jaroslav Vojtěcký | ||||
| 12.08.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kmeč Pavel |
Tábor Meta
|
0000 | Kmeč Pavel | ||
| 08.08.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | seno doplatek | |||||
| 08.08.26 | 115,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHABROVÁ |
Platba
|
LUCIE CHABROVÁ | |||
| 08.08.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Emílie Burkovcová | Emílie Burkovcová | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květa Vonešová | Květa Vonešová | ||||
| 08.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Emílie Burkovcová | Emílie Burkovcová | ||||
| 08.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHABROVÁ |
Platba
|
LUCIE CHABROVÁ | |||
| 08.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Emílie Burkovcová | Emílie Burkovcová | ||||
| 08.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Roháček | Jan Roháček | ||||
| 08.08.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Wurdáková | Kateřina Wurdáková | ||||
| 08.08.26 | 45,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Roháček | Jan Roháček | ||||
| 08.08.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GARGALÍK DANIEL | GARGALÍK DANIEL | ||||
| 08.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Wurdáková | Kateřina Wurdáková | ||||
| 08.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vichr Jakub | 0000 | Vichr Jakub | |||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Pekař | Daniel Pekař | ||||
| 08.08.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vilimovská Pavlín | 0000 | Bc.Vilimovská Pavlín | |||
| 08.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Pekař | Daniel Pekař | ||||
| 08.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vichr Jakub | 0000 | Vichr Jakub | |||
| 08.08.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vilimovská Pavlín | 0000 | Bc.Vilimovská Pavlín | |||
| 08.08.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUHOVÁ KRISTÝNA | LUHOVÁ KRISTÝNA | ||||
| 08.08.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUHOVÁ KRISTÝNA | LUHOVÁ KRISTÝNA | ||||
| 07.08.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 06.08.26 | -2 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 05.08.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PETRA HOLÁ PROC | 2025026 | Ing. PETRA HOLÁ PROC | |||
| 03.08.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Černohouzová | Eliška Černohouzová | ||||
| 03.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Černohouzová | Eliška Černohouzová |