| Stav k: 09.11.2025 | Stav k: 09.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 443,08 CZK | 3 959,08 CZK | 23 516,00 CZK | -24 000,00 CZK | -484,00 CZK | 3 959,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA JONÁŠOVÁ | 2025017 | KATEŘINA JONÁŠOVÁ | |||
| 07.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA JONÁŠOVÁ | 2025016 | KATEŘINA JONÁŠOVÁ | |||
| 06.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kozlovská | 2025019 | Michaela Kozlovská | |||
| 03.12.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.12.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 28.11.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 27.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Sapák | 2025015 | Viktor Sapák | |||
| 27.11.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 26.11.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 24.11.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nováková, Kateřina |
Procházka s oslíky pro Vojtu
|
2025106 | Procházka s oslíky pro Vojtu | ||
| 23.11.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVACIKOVÁ RENATA | KOVACIKOVÁ RENATA | ||||
| 23.11.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVACIKOVÁ RENATA | KOVACIKOVÁ RENATA | ||||
| 23.11.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA ZEDNÍČKOVÁ | TEREZA ZEDNÍČKOVÁ | ||||
| 23.11.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVACIKOVÁ RENATA | KOVACIKOVÁ RENATA | ||||
| 23.11.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kralikarna
|
kralikarna | ||||
| 21.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Příhodová Helena | 0000 | 2025104 | Příhodová Helena | ||
| 21.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Příhodová Helena | 0000 | 2025103 | Příhodová Helena | ||
| 21.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Vitvarová |
Pro vsechna hodna zviratka, od nasich deticek
|
Klára Vitvarová | |||
| 20.11.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.11.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prislusenstvi alpaky
|
prislusenstvi alpaky | ||||
| 20.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Eberlová Veronik |
Soukromá prohlídka Eberlová jaro 2026
|
0000 | 2025013 | Ing.Eberlová Veronik | |
| 20.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA KRÁLOVÁ | 2025012 | NIKOLA KRÁLOVÁ | |||
| 19.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Oberreiterov |
Rezervace - Morčátka
|
Markéta Oberreiterov | |||
| 19.11.2025 | 1 096,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Kristýna Liperto |
Lipertová balíčky farmicka
|
Bc. Kristýna Liperto | |||
| 19.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Evan |
Evanova
|
2025105 | Lukáš Evan | ||
| 19.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Evan |
Evanova
|
2025011 | Lukáš Evan | ||
| 19.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Moudrá | Dominika Moudrá | ||||
| 18.11.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 17.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Barboi | 2025102 | Ivana Barboi | |||
| 17.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA RŮŽIČKOVÁ |
Klára Růžičková, prochazka s oslíky
|
2025101 | KLÁRA RŮŽIČKOVÁ | ||
| 14.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Kohlertová |
Kohlertová Alena
|
2025009 | Alena Kohlertová | ||
| 14.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kmoch Cvrček | 2025010 | Petr Kmoch Cvrček | |||
| 10.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hejská Dana | 0000 | Hejská Dana | |||
| 09.11.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA NOVÁKOVÁ |
Oliverek a Popelka
|
MICHAELA NOVÁKOVÁ | |||
| 09.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sára Fouknerová |
Fouknerová poukaz na prohlídku
|
2025008 | Sára Fouknerová |