Stav k: 26.07.2025 | Stav k: 26.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 680,08 CZK | 7 970,08 CZK | 14 785,00 CZK | -8 495,00 CZK | 6 290,00 CZK | 7 970,08 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2025 | 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kokšal | Petr Kokšal | ||||
24.08.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KAUTSKÁ | KATEŘINA KAUTSKÁ | ||||
24.08.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julius Pokoš | Julius Pokoš | ||||
24.08.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kosovský | Lukáš Kosovský | ||||
24.08.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KAUTSKÁ | KATEŘINA KAUTSKÁ | ||||
24.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Ševčíková | Markéta Ševčíková | ||||
24.08.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brtek Daniel | 0000 | Brtek Daniel | |||
24.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Šimůnek | Denis Šimůnek | ||||
24.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julius Pokoš | Julius Pokoš | ||||
24.08.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LOEFNER ALENA | LOEFNER ALENA | ||||
24.08.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PTÁČNÍKOVÁ | VERONIKA PTÁČNÍKOVÁ | ||||
24.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM LIPŠ | ADAM LIPŠ | ||||
24.08.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Bárová | Veronika Bárová | ||||
24.08.2025 | 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Martin Bára | Bc. Martin Bára | ||||
24.08.2025 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LOEFNER ALENA | LOEFNER ALENA | ||||
24.08.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Zabloudil | Karel Zabloudil | ||||
24.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudolf Beneda | Rudolf Beneda | ||||
24.08.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Tůmová | Pavlína Tůmová | ||||
24.08.2025 | 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Tůmová | Pavlína Tůmová | ||||
24.08.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Zboran Eduar | 0000 | Mgr.Ing.Zboran Eduar | |||
24.08.2025 | 135,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Zboran Eduar | 0000 | Mgr.Ing.Zboran Eduar | |||
23.08.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Hocká | Lucie Hocká | ||||
23.08.2025 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KODÝTKOVÁ TEREZ | KODÝTKOVÁ TEREZ | ||||
23.08.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Turčínková Markéta | 0000 | Turčínková Markéta | |||
23.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Kalfář | Jakub Kalfář | ||||
23.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČARNY LIBUŠE |
Balónek
|
ČARNY LIBUŠE | |||
23.08.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Kropáč | Jaroslav Kropáč | ||||
23.08.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HACKL | JAN HACKL | ||||
23.08.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Prchalová | Kristýna Prchalová | ||||
23.08.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Prchalová | Kristýna Prchalová | ||||
23.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Häckl Čeřovská | Petra Häckl Čeřovská | ||||
22.08.2025 | -3 715,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kone osli ockovani
|
2510000356 | kone osli ockovani | |||
21.08.2025 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Kalášková | Hana Kalášková | ||||
20.08.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŽELEZNÍKOVÁ |
Charlie
|
JANA ŽELEZNÍKOVÁ | |||
20.08.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Švandová | Lucie Švandová | ||||
17.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Emílie Burkovcová | Emílie Burkovcová | ||||
17.08.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Puchor | Martin Puchor | ||||
17.08.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomil Kyba | Radomil Kyba | ||||
17.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Emílie Burkovcová | Emílie Burkovcová | ||||
17.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Roleček | Josef Roleček | ||||
17.08.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havránková Klára | 0000 | Havránková Klára | |||
17.08.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havránková Klára | 0000 | Havránková Klára | |||
17.08.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Lešová | Gabriela Lešová | ||||
17.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sandra Danišová | Sandra Danišová | ||||
17.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomil Kyba | Radomil Kyba | ||||
16.08.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mojha Tomáš | 0000 | Mojha Tomáš | |||
16.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽALOVIČ TEODOR | ŽALOVIČ TEODOR | ||||
07.08.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cilka
|
cilak | ||||
06.08.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Vinšová | Petra Vinšová | ||||
06.08.2025 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Vinšová | Petra Vinšová | ||||
06.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Knap Ondřej | 0000 | Knap Ondřej | |||
06.08.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠROMOVÁ | LENKA ŠROMOVÁ | ||||
03.08.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KOPECKÁ | PAVLA KOPECKÁ | ||||
03.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kopecký | Jan Kopecký | ||||
03.08.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šupina | Jiří Šupina | ||||
03.08.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Vitalová | Andrea Vitalová | ||||
03.08.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Slavík | Michal Slavík | ||||
03.08.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Slavík | Michal Slavík | ||||
03.08.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný David | 0000 | Novotný David | |||
02.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpánek Tomáš | 0000 | Štěpánek Tomáš | |||
01.08.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | uklid voliery podestlyka | |||||
31.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šalé | Kateřina Šalé | ||||
29.07.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
27.07.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Přibylová | Jitka Přibylová | ||||
27.07.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Forštová | Karolína Forštová | ||||
27.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF JANEČEK | JOSEF JANEČEK | ||||
27.07.2025 | 235,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Vitásková | Dominika Vitásková | ||||
27.07.2025 | 55,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ZEMAN | MARTIN ZEMAN | ||||
27.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fresser Vojtěch | 0000 | Fresser Vojtěch | |||
27.07.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOSADOVÁ ALENA | NOVOSADOVÁ ALENA | ||||
27.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fresser Vojtěch | 0000 | Fresser Vojtěch | |||
27.07.2025 | 115,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOURKOVÁ BLANKA | KOURKOVÁ BLANKA | ||||
27.07.2025 | 45,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bilko Roman | 0000 | Bilko Roman | |||
27.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Svoboda | Josef Svoboda | ||||
27.07.2025 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nestlerová Věra | 0000 | Nestlerová Věra | |||
27.07.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Russe | Aleš Russe | ||||
27.07.2025 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Pokorný | Jindřich Pokorný | ||||
27.07.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Daniel Neumann | Mgr. Daniel Neumann | ||||
27.07.2025 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Gruss | Monika Gruss | ||||
27.07.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Daniel Neumann | Mgr. Daniel Neumann | ||||
27.07.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Victoria Hubáčková | Victoria Hubáčková | ||||
27.07.2025 | 65,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PASEKA | PETR PASEKA | ||||
27.07.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Russeová Kristýna | 0000 | Russeová Kristýna | |||
27.07.2025 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machová Veronika | 0000 | Machová Veronika | |||
27.07.2025 | 95,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Daniel Neumann | Mgr. Daniel Neumann | ||||
27.07.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Jonáš | Jiří Jonáš | ||||
27.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Jonáš | Jiří Jonáš | ||||
27.07.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Filip Pekárek | Ing. Filip Pekárek | ||||
27.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barášek Milan | 0000 | Barášek Milan | |||
27.07.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVECOVÁ CHRISTINE | ŠVECOVÁ CHRISTINE | ||||
26.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Plecháčová | Šárka Plecháčová | ||||
26.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Plecháčová | Šárka Plecháčová | ||||
26.07.2025 | -1 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |