| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 081,00 CZK | 12 565,00 CZK | 8 150,00 CZK | -8 666,00 CZK | -516,00 CZK | 12 565,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Suslova | Kristina Suslova | ||||
| 15.12.2025 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bilousova, Viktoria | |||||
| 15.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Daniel Herzog | Marek Daniel Herzog | ||||
| 15.12.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Csonková | Hana Csonková | ||||
| 13.12.2025 | -871,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VELKOOBCHOD POPROKAN LOUN, Louny, CZ, dne 12.12.2025, částka 871.00 CZK
|
5814 | Nákup: VELKOOBCHOD POPROKAN LOUN, Louny, CZ, dne 12.12.2025, částka 871.00 CZK | |||
| 06.12.2025 | -314,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cesta do hradce
|
cesta do hradce pro dýku káťa | ||||
| 30.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | fotograf tablo | |||||
| 26.11.2025 | -2 747,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 6187602930 | pojisteni akce | |||
| 22.11.2025 | -2 734,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
šerpy
|
šerpy | ||||
| 21.11.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUBOVSKÝ SAMUEL |
Samuel Koubovský 2
|
KOUBOVSKÝ SAMUEL | |||
| 18.11.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUBOVSKÝ SAMUEL |
Samuel Koubovský 1
|
KOUBOVSKÝ SAMUEL |