| Stav k: 21.11.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 893,49 CZK | 537 204,49 CZK | 2 000,00 CZK | -2 689,00 CZK | -689,00 CZK | 569 684,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | -2 689,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240100119 | tisk samolepek a bannerů ČSR | ||||
| 21.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bláhová Andrea | 0000 | Bláhová Andrea | |||
| 21.11.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Argalášová, Jana | 2206300002 | ||||
| 21.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROMÍR KOUTNÝ | 2206130029 | JAROMÍR KOUTNÝ | |||
| 21.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODOLSKÝ PETR |
členství
|
2312090003 | PODOLSKÝ PETR | ||
| 21.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAMŠULA PAVEL |
SČSR
|
0000 | 2308220001 | 0 | ŠAMŠULA PAVEL |
| 21.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRKOVSKÁ PAVLA |
PLATBA
|
0000 | 2310060006 | 0 | JIRKOVSKÁ PAVLA |
| 21.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Vopičková Petra |
Petra Vopičková
|
0000 | 2309210001 | Bc.Vopičková Petra | |
| 21.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Dejdar | 2302170002 | Ladislav Dejdar | |||
| 21.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ridaj Pavel | 0000 | 2310210001 | Ridaj Pavel | ||
| 21.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLOVÁ MARIE | 0000 | 2308210002 | 0 | GOLOVÁ MARIE |