| Stav k: 15.11.2024 | Stav k: 15.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 293,49 CZK | 530 093,49 CZK | 4 800,00 CZK | 0,00 CZK | 4 800,00 CZK | 561 084,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA BRODSKÁ | 0000 | 2302010003 | 0 | JITKA BRODSKÁ | |
| 15.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HOLEC | 2206240006 | JIŘÍ HOLEC | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Smolík | 2207200013 | Lukáš Smolík | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÍTKOVÁ LENKA | 2209080002 | VÍTKOVÁ LENKA | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nedvídková Marie |
Marie Nedvídková
|
0000 | 2311160002 | Nedvídková Marie | |
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janka Lukášová | 0000 | 2305100001 | Janka Lukášová | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Ceralová |
Ceralova Jana
|
0000 | 2207150001 | Jana Ceralová | |
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ATM PŘEV. PŘÍK. PK | 0000 | 2207080003 | ATM PŘEV. PŘÍK. PK | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ilona Manová | 2308010002 | Ilona Manová | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Juza | 2206150001 | Josef Juza | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA SEDLÁČKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2307170004 | JANA SEDLÁČKOVÁ | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADISLAVA KOLLMANOVA |
PLATBA
|
2207010024 | LADISLAVA KOLLMANOVA | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA HORÁKOVÁ |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČSR
|
2207170002 | ANNA HORÁKOVÁ | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE LAŠŠÁKOVÁ |
Příspěvek pro ČSR od Marie Laššáková
|
2408040002 | MARIE LAŠŠÁKOVÁ | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rostislav Kmoch |
členství
|
2207010018 | Rostislav Kmoch | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAJBOTOVA ALENA | 2307110001 | SAJBOTOVA ALENA | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PENAZ ANDREA | 2304140002 | PENAZ ANDREA | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTOSIKOVA DAGMAR | 2206090008 | BARTOSIKOVA DAGMAR | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hekrlová Helena | 0000 | 2207200007 | Hekrlová Helena | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ulom Miloslav | 0000 | 2310310003 | Ulom Miloslav | ||
| 15.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozsnakiová Eva | 0000 | 2212260002 | Rozsnakiová Eva | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Machalová Marcela | 0000 | 2207200002 | Machalová Marcela | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měchurová Petra | 0000 | 2206150003 | Měchurová Petra | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Irmanová Helena |
Členský příspěvek
|
0000 | 2310060002 | Irmanová Helena | |
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petříková Ivana | 0000 | 2307050001 | Petříková Ivana | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slovák Jaromír | 0000 | 2206090013 | Slovák Jaromír | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Milena | 0000 | 2308030002 | Svobodová Milena | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žďárská Alena | 0000 | 2302160001 | Žďárská Alena | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Mašata Václav |
členský příspěvek
|
0000 | 2302230001 | Ing.Mašata Václav | |
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motlová Jana | 0000 | 2301160001 | Motlová Jana | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELKUSOVA KRISTYNA | 2207140001 | MELKUSOVA KRISTYNA | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEROVA PAVLA | 2206130006 | KUCEROVA PAVLA | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLEINOVÁ PETRA |
PLATBA
|
0000 | 2302060001 | 0 | KLEINOVÁ PETRA |
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hudcová Ilona | 0000 | 2206130014 | Hudcová Ilona | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janovská Božena | 0000 | 2206130024 | Janovská Božena | ||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLAIN JINDŘICH | 2310160001 | HOLAIN JINDŘICH | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROHLENOVÁ RENATA | 2206130011 | ROHLENOVÁ RENATA | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIELINSKI AUGUSTIN | 2307170005 | ZIELINSKI AUGUSTIN | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TICHOMIROVÁ VĚRA | 2206140002 | TICHOMIROVÁ VĚRA | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DLOUHÁ JANA | 2401260003 | DLOUHÁ JANA | |||
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZÁKOVÁ MARTINA | 0000 | 2207190011 | 0 | SLEZÁKOVÁ MARTINA | |
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 309017 13.11.2024 č 81002DANIELALAKZONOVÁ*ČLENSKÝ PŘÍSPÉVEK
|
0000 | 2212260001 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 15.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 304131 12.11.2024 č 5HA ZTA7EHIAČOUGR
|
0000 | 2301210001 | CESKA POSTA, S.P. |