Stav k: 16.09.2024 | Stav k: 16.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
641 601,42 CZK | 649 501,42 CZK | 7 900,00 CZK | 0,00 CZK | 7 900,00 CZK | 515 120,66 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BROŽKOVÁ |
Marie Brožkova
|
2304300001 | MARIE BROŽKOVÁ | ||
16.09.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rašplička | 2207210001 | Jiří Rašplička | |||
16.09.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rašplička | 2207110002 | Jiří Rašplička | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leoš Mikoláš | 2403260001 | Leoš Mikoláš | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARGITA POBEREŽNÍKOV |
členský příspěvek ČSR Poberežníková
|
2206230005 | MARGITA POBEREŽNÍKOV | ||
16.09.2024 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rod, Michal | 2206140011 | ||||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renata Bugošová |
Jan Bugoš
|
0000 | 2206090007 | Renata Bugošová | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renata Bugošová |
Renata Bugošová
|
0000 | 2206090005 | Renata Bugošová | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Ceralová |
Ceralova Jana
|
0000 | 2207150001 | Jana Ceralová | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janka Lukášová | 0000 | 2305100001 | Janka Lukášová | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Zikan | 0000 | 2207050010 | Pavel Zikan | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Cibulka | 2206230002 | Vít Cibulka | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Juza | 2206150001 | Josef Juza | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ilona Manová | 2308010002 | Ilona Manová | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Chrástecký |
Roman Chrastecky
|
2405120002 | Roman Chrástecký | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sylva Prknová |
členský příspěvek ČSR
|
2302100002 | Sylva Prknová | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAVA BESTAJOVSK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2309190005 | JAROSLAVA BESTAJOVSK | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAVA BESTAJOVSK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2309190006 | JAROSLAVA BESTAJOVSK | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAJBOTOVA ALENA | 2307110001 | SAJBOTOVA ALENA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Irmanová Helena |
Členský příspěvek
|
0000 | 2310060002 | Irmanová Helena | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žďárská Alena | 0000 | 2302160001 | Žďárská Alena | ||
16.09.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kulová Eva | 0000 | 2212260002 | Kulová Eva | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Mašata Václav |
členský příspěvek
|
0000 | 2302230001 | Ing.Mašata Václav | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Machalová Marcela | 0000 | 2207200002 | Machalová Marcela | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měchurová Petra | 0000 | 2206150003 | Měchurová Petra | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ulom Miloslav | 0000 | 2310310003 | Ulom Miloslav | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hekrlová Helena | 0000 | 2207200007 | Hekrlová Helena | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slovák Jaromír | 0000 | 2206090013 | Slovák Jaromír | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Milena | 0000 | 2308030002 | Svobodová Milena | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petříková Ivana | 0000 | 2307050001 | Petříková Ivana | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PENAZ ANDREA | 2304140002 | PENAZ ANDREA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEJ FRANTISEK | 2206210002 | KUCEJ FRANTISEK | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTOSIKOVA DAGMAR | 2206090008 | BARTOSIKOVA DAGMAR | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POTOCKA ZDENEK |
Členství
|
2303160010 | POTOCKA ZDENEK | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELKUSOVA KRISTYNA | 2207140001 | MELKUSOVA KRISTYNA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUKUPOVA IRENA |
členství
|
2305140001 | SOUKUPOVA IRENA | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEROVA PAVLA | 2206130006 | KUCEROVA PAVLA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIELINSKI AUGUSTIN | 2307170005 | ZIELINSKI AUGUSTIN | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VARKOČEK TOMÁŠ | 2312090005 | VARKOČEK TOMÁŠ | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVECOVÁ HANA | 2207020001 | ŠVECOVÁ HANA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÍTKOVÁ LENKA | 2209080002 | VÍTKOVÁ LENKA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLAIN JINDŘICH | 2310160001 | HOLAIN JINDŘICH | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DLOUHÁ JANA | 2401260003 | DLOUHÁ JANA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROHLENOVÁ RENATA | 2206130011 | ROHLENOVÁ RENATA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TICHOMIROVÁ VĚRA | 2206140002 | TICHOMIROVÁ VĚRA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVELKOVÁ JIŘINA | 2306280003 | PAVELKOVÁ JIŘINA | |||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE LAŠŠÁKOVÁ |
Příspěvek pro ČSR od Marie Laššáková
|
2408040002 | MARIE LAŠŠÁKOVÁ | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hanzalová Martina | 0000 | 2206140009 | Hanzalová Martina | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kolář Pavel | 0000 | 2208140001 | Kolář Pavel | ||
16.09.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánek Petr | 0000 | 2305090001 | Štěpánek Petr | ||
16.09.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kelnar František | 0000 | 2306280002 | Kelnar František | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hudcová Ilona | 0000 | 2206130014 | Hudcová Ilona | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janovská Božena | 0000 | 2206130024 | Janovská Božena | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vybíral Roman | 0000 | 2312140001 | Vybíral Roman | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Staněk Richard | 0000 | 2206130027 | Staněk Richard | ||
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠČERBOVÁ KAMILA | 0000 | 2311120002 | 0 | ŠČERBOVÁ KAMILA | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLFOVÁ MARTA | 0000 | 2307290004 | 0 | VOLFOVÁ MARTA | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOTAVOVÁ SIMONA | 0000 | 2308130002 | 0 | VOTAVOVÁ SIMONA | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZÁKOVÁ MARTINA | 0000 | 2207190011 | 0 | SLEZÁKOVÁ MARTINA | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEŠEK MARCEL |
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
|
0000 | 2312200005 | 0 | PEŠEK MARCEL |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLFOVÁ STANISLAVA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
0000 | 2311030001 | 0 | VOLFOVÁ STANISLAVA |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 309017 12.09.2024 č 5010DANIELA *LAKRONOVACLE*NSKÝ PŘISPÉVEK
|
0000 | 2212260001 | CESKA POSTA, S.P. | |
16.09.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 304239 12.09.2024 č 51008MALTAR
|
0000 | 2301210001 | CESKA POSTA, S.P. |