| Stav k: 18.11.2024 | Stav k: 18.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 793,49 CZK | 533 693,49 CZK | 2 900,00 CZK | 0,00 CZK | 2 900,00 CZK | 565 784,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fořtová Mária |
Členský poplatek
|
0000 | 2410180001 | Fořtová Mária | |
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Cibulka | 2206230002 | Vít Cibulka | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Chrástecký |
Roman Chrastecky
|
2405120002 | Roman Chrástecký | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Kolman |
clensky prispevek
|
2208170001 | Michal Kolman | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čechová Eva | 0000 | 2402090006 | Čechová Eva | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTAJNEROVÁ NIKOLA | 2208220003 | ŠTAJNEROVÁ NIKOLA | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEJ FRANTISEK | 2206210002 | KUCEJ FRANTISEK | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIPEK BOHUMIL | 2309210021 | SIPEK BOHUMIL | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POTOCKA ZDENEK |
Členství
|
2303160010 | POTOCKA ZDENEK | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUKUPOVA IRENA |
členství
|
2305140001 | SOUKUPOVA IRENA | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYSAVA MONIKA |
Ryšavá Monika členský příspěvek
|
2309180001 | RYSAVA MONIKA | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYSKOCIL JAROMIR | 2301150003 | VYSKOCIL JAROMIR | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠVECOVÁ HANA | 2207020001 | ŠVECOVÁ HANA | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VARKOČEK TOMÁŠ | 2312090005 | VARKOČEK TOMÁŠ | |||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽIŽKOVÁ IRENA |
Č.S.R
|
0000 | 2206120004 | 0 | ŽIŽKOVÁ IRENA |
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KARKUŠ FRANTIŠEK |
SPOLEČENSTVÝ ČSR
|
0000 | 2207040007 | 0 | KARKUŠ FRANTIŠEK |
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÉLE ROMAN |
ČSR
|
0000 | 2206230011 | 0 | VÉLE ROMAN |
| 18.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánek Petr | 0000 | 2305090001 | Štěpánek Petr | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Snitková Zdenka | 0000 | 2206130033 | Snitková Zdenka | ||
| 18.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kelnar František | 0000 | 2306280002 | Kelnar František | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tabery Josef | 0000 | 2409300001 | Tabery Josef | ||
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dočkal, Petr |
Čest svoboda respekt
|
0308 | 2307080003 | Čest svoboda respekt | |
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠČERBOVÁ KAMILA | 0000 | 2311120002 | 0 | ŠČERBOVÁ KAMILA | |
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLFOVÁ MARTA | 0000 | 2307290004 | 0 | VOLFOVÁ MARTA | |
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOTAVOVÁ SIMONA | 0000 | 2308130002 | 0 | VOTAVOVÁ SIMONA | |
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEŠEK MARCEL |
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
|
0000 | 2312200005 | 0 | PEŠEK MARCEL |
| 18.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLFOVÁ STANISLAVA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
0000 | 2311030001 | 0 | VOLFOVÁ STANISLAVA |