Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
88 269,54 CZK | 12 875,54 CZK | 5 500,00 CZK | -80 894,00 CZK | -75 394,00 CZK | 12 875,54 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | -928,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 24080138 | razítka | |||
18.11.2024 | -64 966,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2141272 | bexamed | |||
17.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dufek Jan | 0000 | Dufek Jan | |||
07.11.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lysoněk Lukáš | 0000 | Lysoněk Lukáš | |||
05.11.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 5.11.2024, částka 5000.00 CZK
|
7524 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 5.11.2024, částka 5000.00 CZK | |||
22.10.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 22.10.2024, částka 10000.00 CZK
|
7524 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 9/702, BRNO, 602 00, CZ, dne 22.10.2024, částka 10000.00 CZK |