Stav k: 07.08.2025 | Stav k: 07.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 492,50 CZK | 5 376,50 CZK | 3 884,00 CZK | 0,00 CZK | 3 884,00 CZK | 5 376,50 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jungmann Radek | 0000 | Jungmann Radek | |||
04.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kříž Daniel | 0000 | Kříž Daniel | |||
04.09.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA ABRHAMOVÁ | ANDREA ABRHAMOVÁ | ||||
04.09.2025 | 79,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Viktora, Martin | |||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Pešek | Tomáš Pešek | ||||
04.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORÁK ROMAN | HORÁK ROMAN | ||||
04.09.2025 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlovský Marek | 0000 | Pavlovský Marek | |||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Marek | 0000 | Novotný Marek | |||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL FOJTÍK | KAREL FOJTÍK | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Marek | 0000 | Novotný Marek | |||
04.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Marek | 0000 | Novotný Marek | |||
04.09.2025 | 45,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZELENKA JAKUB | ZELENKA JAKUB | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Formanová | Klára Formanová | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYÁŠ REJCHRT | MATYÁŠ REJCHRT | ||||
04.09.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nevěřil Michal | 0000 | Nevěřil Michal | |||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lada Kuchařová | Lada Kuchařová | ||||
04.09.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jacob Richard Turner | Jacob Richard Turner | ||||
04.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Veselá | Eliška Veselá | ||||
04.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nevěřil Michal | 0000 | Nevěřil Michal | |||
04.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JELÍNEK TOMÁŠ | JELÍNEK TOMÁŠ | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA NOVOTNÁ | KATEŘINA NOVOTNÁ | ||||
04.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYÁŠ REJCHRT | MATYÁŠ REJCHRT | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Navrátil | Patrik Navrátil | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Laputka, Dean | |||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Formanová | Klára Formanová | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁVRŮ JAKUB | VÁVRŮ JAKUB | ||||
04.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VODIČKA GROSOVÁ PAVL | VODIČKA GROSOVÁ PAVL | ||||
04.09.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Veselá | Eliška Veselá | ||||
04.09.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Vlachová | Lenka Vlachová | ||||
04.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN TOLOCH | JAN TOLOCH | ||||
04.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FLEISSNER JAN | FLEISSNER JAN | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH JUDA |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | VOJTĚCH JUDA |
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Němcová | Pavla Němcová | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hasala Ondřej | 0000 | Hasala Ondřej | |||
04.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Kličková | Barbora Kličková | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA MUSILOVÁ | MARKÉTA MUSILOVÁ | ||||
04.09.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bulan, Jiří | |||||
04.09.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIKA NOVÁKOVÁ | MARIKA NOVÁKOVÁ |