Stav k: 18.09.2025 | Stav k: 18.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
34 946,52 CZK | 172 744,06 CZK | 292 951,35 CZK | -155 153,81 CZK | 137 797,54 CZK | 172 744,06 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202500011
|
202500011 | koordi mail | |||
17.10.2025 | -3 579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
mzda workshop dt | ||||
17.10.2025 | -141,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
ws jg | ||||
17.10.2025 | -1 683,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
mzda ws heb | ||||
17.10.2025 | -2 668,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař mzda
|
mzda jt | ||||
17.10.2025 | -3 366,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
ws tn | ||||
17.10.2025 | -1 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař mzda
|
workshop mzda jp | ||||
17.10.2025 | -1 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda Nepanikař
|
mzda AK | ||||
17.10.2025 | -1 785,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
mzda ls | ||||
17.10.2025 | -3 366,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař mzda
|
va | ||||
17.10.2025 | -3 613,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař mzda
|
jf | ||||
17.10.2025 | -2 423,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda Nepanikař
|
zt | ||||
17.10.2025 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
workshopy sta | ||||
17.10.2025 | -6 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nepanikař mzda
|
mzda ab | ||||
17.10.2025 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda Nepanikař
|
mzda lektor | ||||
17.10.2025 | -1 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
mzda workshop bh | ||||
17.10.2025 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mzda Nepanikař
|
mzda MN | ||||
17.10.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
mzda workshop rn | ||||
17.10.2025 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař
|
mzda ks | ||||
17.10.2025 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nepanikař mzda
|
mzda KJ | ||||
17.10.2025 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda
|
mzda jl | ||||
17.10.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda nepanikař
|
koordinace mzda mv | ||||
17.10.2025 | -5 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda
|
mzda koordinace pk | ||||
17.10.2025 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mzda vk
|
Koordinace mzda | ||||
17.10.2025 | -18 754,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň Nepanikař
|
09432451 | Srážková daň | |||
16.10.2025 | 180 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace ČEZ "DARY" |
AV:75330
|
0000 | 1795 | Nadace ČEZ "DARY" | |
15.10.2025 | 674,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251014461 | Nadace VIA | |
13.10.2025 | 10 710,50 CZK | Bezhotovostní příjem | STRIPE TECHNOLOGY EU |
STRIPE
|
0000 | 0 | 0 | STRIPE TECHNOLOGY EU |
11.10.2025 | -181,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nepanikar z.s.
|
09432451 | Nepanikar z.s. | |||
10.10.2025 | -822,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.10.2025, částka 822.00 CZK
|
4823 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.10.2025, částka 822.00 CZK | |||
10.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ramzer Jan | 0000 | Ramzer Jan | |||
10.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ramzer Jan | 0000 | Ramzer Jan | |||
10.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dalecká Kristýna | 0000 | Ing.Dalecká Kristýna | |||
10.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pípal Michael | 0000 | Ing.Pípal Michael | |||
10.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pelikán Jiří | 0000 | Pelikán Jiří | |||
09.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Berky | Pavel Berky | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Sarauerová | Iva Sarauerová | ||||
09.10.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Sarauerová | Iva Sarauerová | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Berky | Pavel Berky | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HLOUŠEK ROSTISLAV | HLOUŠEK ROSTISLAV | ||||
09.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Shoaib Ahmad | Shoaib Ahmad | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Mádr | Tomáš Mádr | ||||
09.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SÁRA VÍŠKOVÁ | SÁRA VÍŠKOVÁ | ||||
09.10.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SÁRA VÍŠKOVÁ | SÁRA VÍŠKOVÁ | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stela Ambrosová | Stela Ambrosová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA HRUŠKOVÁ | SABINA HRUŠKOVÁ | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Sarauerová | Iva Sarauerová | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Berky | Pavel Berky | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VRABCOVÁ | KATEŘINA VRABCOVÁ | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oravcová, Karolína | |||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stela Ambrosová | Stela Ambrosová | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Brabec | Kamil Brabec | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stela Ambrosová | Stela Ambrosová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Berky | Pavel Berky | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Berky | Pavel Berky | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Bilka | Michal Bilka | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Čulík | Jan Čulík | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Horák | Pavel Horák | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Bezděková | Tereza Bezděková | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Mejsnarová | Anna Mejsnarová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Naxera | Daniel Naxera | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Bilka | Michal Bilka | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Černá | Daniela Černá | ||||
09.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nicola Puchýřová | Nicola Puchýřová | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVARCOVÁ MICHAELA | ŠVARCOVÁ MICHAELA | ||||
09.10.2025 | 134,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | V. Mihalik Dvořáková | V. Mihalik Dvořáková | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DALECKÁ MONIKA | DALECKÁ MONIKA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HLOUŠEK ROSTISLAV | HLOUŠEK ROSTISLAV | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Pluháček | Štěpán Pluháček | ||||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV HRBÁČEK | LADISLAV HRBÁČEK | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČELIKOVSKÝ KAREL | ČELIKOVSKÝ KAREL | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Navrátil | Dominik Navrátil | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Čulík | Jan Čulík | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZLATNÍK JOSEF | ZLATNÍK JOSEF | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Garaiová Venetia | 0000 | Garaiová Venetia | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZLATNÍK JOSEF | ZLATNÍK JOSEF | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koudová Aneta | 0000 | Koudová Aneta | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVOBODOVÁ ŽANETA | SVOBODOVÁ ŽANETA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VRABCOVÁ | KATEŘINA VRABCOVÁ | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelikán Jiří | 0000 | Pelikán Jiří | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pípal Michael | 0000 | Ing.Pípal Michael | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stela Ambrosová | Stela Ambrosová | ||||
09.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Henselová Miroslava | 0000 | Henselová Miroslava | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Brabec | Kamil Brabec | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koudová Aneta | 0000 | Koudová Aneta | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATOLICKÁ NIKOL | KATOLICKÁ NIKOL | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lišková Lucie | 0000 | Lišková Lucie | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VRABCOVÁ | KATEŘINA VRABCOVÁ | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Dalecká Kristýna | 0000 | Ing.Dalecká Kristýna | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Večeřa | Martin Večeřa | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOTÁPKOVÁ LENKA | VOTÁPKOVÁ LENKA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Kropáčková | Barbora Kropáčková | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktória Kovaľová | Viktória Kovaľová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA ADAMCOVÁ | MARCELA ADAMCOVÁ | ||||
09.10.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MLEJNKOVÁ LUCIE |
Mlejnková
|
MLEJNKOVÁ LUCIE | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Došková Stanislava | 0000 | Došková Stanislava | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKEŠOVÁ MARKÉTA | PROKEŠOVÁ MARKÉTA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leona Mojdlová | Leona Mojdlová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pauly | Veronika Pauly | ||||
09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HDT DATA 1 s.r.o. | HDT DATA 1 s.r.o. | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Koubová | Eliška Koubová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Němec |
Vuch tombola
|
Václav Němec | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAEL KOCH |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MICHAEL KOCH |
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÍMOVÁ TEREZA | KLÍMOVÁ TEREZA | ||||
09.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÍMOVÁ TEREZA | KLÍMOVÁ TEREZA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KORBELOVÁ | MARKÉTA KORBELOVÁ | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jacqueline Plšičíkov | Jacqueline Plšičíkov | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotná Radka | 0000 | Novotná Radka | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Kyrianová | Pavlína Kyrianová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ PAVLATA | MATĚJ PAVLATA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA ZRŮSTOVÁ | DANIELA ZRŮSTOVÁ | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DALECKÁ MONIKA | DALECKÁ MONIKA | ||||
09.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Dalecká Kristýna | 0000 | Ing.Dalecká Kristýna | |||
09.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ABELOVÁ ANETA | ABELOVÁ ANETA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leona Mojdlová | Leona Mojdlová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pauly | Veronika Pauly | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Konopová | Kateřina Konopová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Vobořilová | Veronika Vobořilová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Berky | Pavel Berky | ||||
09.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kamenská | Veronika Kamenská | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOČOVÁ VERONIKA | KOČOVÁ VERONIKA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Mokrušová | Daniela Mokrušová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA SPRÁVKOVÁ | TEREZA SPRÁVKOVÁ | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA HRONOVÁ |
Transfer
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | NIKOLA HRONOVÁ |
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiřina Böhm Vitáková | Jiřina Böhm Vitáková | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA GROBARČÍKOVÁ | KAMILA GROBARČÍKOVÁ | ||||
09.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVALOVA VIKTORIA | KOVALOVA VIKTORIA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Plášková | Jarmila Plášková | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KULICHOVÁ ELIŠKA | KULICHOVÁ ELIŠKA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA BAREŠOVÁ | ADÉLA BAREŠOVÁ | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUDÍNOVÁ KLÁRA | BUDÍNOVÁ KLÁRA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vymazalová Dominika | 0000 | Vymazalová Dominika | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA HOLČÁKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | IRENA HOLČÁKOVÁ |
09.10.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oravcová, Karolína | |||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brousilová Barbora | 0000 | Brousilová Barbora | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Jonášová | Anna Jonášová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA HRUŠKOVÁ | SABINA HRUŠKOVÁ | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA HOLČÁKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | IRENA HOLČÁKOVÁ |
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Burdychová | Tereza Burdychová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Balážová | Kateřina Balážová | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ševčíková Alena | 0000 | Ševčíková Alena | |||
09.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA HRUŠKOVÁ | SABINA HRUŠKOVÁ | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schánělová Denisa | 0000 | Schánělová Denisa | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brousilová Barbora | 0000 | Brousilová Barbora | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brousilová Barbora | 0000 | Brousilová Barbora | |||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Burdychová | Tereza Burdychová | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kočí, Aneta | |||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opletalová Barbora | 0000 | Opletalová Barbora | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rubínová Andrea | 0000 | Rubínová Andrea | |||
09.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOTÁPKOVÁ LENKA | VOTÁPKOVÁ LENKA | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATOLICKÁ NIKOL | KATOLICKÁ NIKOL | ||||
09.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Hromádková | Kristýna Hromádková | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Reichel | Barbora Reichel | ||||
09.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VRABCOVÁ | KATEŘINA VRABCOVÁ | ||||
09.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kyselka | Jan Kyselka | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Cibulková | Michaela Cibulková | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA FIBICHOVÁ |
Platba
|
MARTINA FIBICHOVÁ | |||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA ŽĎÁRSKÁ | KATEŘINA ŽĎÁRSKÁ | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVOBODA MARCEL | SVOBODA MARCEL | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Ľuptovský | Vít Ľuptovský | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Hromádková | Kristýna Hromádková | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Konopová | Kateřina Konopová | ||||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKEŠOVÁ MARKÉTA | PROKEŠOVÁ MARKÉTA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAZÁNKOVÁ MARKÉTA | MAZÁNKOVÁ MARKÉTA | ||||
09.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Vobořilová | Veronika Vobořilová | ||||
09.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Henselová Miroslava | 0000 | Henselová Miroslava | |||
09.10.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Mádr | Tomáš Mádr | ||||
06.10.2025 | 18 669,50 CZK | Bezhotovostní příjem | STRIPE TECHNOLOGY EU |
STRIPE
|
0000 | 0 | 0 | STRIPE TECHNOLOGY EU |
01.10.2025 | 529,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251001538 | Nadace VIA | |
29.09.2025 | 2 653,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRIPE TECHNOLOGY EU |
STRIPE
|
0000 | 0 | 0 | STRIPE TECHNOLOGY EU |
27.09.2025 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TPY*eoshop.cz, Maloskalicka 280, Ceska Skalice, 55203, CZE, dne 26.9.2025, částka 598.00 CZK
|
4823 | Nákup: TPY*eoshop.cz, Maloskalicka 280, Ceska Skalice, 55203, CZE, dne 26.9.2025, částka 598.00 CZK | |||
26.09.2025 | -2 241,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 25.9.2025, částka 2241.57 CZK
|
4823 | Nákup: Hornbach 661 Brno, Herspicka, Brno, 63900, CZE, dne 25.9.2025, částka 2241.57 CZK | |||
23.09.2025 | 770,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250923486 | Nadace VIA | |
22.09.2025 | -1 452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, MASARYKOVA 1230, HLUBOKA NAD V, 37341, CZE, dne 20.9.2025, částka 1452.00 CZK
|
4823 | Nákup: GOPAY *WEDOS.COM, MASARYKOVA 1230, HLUBOKA NAD V, 37341, CZE, dne 20.9.2025, částka 1452.00 CZK | |||
22.09.2025 | 18 560,20 CZK | Bezhotovostní příjem | STRIPE TECHNOLOGY EU |
STRIPE
|
0000 | 0 | 0 | STRIPE TECHNOLOGY EU |
20.09.2025 | -174,24 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+NEPANIKAR.EU++29.09.2025+-+28.09.2026
|
3125343111 | platba domeny | |||
20.09.2025 | -9 737,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA BRNO OD, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 19.9.2025, částka 9737.00 CZK
|
4823 | Nákup: IKEA BRNO OD, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 19.9.2025, částka 9737.00 CZK | |||
19.09.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury c. 2025-00013
|
202500013 | spv koordi | |||
19.09.2025 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 18.9.2025, částka 100.00 CZK
|
4823 | Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 18.9.2025, částka 100.00 CZK |