| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 614,94 CZK | 318 418,94 CZK | 12 073,00 CZK | -7 269,00 CZK | 4 804,00 CZK | 318 418,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 1 309,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mrkosová Jitka | 0000 | 3928010 | Mrkosová Jitka | ||
| 05.02.2026 | 1 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konrádová, Vlasta | 3928007 | ||||
| 05.02.2026 | 1 888,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konrádová, Vlasta | 3928006 | ||||
| 05.02.2026 | 266,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Konrádová, Vlasta | 3928003 | ||||
| 02.02.2026 | -279,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
domestos, jar
|
domestos, jar | ||||
| 01.02.2026 | 2 663,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KULHÁNEK | 3928 | DAVID KULHÁNEK | |||
| 10.01.2026 | 1 708,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhánek Libor |
Libor Kulhánek leden
|
0000 | Kulhánek Libor | ||
| 10.01.2026 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6400118346 | |||||
| 10.01.2026 | -6 090,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2500336652 | |||||
| 08.01.2026 | 2 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOHNAL JOSEF | DOHNAL JOSEF |