Stav k: 10.06.2025 | Stav k: 10.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 220,09 CZK | 2 820,09 CZK | 4 300,00 CZK | -2 700,00 CZK | 1 600,00 CZK | 2 820,09 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Bláhová | 0000 | Veronika Bláhová | |||
08.07.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kropáčková Kateřina | 0000 | 0 | 0 | Kropáčková Kateřina | |
07.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Procházková Johana | 0 | Procházková Johana | |||
01.07.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500000064 | Vysetreni + atb kocky | ||||
23.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPRIVOVA JARMILA | 0 | KOPRIVOVA JARMILA | |||
17.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Marková | 2020 | Andrea Marková | |||
16.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | René Šnajdr | 0000 | René Šnajdr | |||
16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIKOVÁ MARTINA |
KOCICKAM
|
0000 | 0 | 0 | KLIKOVÁ MARTINA |
16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Venclová Ivana |
terezka
|
0000 | Venclová Ivana | ||
12.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šnajdrová Markéta |
všem kočičkám od M. Šnajdrové
|
0000 | Šnajdrová Markéta | ||
10.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Bláhová | 0000 | Veronika Bláhová |