Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
257 471,52 CZK | 232 883,20 CZK | 126 532,00 CZK | -151 120,32 CZK | -24 588,32 CZK | 232 883,20 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 186,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polášek Dušan | 0000 | 1532011401 | Polášek Dušan | ||
29.04.2025 | 1 099,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Handl | 1532007401 | David Handl | |||
28.04.2025 | 3 699,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Masaryková | 1532040401 | Lucie Masaryková | |||
28.04.2025 | 3 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Unzeitig | 1532052401 | Robert Unzeitig | |||
28.04.2025 | 1 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Novák | 0000 | 1532043402 | Tomáš Novák | ||
28.04.2025 | 2 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOZEF ZIMKA |
NOVÉ ZALOHY SLATINA
|
0000 | 0 | 0 | JOZEF ZIMKA |
28.04.2025 | 2 015,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Blahová Ludmila | 0000 | 1532054401 | 0 | Bc.Blahová Ludmila | |
28.04.2025 | 992,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petlák, Richard | 1532029401 | ||||
28.04.2025 | 991,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petlák, Richard | 1532023401 | ||||
28.04.2025 | 991,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petlák, Richard | 1532035401 | ||||
28.04.2025 | 1 656,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUDEK NESPUREK |
PLATBA
|
1532027402 | LUDEK NESPUREK | ||
27.04.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250017 PETR VITASEK
|
0308 | 20250017 | 20250017 PETR VITASEK | ||
27.04.2025 | -89 164,32 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE OPRAVY A TMELENI
|
0308 | 250100130 | FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENE OPRAVY A TMELENI | ||
25.04.2025 | 986,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tran Thi Luong Smido | 1532044402 | Tran Thi Luong Smido | |||
25.04.2025 | 2 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kružíková Eva | 0000 | 1532001401 | Kružíková Eva | ||
25.04.2025 | 1 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Růžička Ladislav | 0000 | 1532028402 | Bc.Růžička Ladislav | ||
24.04.2025 | 2 311,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cuong Nguyen Manh | 0000 | 1532021402 | Cuong Nguyen Manh | ||
24.04.2025 | 2 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENEŠOVSKÁ LENKA | 0308 | 1532019401 | BENEŠOVSKÁ LENKA | ||
24.04.2025 | 3 277,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENEŠOVSKÁ LENKA | 0308 | 1532031401 | BENEŠOVSKÁ LENKA | ||
23.04.2025 | 1 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRUKSA MARTIN | 0000 | 1532007402 | 0 | TRUKSA MARTIN | |
22.04.2025 | 1 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Pantůček | 0000 | 1532048401 | Radek Pantůček | ||
22.04.2025 | 1 679,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Hammer |
Hammer - B4 - 1532/3a
|
1532004402 | Jaroslav Hammer | ||
22.04.2025 | 1 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Císař |
Úhrady za byt B47, Bůčkova 3, Slatina
|
1532047401 | Radek Císař | ||
22.04.2025 | 1 304,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBROVOLNA VERA | 1532012401 | DOBROVOLNA VERA | |||
22.04.2025 | 1 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATRAS VACLAV | 153201501 | MATRAS VACLAV | |||
22.04.2025 | 2 369,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORAKOVA IVANA | 1532016401 | HORAKOVA IVANA | |||
22.04.2025 | 1 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
BYT POPLATKY
|
0000 | 1532006402 | 0 | PLATCE |
22.04.2025 | 2 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WOJKOWSKÝ RADEK |
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BUČKOVA
|
0000 | 1532042401 | 0 | WOJKOWSKÝ RADEK |
19.04.2025 | 1 201,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Autrata, Milan |
B17 Brno-Slatina, Bučkova 3a zálohy na služby
|
1532017401 | B17 Brno-Slatina, Bučkova 3a zálohy na služby | ||
18.04.2025 | -9 396,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240100016 | správa od 02/2025 | ||||
18.04.2025 | -6 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 220100006 | úklid od 01/2022 | ||||
17.04.2025 | 2 459,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Tomáš Hanzlík |
Tomáš a Martina Hanzlíkovi
|
1532009401 | Ing. Tomáš Hanzlík | ||
17.04.2025 | 4 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Švestka | 0000 | 1532014401 | Martin Švestka | ||
17.04.2025 | 1 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KUBOVA |
FO BUČKOVA3A BYT20
|
1532020401 | JANA KUBOVA | ||
17.04.2025 | 2 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELSA JAN | 1532025401 | MELSA JAN | |||
17.04.2025 | 1 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAT PAVEL | 1532053401 | PRAT PAVEL | |||
16.04.2025 | 2 339,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Sejbalová | 1532008403 | Tereza Sejbalová | |||
16.04.2025 | 1 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Balatka Leoš |
Leoš Balatka
|
0000 | 1532050401 | 0 | Balatka Leoš |
15.04.2025 | 3 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Doleželová | 0000 | 1532013401 | Veronika Doleželová | ||
15.04.2025 | 1 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ihor Dubovyy |
úhrady za užívaní bytu č.10
|
0000 | 1532010401 | Ihor Dubovyy | |
15.04.2025 | 2 159,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
VÝPOČTOVÝ LIST
|
0000 | 1532039401 | 0 | PLATCE |
15.04.2025 | 1 656,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koklarová Tereza | 0000 | 1532022401 | 0 | Koklarová Tereza | |
15.04.2025 | 2 786,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vašková Hansen Petra | 0000 | 1532038401 | 0 | Vašková Hansen Petra | |
15.04.2025 | 1 851,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Galčan Lukáš | 0308 | 1532003401 | Galčan Lukáš | ||
15.04.2025 | 2 228,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Masaryková Lucie | 0000 | 1532040401 | Masaryková Lucie | ||
15.04.2025 | 1 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Polášek Dušan | 0000 | 1532011401 | 0 | Polášek Dušan | |
15.04.2025 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 190100027 | |||||
14.04.2025 | 1 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Jeniš | 1532041401 | Petr Jeniš | |||
14.04.2025 | 3 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMON BOHUSLAV |
Výpočtový list Bučkova 1532/3 B45nové od 02/2025
|
1532045401 | SIMON BOHUSLAV | ||
14.04.2025 | 1 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁKOVÁ MAGDALENA | 1532051402 | NOVÁKOVÁ MAGDALENA | |||
14.04.2025 | 1 984,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odložilová Tereza | 0000 | 1532018401 | Odložilová Tereza | ||
14.04.2025 | 2 062,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Paterová Nela | 0000 | 1532034402 | Ing.Paterová Nela | ||
14.04.2025 | 2 574,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Treblík, Zdeněk |
Zdeněk Treblík B.46 Výpočtový list
|
1532046401 | Zdeněk Treblík B.46 Výpočtový list | ||
13.04.2025 | 2 632,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tatiana Petrenco | 1532026401 | Tatiana Petrenco | |||
12.04.2025 | -2 347,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna paní Fryčová od 11/2022
|
112022 | odměna paní Fryčová od 11/2022 | |||
12.04.2025 | -394,00 CZK | Bezhotovostní platba | 06826636 | odvod pojistného VZP z odměny paní Fryčové od 01/2022 | ||||
12.04.2025 | -437,00 CZK | Bezhotovostní platba | 06826636 | srázková daň z odměny paní Fryčové od 01/2022 | ||||
12.04.2025 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400785133 | záloha BvK od 03/19 | ||||
11.04.2025 | -216,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100025 | správa 02/2025 - doplatek rozdílu | ||||
11.04.2025 | -2 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 543 | revize hromosvodu | ||||
11.04.2025 | 1 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KUBOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1532032401 | JANA KUBOVA | ||
11.04.2025 | 3 402,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fryčová Lucie,DiS. | 0000 | 1532005401 | Fryčová Lucie,DiS. | ||
10.04.2025 | 2 646,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Stiel |
Platba Bučkova 1532/3a,Brno
|
1532030401 | Veronika Stiel | ||
10.04.2025 | 2 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUDIK TOMAS |
Správa bytu, Bučkova, B49
|
1532049401 | DUDIK TOMAS | ||
10.04.2025 | 2 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bed Oksana |
Oksana Bed
|
0000 | 1532024401 | 0 | Bed Oksana |
10.04.2025 | -2 520,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6161146527 | záloha E.ON od dubna 2019 | ||||
10.04.2025 | -2 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6161146554 | záloha E.ON od dubna 2019 | ||||
09.04.2025 | 2 004,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA SMETANOVÁ | 1532033402 | EVA SMETANOVÁ | |||
08.04.2025 | 7 789,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká podnik.poj. - |
CPPVYPLATA POJISTNE UDALOSTI
|
0308 | 2243040817 | 2807359399 | Česká podnik.poj. - |
08.04.2025 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Bučkova 3
|
0308 | 500613746 | VIVO internet 2 vchody | ||
07.04.2025 | 2 141,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNZEITIG ROBERT |
Bučkova 3a/B52
|
1532052401 | UNZEITIG ROBERT | ||
04.04.2025 | -7 706,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 114250171 | |||||
04.04.2025 | 1 827,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KUBOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1532036401 | JANA KUBOVA | ||
01.04.2025 | 2 061,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Jakubovich |
záloha byt 37
|
1532037401 | Michaela Jakubovich |