Stav k: 02.07.2025 | Stav k: 02.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
82 340,67 CZK | 80 152,85 CZK | 3 491,00 CZK | -5 678,82 CZK | -2 187,82 CZK | 80 152,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2025 | 1 716,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maršálková Bohumila | 0000 | 201 | Maršálková Bohumila | ||
14.07.2025 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1800789056 | vodné-stočné | ||||
10.07.2025 | 1 371,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jahn René | 0000 | 202 | Jahn René | ||
05.07.2025 | 404,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maršálková Věra | 0000 | 203 | Maršálková Věra | ||
03.07.2025 | -1 428,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOSA AS, ZASTAVECKA 1030, ROSICE, 665 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 1428.82 CZK
|
3610 | Nákup: ADOSA AS, ZASTAVECKA 1030, ROSICE, 665 01, CZE, dne 1.7.2025, částka 1428.82 CZK |