| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 729,65 CZK | 24 743,65 CZK | 1 960,00 CZK | -4 946,00 CZK | -2 986,00 CZK | 24 743,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠAJBEN JIŘÍ | ŠAJBEN JIŘÍ | ||||
| 11.12.2025 | 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Korecká Marie | 0000 | 0 | 0 | Korecká Marie | |
| 10.12.2025 | -340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7682972800 | ČEZ | ||||
| 29.11.2025 | -340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7682972800 | ČEZ | ||||
| 27.11.2025 | -340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7682972800 | ČEZ | ||||
| 20.11.2025 | -3 026,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3559 | 0019767463 | ČPP - pojistka | |||
| 20.11.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hošek, František |
Rieplů
|
Rieplů | |||
| 19.11.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatoš Vít | 0000 | Svatoš Vít | |||
| 19.11.2025 | -900,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5400509092 | 90943036 | ČEVAK - souhlas k inkasu |