| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 620,99 CZK | 75 616,99 CZK | 54 996,00 CZK | 0,00 CZK | 54 996,00 CZK | 75 616,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.26 | 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Josef Zitko | 0001 | 263452 | Ing. Josef Zitko | ||
| 15.08.26 | 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Josef Zitko |
Zitko
|
0001 | 263448 | Ing. Josef Zitko | |
| 15.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Josef Zitko |
Zitko
|
0001 | 263450 | Ing. Josef Zitko | |
| 15.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Josef Zitko |
Zitko
|
0001 | 263451 | Ing. Josef Zitko | |
| 15.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠABAKA |
Platba
|
0001 | 0000263442 | 0000000000 | PETR ŠABAKA |
| 14.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Hrabák | 0001 | 263440 | Tomáš Hrabák | ||
| 14.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍŠIL MARTIN | 0001 | 263439 | POSPÍŠIL MARTIN | ||
| 14.08.26 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hartlová, Eva |
běh Charvát, Hartlová
|
0001 | 263432 | běh Charvát, Hartlová | |
| 14.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA JAVŮRKOVÁ |
Platba
|
0001 | 263423 | MARTINA JAVŮRKOVÁ | |
| 14.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KREJZOVÁ TEREZA | 0001 | 262844 | KREJZOVÁ TEREZA | ||
| 14.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEDVINKA MATĚJ | 0001 | 263405 | LEDVINKA MATĚJ | ||
| 14.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID DVOŘÁK | 0001 | 263404 | DAVID DVOŘÁK | ||
| 14.08.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAUK PETR |
Běh Hauk
|
0001 | 263331 | HAUK PETR | |
| 13.08.26 | 758,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Vorel |
Vorel
|
0001 | 263397 | Daniel Vorel | |
| 13.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL MARTÍNEK | 0001 | 263389 | KAREL MARTÍNEK | ||
| 13.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN LEDVINA |
Roman Ledvina
|
0001 | 263388 | ROMAN LEDVINA | |
| 13.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolbaba Tomáš |
Kolbaba Matěj, Kolbabová Tereza
|
0001 | 263387 | Kolbaba Tomáš | |
| 13.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolbaba Tomáš |
Kolbaba Tomáš
|
0001 | 263386 | Kolbaba Tomáš | |
| 13.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Král Martin | 0001 | 263045 | Král Martin | ||
| 13.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Jícha | 0001 | 263376 | Daniel Jícha | ||
| 13.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAČKOVÁ VERONIKA | 0001 | 263382 | JAČKOVÁ VERONIKA | ||
| 13.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Doležal | 0001 | 263381 | Jakub Doležal | ||
| 13.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA VANÍČKOVÁ | 0001 | 263378 | MARTINA VANÍČKOVÁ | ||
| 12.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malíková Petra | 0001 | 263213 | Malíková Petra | ||
| 12.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Moudrý | 0001 | 263355 | Marek Moudrý | ||
| 12.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATUŠČÁKOVÁ EVA | 0001 | 263354 | KATUŠČÁKOVÁ EVA | ||
| 12.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ UTRATIL | 0001 | 263353 | TOMÁŠ UTRATIL | ||
| 12.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kubík Tomáš | 0001 | 263342 | Mgr.Kubík Tomáš | ||
| 12.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAUSCHER TEREZA | 0001 | 263340 | RAUSCHER TEREZA | ||
| 11.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKALICKÝ STANISLAV | 0001 | 702 | SKALICKÝ STANISLAV | ||
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA KUNCOVÁ |
Natálie Kvardová
|
0001 | 263306 | DENISA KUNCOVÁ | |
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA KUNCOVÁ |
Denisa Kuncová
|
0001 | 263305 | DENISA KUNCOVÁ | |
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BELICA TOMÁŠ | 0001 | 263298 | BELICA TOMÁŠ | ||
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Houser Pavel | 0001 | 263292 | Houser Pavel | ||
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR JUŘIČKA | 0001 | 263291 | PETR JUŘIČKA | ||
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Plešingr | 0001 | 263210 | Jan Plešingr | ||
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Chaloupková | 0001 | 263287 | Karolína Chaloupková | ||
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Studený Jan | 0001 | 263280 | Studený Jan | ||
| 11.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PINKAVA KAREL | 0001 | 263275 | PINKAVA KAREL | ||
| 10.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česlav Halbich | 0001 | 263264 | Česlav Halbich | ||
| 10.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piszczor Daniel | 0001 | 263253 | Piszczor Daniel | ||
| 10.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRÁCHENSKÝ JAN | 0001 | 263252 | PRÁCHENSKÝ JAN | ||
| 10.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠABAKA |
Platba
|
0001 | 0000263248 | 0000000000 | PETR ŠABAKA |
| 10.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stejskal Pavel | 0001 | 263238 | Stejskal Pavel | ||
| 10.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUTTNER VÁCLAV | 0001 | 263233 | SUTTNER VÁCLAV | ||
| 10.08.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASTIKA ALES | 0001 | 263192 | PASTIKA ALES | ||
| 09.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Schneider | 0001 | 263204 | Daniel Schneider | ||
| 09.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bumbová Vlasta | 0001 | 1610 | Bumbová Vlasta | ||
| 09.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Forejtová Eva | 0001 | 263196 | Forejtová Eva | ||
| 09.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL STEJSKAL | 0001 | 263189 | PAVEL STEJSKAL | ||
| 09.08.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloš Effenberger | 0001 | 263185 | Miloš Effenberger | ||
| 09.08.26 | 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlíček Jan |
Fond solidarity
|
0001 | 263176 | Pavlíček Jan | |
| 08.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAPLANOVÁ TEREZA | 0001 | 263173 | KAPLANOVÁ TEREZA | ||
| 08.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ulrych Martin | 0001 | 263163 | Ulrych Martin | ||
| 08.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Müller | 0001 | 263160 | Martin Müller | ||
| 08.08.26 | 508,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Kebrtová | 0001 | 262697 | Karolína Kebrtová | ||
| 07.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Holub Jan | 0001 | 263139 | Mgr.Holub Jan | ||
| 07.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Sklenářová | 0001 | 263138 | Lucie Sklenářová | ||
| 06.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ditter Jakub | 0001 | 263109 | Ditter Jakub | ||
| 06.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FROLÍK TOMÁŠ | 0001 | 263105 | FROLÍK TOMÁŠ | ||
| 06.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA HÖHNOVÁ |
Platba
|
0001 | 0000263101 | 0000000000 | SABINA HÖHNOVÁ |
| 06.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘEHÁK LUKÁŠ |
L. Řehák
|
0001 | 263096 | ŘEHÁK LUKÁŠ | |
| 06.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTINA ČERNÁ | 0001 | 1376 | KRISTINA ČERNÁ | ||
| 06.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kovanda Pavel,DiS |
Kovanda Pavel
|
0001 | 263093 | Bc.Kovanda Pavel,DiS | |
| 05.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA TUHÁ |
běh Ledvina
|
0001 | 0000263076 | 0000000000 | JITKA TUHÁ |
| 05.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA TUHÁ |
běh Tuhá
|
0001 | 0000263075 | 0000000000 | JITKA TUHÁ |
| 05.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA KŘÍŽOVÁ | 0001 | 263062 | ADÉLA KŘÍŽOVÁ | ||
| 05.08.26 | 666,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Koubek |
Běh Děčín Koubek +2 děti
|
0001 | 263061 | Michal Koubek | |
| 04.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michalovič Patrik | 0001 | 263050 | Michalovič Patrik | ||
| 04.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leoš Koníř | 0001 | 263047 | Leoš Koníř | ||
| 04.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stejskal Tomáš | 0001 | 263043 | Stejskal Tomáš | ||
| 04.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KONRÁD |
Tomáš Konrád
|
0001 | 263042 | TOMÁŠ KONRÁD | |
| 04.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULLMANN MICHAL | 0001 | 263039 | ULLMANN MICHAL | ||
| 04.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULLMANN MICHAL | 0001 | 263038 | ULLMANN MICHAL | ||
| 04.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULLMANN MICHAL | 0001 | 263037 | ULLMANN MICHAL | ||
| 04.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Brousková | 0001 | 263032 | Petra Brousková | ||
| 04.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PLHAL |
Plhal běh na podporu
|
263027 | PETR PLHAL | ||
| 03.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. BARBARA HUJOVÁ | 0001 | 263013 | Bc. BARBARA HUJOVÁ | ||
| 03.08.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Huja | 263007 | Miroslav Huja | |||
| 03.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Baran | 0001 | 263006 | Tomáš Baran | ||
| 02.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV SVOBODA | 0001 | 262991 | JAROSLAV SVOBODA | ||
| 01.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL RANDÁK |
Běh na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů - 5 km Pavel Randák, randakpavel@gmail.com
|
262977 | PAVEL RANDÁK | ||
| 01.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kačírek | 0001 | 262975 | Tomáš Kačírek | ||
| 31.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK DVOŘÁK | 0001 | 262964 | ZBYNĚK DVOŘÁK | ||
| 31.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYBÁČKOVÁ STANISLA | 0001 | 262952 | RYBÁČKOVÁ STANISLA | ||
| 31.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šeiner Václav | 0001 | 262954 | Šeiner Václav | ||
| 31.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHÁ ANEŽKA | 0001 | 262951 | TICHÁ ANEŽKA | ||
| 31.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMETANA DANIEL | 0001 | 262950 | SMETANA DANIEL | ||
| 31.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Žižková | 0001 | 262944 | Monika Žižková | ||
| 30.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vogt Petr | 0001 | 262940 | Vogt Petr | ||
| 30.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sokolovská Veronika | 0001 | 262938 | Sokolovská Veronika | ||
| 29.07.26 | 508,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štorcová Alena | 0001 | 262924 | Štorcová Alena | ||
| 29.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Holzknecht | 0001 | 262908 | Pavel Holzknecht | ||
| 28.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Tovarová Ha | 0001 | 262890 | Veronika Tovarová Ha | ||
| 27.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRBOHLAV VÁCLAV | 0001 | 262833 | DRBOHLAV VÁCLAV | ||
| 27.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA KOLÍNOVÁ | 0001 | 262870 | ANDREA KOLÍNOVÁ | ||
| 26.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Sklenářová Zig |
Běh Děčín 22.8. Jitka Laňová
|
0001 | 262860 | Jitka Sklenářová Zig | |
| 25.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN PIANKA | 0001 | 262849 | JAN PIANKA | ||
| 24.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Masná | 0001 | 262829 | Aneta Masná | ||
| 23.07.26 | 916,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA JŮN ŠUSTOVÁ | 0001 | 262838 | IVETA JŮN ŠUSTOVÁ | ||
| 22.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Martinková | 0001 | 262823 | Hana Martinková | ||
| 22.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK DVOŘÁK |
Zbyněk Dvořák
|
0001 | 262821 | ZBYNĚK DVOŘÁK | |
| 22.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Schneberger | 0001 | 262811 | David Schneberger | ||
| 22.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machulda Pavel | 0001 | 262809 | Machulda Pavel | ||
| 21.07.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šarlota Mášová |
registrace běh VPH Mášová a Máša
|
0001 | 262792 | Šarlota Mášová | |
| 21.07.26 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Králová, Iveta | 0001 | 262784 | |||
| 21.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kačírek | 0001 | 262774 | Tomáš Kačírek | ||
| 20.07.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DONÁTOVÁ ALENA | 0001 | 1346 | DONÁTOVÁ ALENA | ||
| 20.07.26 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká spořitelna vyp |
/ROC/281475534471640///URI/VPH 2026Jan Taska
|
0558 | 2607053162 | Česká spořitelna vyp | |
| 19.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL FISCHER | 0001 | 262737 | DANIEL FISCHER | ||
| 19.07.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV HEJNÝ | 0001 | 262730 | MIROSLAV HEJNÝ | ||
| 19.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Tomáš | 0000 | 262722 | Novotný Tomáš | ||
| 19.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zůnová Kateřina | 0001 | 262707 | Zůnová Kateřina | ||
| 19.07.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL PIANKA | 0001 | 262705 | DANIEL PIANKA | ||
| 19.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ENDLER MAREK | 0001 | 262699 | ENDLER MAREK | ||
| 18.07.26 | 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMIL KORCH | 0001 | 262695 | KAMIL KORCH | ||
| 18.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Krupička | 0001 | 262694 | Milan Krupička | ||
| 18.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUKALOVÁ LADISLAVA | 0001 | 262690 | ZUKALOVÁ LADISLAVA | ||
| 16.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NICOLAS PETR KODEŠ |
Platba
|
0001 | 0000262656 | 0000000000 | NICOLAS PETR KODEŠ |
| 16.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NICOLAS PETR KODEŠ |
Platba
|
0001 | 0000262655 | 0000000000 | NICOLAS PETR KODEŠ |
| 16.07.26 | 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Lulková | 0001 | 262651 | Eliška Lulková | ||
| 15.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Johan Oldřich | 0001 | 262628 | Johan Oldřich | ||
| 15.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matouš Málek | 0001 | 262623 | Matouš Málek | ||
| 15.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Kurendová |
Bruk VPH Děčín 2026
|
0001 | 262622 | Karolína Kurendová | |
| 15.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Kurendová |
Kurendová VPH Děčín 2026
|
0001 | 262621 | Karolína Kurendová |