Stav k: 28.08.2023 | Stav k: 28.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
89 309,71 CZK | 73 382,27 CZK | 96 418,15 CZK | -112 345,59 CZK | -15 927,44 CZK | 73 382,27 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEJKOVA JANA | 1694619574 | SEJKOVA JANA | |||
27.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hrbková Hana | 0000 | 1695800579 | Ing.Hrbková Hana | ||
27.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Višňaková Kristína | 0000 | Višňaková Kristína | |||
26.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Vítová |
Děkujeme
|
Michaela Vítová | |||
26.09.2023 | 8 233,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230926042 | Nadace VIA | |
26.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčí Zdeňka | 0308 | 1695626430 | Krejčí Zdeňka | ||
25.09.2023 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *9PTTJUXCG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 24.9.2023, částka 20000.00 CZK
|
0397 | Nákup: FACEBK *9PTTJUXCG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 24.9.2023, částka 20000.00 CZK | |||
25.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klaudie Bednaříková | 1695542528 | Klaudie Bednaříková | |||
25.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA HOFMANOVÁ | 1694676836 | ANETA HOFMANOVÁ | |||
25.09.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Sysová |
dar
|
0000 | 2422023 | Jana Sysová | |
25.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Lucie | 0000 | 1695626430 | Beranová Lucie | ||
25.09.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA RYSKOVA |
PLATBA
|
KATERINA RYSKOVA | |||
25.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA KLAINEROVA |
NEMOHU SE ZUCASTNIT AKCE V PRAZE, TAK ASPON NA DALKU
|
VERONIKA KLAINEROVA | |||
25.09.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA PECHOVA |
PLATBA
|
BARBORA PECHOVA | |||
25.09.2023 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMŮNEK ONDŘEJ | ŠIMŮNEK ONDŘEJ | ||||
25.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHWAM DAVID | SCHWAM DAVID | ||||
25.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Greco Emanuela | Greco Emanuela | ||||
25.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHMIEDOVÁ KAMILA | SCHMIEDOVÁ KAMILA | ||||
25.09.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERNANDEZ USTARROZ F | HERNANDEZ USTARROZ F | ||||
25.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOSKOVA LEONA | 0 | NOSKOVA LEONA | |||
25.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHVOSTIKOVA ZDENKA | 0 | CHVOSTIKOVA ZDENKA | |||
25.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PALMOVA ANDREA | 0 | PALMOVA ANDREA | |||
25.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAUSOVA ZUZANA | 0 | KRAUSOVA ZUZANA | |||
25.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYSEROVA JANA | 0 | KYSEROVA JANA | |||
25.09.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOULETÁ MARTINA | 0000 | 0 | 0 | DVOULETÁ MARTINA | |
25.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENDLA LUKAS |
Příspěvek
|
0 | RENDLA LUKAS | ||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna-Marie Straková | Anna-Marie Straková | ||||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cáska, Marek | |||||
24.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Honzák Jakub,MBA | 0000 | Ing.Honzák Jakub,MBA | |||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Palátová, Karolína | |||||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klouparová Ivana | 0000 | Klouparová Ivana | |||
24.09.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRAGEROVÁ ANNA | PRAGEROVÁ ANNA | ||||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Wiesner | Veronika Wiesner | ||||
24.09.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÁ KATEŘINA | ČERNÁ KATEŘINA | ||||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martyna Soroka | Martyna Soroka | ||||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Čížková | Martina Čížková | ||||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Malzerová | Kateřina Malzerová | ||||
24.09.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Kokinová | Markéta Kokinová | ||||
24.09.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tůmová Vladimíra | 0000 | Tůmová Vladimíra | |||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLAŽKOVÁ ELIŠKA | BLAŽKOVÁ ELIŠKA | ||||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gajdůšek Michal | Gajdůšek Michal | ||||
24.09.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Štěrbák | Ondřej Štěrbák | ||||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tvrzník Matěj | 0000 | Tvrzník Matěj | |||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eflerová Jaroslava | 0000 | Eflerová Jaroslava | |||
24.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prošková Simona | 0000 | Prošková Simona | |||
24.09.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALKOVIČ MICHAL | VALKOVIČ MICHAL | ||||
24.09.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Koňáková | Denisa Koňáková | ||||
24.09.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Příkop | Luboš Příkop | ||||
24.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA ŠITNEROVÁ | SIMONA ŠITNEROVÁ | ||||
24.09.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Pavelová | Karolína Pavelová | ||||
24.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PESSR PAVEL | 1695548733 | PESSR PAVEL | |||
23.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mokroluský Tomáš | 0000 | 1695459191 | Mokroluský Tomáš | ||
23.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANCOVÁ ANETA |
Hana Francová
|
1695456904 | FRANCOVÁ ANETA | ||
23.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANCOVÁ ANETA |
Aneta Francová
|
1695456449 | FRANCOVÁ ANETA | ||
23.09.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trnková Havlíčková, Kateřina |
Měsíční příspěvek K.T.H.
|
Měsíční příspěvek K.T.H. | |||
22.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA FRYČOVÁ | 1695205670 | DANA FRYČOVÁ | |||
22.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SHABANI NORA |
Nora Shabani
|
1695409780 | SHABANI NORA | ||
22.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA SMÉKALOVÁ |
POMOC ÚTULKŮM
|
EVA SMÉKALOVÁ | |||
22.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA POLAKOVA |
PLATBA
|
BARBORA POLAKOVA | |||
22.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Formánková |
Formankova Monika
|
1695303839 | Monika Formánková | ||
22.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brázda Slováčková Re | 0000 | Brázda Slováčková Re | |||
22.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMPLOVA DARINA |
Děkujeme, že pomáháte
|
0 | HAMPLOVA DARINA | ||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mužíková Čechová Luc | 0000 | 1695290886 | Mužíková Čechová Luc | ||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Holubová | 1695288513 | Lenka Holubová | |||
21.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakubíková Lucie | 0000 | Jakubíková Lucie | |||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pávková, Alena | 1694758610 | ||||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTKOVÁ VENDULA | 1695219351 | KRISTKOVÁ VENDULA | |||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA VILÍMOVSKÁ | 1694776067 | IVANA VILÍMOVSKÁ | |||
21.09.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štillerová Petra | 0000 | Štillerová Petra | |||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLEINOVÁ LENKA | 1695276656 | KLEINOVÁ LENKA | |||
21.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Prokopová | 1695206007 | Lucie Prokopová | |||
21.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEINBAUER LUBOMÍR |
BEHPROUTULKY
|
0000 | 0 | 0 | STEINBAUER LUBOMÍR |
21.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANOVÁ BARBORA |
NA ÚTULKY
|
0000 | 123 | 0 | ZEMANOVÁ BARBORA |
21.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEFANIKOVA MARTINA | 0 | STEFANIKOVA MARTINA | |||
20.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID GREGOR | 1695224102 | DAVID GREGOR | |||
20.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Stezková | 1695220305 | Renata Stezková | |||
20.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Holomková | 1695210991 | Denisa Holomková | |||
20.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUDOVCOVA MARIE | 1695206797 | BUDOVCOVA MARIE | |||
20.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA VÍSNEROVÁ | 1695210296 | BARBORA VÍSNEROVÁ | |||
20.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patricie Kubešová | 1695133242 | Patricie Kubešová | |||
20.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Endlicherová Anna |
pomoc pejskům od A.E.
|
0000 | Endlicherová Anna | ||
20.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PTACKOVA PETRA | 0 | PTACKOVA PETRA | |||
20.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Hrušková | 1695133242 | Anna Hrušková | |||
20.09.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠINDELKA MICHAL | ŠINDELKA MICHAL | ||||
19.09.2023 | 4 044,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230919093 | Nadace VIA | |
18.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVAŠIOVÁ SIMONA | 1695067415 | HAVAŠIOVÁ SIMONA | |||
18.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANOVA KAMILA | 0 | URBANOVA KAMILA | |||
18.09.2023 | -87 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Běhejme a pomáhejme útulkům
|
Kočičí svět z.s. | ||||
18.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GREGOROVÁ LENKA | 1694770361 | GREGOROVÁ LENKA | |||
18.09.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon & Šípek s.r.o. |
dar - pomoc utulkum
|
0308 | 231901238 | 0 | Šimon & Šípek s.r.o. |
18.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Doležalová | 1695022142 | Jitka Doležalová | |||
18.09.2023 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA SOKOLOVSKA |
VIRTUÁLNÍ BĚH PRO ÚTULKY ZÁŘÍ 2023(PLZEŇ + PRAHA)
|
1694712345 | JANA SOKOLOVSKA | ||
18.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA BUŇKOVÁ |
Virtuální běh pro útulky září 2023
|
1694698466 | ROMANA BUŇKOVÁ | ||
18.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKOVIČOVÁ LENKA | RADKOVIČOVÁ LENKA | ||||
18.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA ŠMÍDOVÁ |
DĚKUJI - CHARITA
|
1695003816 | JITKA ŠMÍDOVÁ | ||
18.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUMMEL TOMAS | 0 | HUMMEL TOMAS | |||
18.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SRSNOVA PETRA | 1694660297 | SRSNOVA PETRA | |||
18.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SRPOVA ILONA |
běh pro útulky
|
1694868002 | SRPOVA ILONA | ||
18.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ježková Eva | 0308 | 403 | Ježková Eva | ||
18.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Svítilová Ria |
Mgr_Ria Svitilova_pravidelná platba
|
0000 | 6862180181 | Mgr.Svítilová Ria | |
18.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Fišerová Klára | 0000 | Ing.Fišerová Klára | |||
18.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPIČKOVÁ HANA |
BĚH PRO ÚTULKY
|
0308 | 0 | 0 | ŠPIČKOVÁ HANA |
18.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČAPKOVÁ VENDULA |
BĚH PRO ÚTULKY
|
0000 | 0 | 0 | ČAPKOVÁ VENDULA |
17.09.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bezányiová, Soňa | |||||
16.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKOVÁ VERONIK | 1694864025 | ŠTĚPÁNKOVÁ VERONIK | |||
16.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Krčál Jakub | 0000 | Mgr.Krčál Jakub | |||
15.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JESINEK JAKUB | 1694770361 | JESINEK JAKUB | |||
15.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMOLOVÁ DENISA | 1694693414 | SMOLOVÁ DENISA | |||
15.09.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nováčková, Eva |
dar
|
dar | |||
15.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Dita Smetanová | 0000 | Ing. Dita Smetanová | |||
15.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukupová Silvie | 0000 | 1694678023 | Soukupová Silvie | ||
15.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENCZYK LEVOVÁ MAGDA |
1694681782
|
1694681782 | LENCZYK LEVOVÁ MAGDA | ||
15.09.2023 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Rajglová |
behproutulky
|
Jitka Rajglová | |||
15.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koldinská Petra,ml. | 0000 | 1694757872 | Koldinská Petra,ml. | ||
15.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CABALOVÁ PETRA | CABALOVÁ PETRA | ||||
15.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Škornová Adriena | 0000 | Bc.Škornová Adriena | |||
15.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACOVSKA IVANA | 0 | PACOVSKA IVANA | |||
15.09.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kucarovová, Hana | |||||
15.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJKA PETR | 1694697268 | MATĚJKA PETR | |||
15.09.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KURBANOVA ALEXANDRA |
dar na pomoc zviratkum
|
0 | KURBANOVA ALEXANDRA | ||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Hájková | 1694672228 | Helena Hájková | |||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Štojdlová Jitka | 0000 | 1694716448 | Bc.Štojdlová Jitka | ||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ULKEOVÁ ALENA | 1694681782 | ULKEOVÁ ALENA | |||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hochmanová Eva | 0000 | 1694709061 | Hochmanová Eva | ||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAUEROVÁ KATEŘINA | 1694705338 | BAUEROVÁ KATEŘINA | |||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Alžběta | 0000 | 1694687173 | Němcová Alžběta | ||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Alžběta | 0000 | 1694687060 | Němcová Alžběta | ||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horníková Iva | 0000 | 1694693599 | Horníková Iva | ||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Anna Syslová |
Syslová - virtuální běh 2023/09
|
1694690021 | Lucie Anna Syslová | ||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vítková, Eva |
Vítková Eva
|
0308 | 1694689566 | Vítková Eva | |
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALTEROVÁ SIMONA | 1694687639 | VALTEROVÁ SIMONA | |||
14.09.2023 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajícová, Jana | |||||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Jana | 0000 | 1694636779 | Nováková Jana | ||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOUBKOVÁ JITKA | 1694601815 | DOUBKOVÁ JITKA | |||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HICKLOVÁ BARBORA | 1694667681 | HICKLOVÁ BARBORA | |||
14.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jabůrková Michaela | 0000 | 1694625995 | Jabůrková Michaela | ||
14.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENDA TOMÁŠ | 0000 | 0 | 0 | BENDA TOMÁŠ | |
14.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANUŠ BENKOVÁ BERNAD | 1694616164 | HANUŠ BENKOVÁ BERNAD | |||
13.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Boubelíková | 1694628606 | Jitka Boubelíková | |||
13.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANKOVÁ KARINA | 1694614932 | FRANKOVÁ KARINA | |||
13.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VINKLEROVÁ DOMINIK | 1694602234 | VINKLEROVÁ DOMINIK | |||
13.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVA STANISLAVA | 1691528182 | MORAVCOVA STANISLAVA | |||
13.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MRŇOVÁ MICHAELA | MRŇOVÁ MICHAELA | ||||
13.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skip pay s.r.o. okam |
David Žižka QR(AWlFd5EVQA)
|
Skip pay s.r.o. okam | |||
13.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HICKLOVÁ BARBORA | HICKLOVÁ BARBORA | ||||
12.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Gabrielová Kristý |
Dar - pro pejsky
|
0000 | Bc.Gabrielová Kristý | ||
12.09.2023 | 2 455,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230912306 | Nadace VIA | |
12.09.2023 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SALIGEROVA KATERINA |
Haf Haf
|
0 | SALIGEROVA KATERINA | ||
12.09.2023 | 4 979,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS BEHPROUTULKYFORUM DARCUCERVENECBEHEJME A POMAHEJME UTULKUM Z.S.
|
0308 | 446072023 | FORUM DARCU | |
11.09.2023 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pop, Jan | |||||
11.09.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN HAUGE | 1694425647 | MARTIN HAUGE | |||
11.09.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Seifertová Petra | 0000 | Seifertová Petra | |||
11.09.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Papoušek Aleš | 0000 | Ing.Papoušek Aleš | |||
11.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Pecháčková | Lenka Pecháčková | ||||
11.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Kindlová | Šárka Kindlová | ||||
11.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁGNEROVÁ TEREZA | VÁGNEROVÁ TEREZA | ||||
11.09.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Skalická Minařík | 0000 | Mgr.Skalická Minařík | |||
11.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chmelík Jan | 0000 | Chmelík Jan | |||
11.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANOUSEK PETR |
příspěvek pro psí seniory
|
1 | HANOUSEK PETR | ||
09.09.2023 | -5 345,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *H3GHJTXDG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 8.9.2023, částka 5345.59 CZK
|
0397 | Nákup: FACEBK *H3GHJTXDG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 8.9.2023, částka 5345.59 CZK | |||
08.09.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Firbachová |
pro pejsky
|
Tereza Firbachová | |||
08.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Zemanová | 1694093727 | Klára Zemanová | |||
08.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁČKOVÁ MARIE | 0000 | 0 | 0 | ŽÁČKOVÁ MARIE | |
07.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Palečková | 1694093727 | Dominika Palečková | |||
06.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKOVCOVÁ MICHAELA | MIKOVCOVÁ MICHAELA | ||||
05.09.2023 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HALÁK BRONISLAV | 0000 | HALÁK BRONISLAV | |||
05.09.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PSYCHIATRICKÁ ORDINA |
ÚTULKÁČE UKRAJINA-PSYCHIATRICKÁ ORDINACE UL-NEZVEŘEJNIT
|
0000 | 22801383 | 0 | PSYCHIATRICKÁ ORDINA |
05.09.2023 | 1 588,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230905042 | Nadace VIA | |
04.09.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIMIČOVÁ KRISTÝNA | DIMIČOVÁ KRISTÝNA | ||||
04.09.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJMOVA TEREZA | 0 | HEJMOVA TEREZA | |||
03.09.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kronďáková Kateřina |
Pro Olíka :)
|
0000 | Kronďáková Kateřina | ||
01.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Kazimírová | Anna Kazimírová | ||||
01.09.2023 | 1 396,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230901026 | Nadace VIA | |
01.09.2023 | 6 135,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS BEHPROUTULKYFORUM DARCUCERVENBEHEJME A POMAHEJME UTULKUM Z.S.
|
0308 | 449062023 | FORUM DARCU | |
01.09.2023 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linhartová Věra | 0000 | 50 | Linhartová Věra | ||
31.08.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LINDA KAMENÍKOVÁ |
Příspěvek pro Olíka
|
1691090845 | LINDA KAMENÍKOVÁ | ||
31.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRNČÍŘOVÁ ADÉLA | 1693498696 | HRNČÍŘOVÁ ADÉLA | |||
31.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janoušková Kateřina | 0000 | 1693470405 | Janoušková Kateřina | ||
31.08.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKSOVA ANDREA |
OLÍK
|
0 | LUKSOVA ANDREA | ||
30.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FISCHEROVÁ BLANKA |
Díky za vše co děláte pro Olíka
|
169342432 | FISCHEROVÁ BLANKA | ||
30.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhánková Tereza | 0000 | Kulhánková Tereza | |||
30.08.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA NEDVEDOVA |
BĚH PRO OLÍKA
|
1693311447 | KLARA NEDVEDOVA | ||
30.08.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŠTÍK MARIÁN |
MARI A PATA POMAHAJI PEJSKUM
|
0000 | 0 | 0 | BOŠTÍK MARIÁN |
30.08.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOSIC SILVIA |
Běh pro Olíka
|
1693249091 | SOSIC SILVIA | ||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Elena Stankus | 1693328538 | Elena Stankus | |||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Plášilová | 1693322951 | Markéta Plášilová | |||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Bendlová | 1693324708 | Barbora Bendlová | |||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTIMILA SUCHÁ | 1693303861 | VLASTIMILA SUCHÁ | |||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BŘEZINOVÁ LENKA | 1693309469 | BŘEZINOVÁ LENKA | |||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holubová Olga | 0000 | 1693305238 | Holubová Olga | ||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bendlová, Barbora | 1693304236 | ||||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÍROVÁ KOUTNÁ MAGD |
Beh pro Olika
|
1693305292 | JÍROVÁ KOUTNÁ MAGD | ||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Chmelíková Monik | 0000 | 1693305041 | Mgr.Chmelíková Monik | ||
29.08.2023 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Idesová, Beáta | 1693304177 | ||||
29.08.2023 | 3 514,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230829159 | Nadace VIA | |
