| Stav k: 06.10.2025 | Stav k: 06.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 789,42 CZK | 10 639,42 CZK | 3 850,00 CZK | 0,00 CZK | 3 850,00 CZK | 10 639,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bárta Petr | 0000 | Bárta Petr | |||
| 03.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Čermáková | Gabriela Čermáková | ||||
| 03.11.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEISEROVA MARKETA | 0 | VEISEROVA MARKETA | |||
| 31.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WINKELBAUER KAREL | 0 | WINKELBAUER KAREL | |||
| 27.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černá Dominika | 0000 | Černá Dominika | |||
| 27.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Lisá Miroslava | 0379 | 250519 | 0 | Mgr.Lisá Miroslava | |
| 24.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRITROVÁ LUCIE |
ZELVY BLUE
|
9151283856 | ŠRITROVÁ LUCIE | ||
| 22.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Křížková | Lenka Křížková | ||||
| 22.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRATKO JAN | 0 | JIRATKO JAN | |||
| 20.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikola Kochaníčková | Nikola Kochaníčková | ||||
| 20.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAK FILIP |
Ať žijí želvy!
|
0 | NOVAK FILIP | ||
| 20.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLIBA ZDENEK |
BLUE PATROL KIDS zdeněk powaqqatsi
|
0 | KOLIBA ZDENEK | ||
| 20.10.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kinkal Petr |
Blue Patrol
|
0000 | 0 | 0 | Kinkal Petr |
| 17.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF HUBKA |
BLUE PATROL
|
0000 | 0 | 0 | JOSEF HUBKA |
| 16.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Šámalová | 0000 | Michaela Šámalová | |||
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL SISMILICH |
BLUE PATROL
|
0000 | 0 | 0 | PAVEL SISMILICH |
| 14.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA ZÍDKOVÁ |
Green Life
|
VĚRA ZÍDKOVÁ | |||
| 13.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGOR MILAN | 0 | GREGOR MILAN | |||
| 13.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vogl Zdeněk | 0000 | 0 | 0 | Vogl Zdeněk | |
| 13.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kulhavá Alena | 0000 | 0 | 0 | Mgr.Kulhavá Alena | |
| 13.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hanyášová Tereza |
Želví hlídka
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Hanyášová Tereza |
| 12.10.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sborník, Jakub | |||||
| 10.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSAROVA ALENA |
Zachran zelvu
|
0 | POSAROVA ALENA | ||
| 09.10.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÁ ELIŠKA |
ZACHRAN ZELVU
|
0000 | 0 | 0 | KRÁLOVÁ ELIŠKA |
| 08.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Borejová | Hana Borejová | ||||
| 06.10.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bárta Petr | 0000 | Bárta Petr |