| Stav k: 21.10.2025 | Stav k: 21.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 880,31 CZK | 178 230,31 CZK | 1 350,00 CZK | 0,00 CZK | 1 350,00 CZK | 178 230,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Richard | 0000 | 99164 | 260157 | Novotný Richard | |
| 12.11.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ročňák, Martin | 99304 | 260152 | |||
| 29.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Mihula | 99185 | 260157 | Ing. Pavel Mihula | ||
| 29.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Mihula | 99185 | 260156 | Ing. Pavel Mihula | ||
| 29.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Mihula | 99185 | 260152 | Ing. Pavel Mihula | ||
| 28.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠ PAVEL |
Pavel Bureš, členský příspěvek
|
99089 | 260152 | BUREŠ PAVEL | |
| 25.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK KOZEL | 99333 | 260152 | FRANTIŠEK KOZEL | ||
| 24.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KADLECOVÁ ILONA | 99335 | 260152 | KADLECOVÁ ILONA | ||
| 23.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RUDOLF MIKL |
Rudolf Mikl, Val 33
|
0000 | 0000099340 | 0000260152 | RUDOLF MIKL |