| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 332 802,67 CZK | 893 007,08 CZK | 186 233,00 CZK | -626 028,59 CZK | -439 795,59 CZK | 893 007,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | -15 832,85 CZK | Bezhotovostní platba | 20260431 | Hasič servis Ševčík - požární revize | ||||
| 22.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
GS 320 Novodvorská
|
0308 | 320 | MUSIL JIRI | |
| 22.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
GS319
|
319 | MUSIL JIRI | ||
| 22.06.26 | 7 513,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
Byt 52 zaloha
|
0308 | 102352 | MUSIL JIRI | |
| 22.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
GS 318
|
318 | MUSIL JIRI | ||
| 22.06.26 | 5 491,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Myšík Jiří |
Záloha J. Myšík
|
0000 | 102315 | Myšík Jiří | |
| 22.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Myšík Jiří | 0000 | 6130602 | Myšík Jiří | ||
| 22.06.26 | 10 099,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Spurný Marian | 0000 | Spurný Marian | |||
| 20.06.26 | 4 710,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Babincová | 102304 | Kateřina Babincová | |||
| 20.06.26 | -706,64 CZK | Bezhotovostní platba | 4572137553 | O2 - internet kamery | ||||
| 20.06.26 | -9 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Novodvorská 1
|
04488385 | Správa nemovitostí Koutný | |||
| 19.06.26 | 3 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAK TOMAS |
Záloha na služby a energieč. p. 1023, č. jednotky 33
|
102333 | DVORAK TOMAS | ||
| 18.06.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202607 | Petr Vala - strojové čištění garážových stání | ||||
| 18.06.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202606 | Petr Vala - mokré čištění garážových vrat | ||||
| 18.06.26 | -7 280,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2601222 | Pavel Alexa - výměna PM regulátor byt č. 34 | ||||
| 17.06.26 | 548,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hajda, Michal |
Michal Hajda - platba za garážové stání ul. Novodvorská
|
322 | Michal Hajda - platba za garážové stání ul. Novodvorská | ||
| 16.06.26 | 6 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Dočekal |
Zálohy byt 45 Novodvorska1
|
0000 | 102345 | Marek Dočekal | |
| 16.06.26 | 4 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANA LOŠŤÁKOVÁ |
PLATBA SLUŽEB LOŠŤÁKOVA DANA NOVODVORSKA 1023/1
|
14 | DANA LOŠŤÁKOVÁ | ||
| 16.06.26 | 2 938,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATOCHVÍL JIŘÍ |
Zálohy byt - Kratochvíl Jiří
|
13 | KRATOCHVÍL JIŘÍ | ||
| 16.06.26 | 4 264,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA LUCIE | 102319 | SVOBODOVA LUCIE | |||
| 16.06.26 | 2 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOKRY PETR | 102329 | MOKRY PETR | |||
| 16.06.26 | 2 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oroszová Nikola | 0000 | 102336 | Oroszová Nikola | ||
| 15.06.26 | 4 533,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doubrava Jan | 0000 | 23 | Doubrava Jan | ||
| 15.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Dočekal | 0000 | 313 | Marek Dočekal | ||
| 15.06.26 | 2 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Daňková | 102305 | Kristýna Daňková | |||
| 15.06.26 | 3 251,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Cardová | 102343 | Libuše Cardová | |||
| 15.06.26 | 2 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHUCHLIKOVA DANA | 0308 | 47 | CHUCHLIKOVA DANA | ||
| 15.06.26 | 3 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKULICOVA MILUSE |
platba záloh
|
0308 | 34 | MIKULICOVA MILUSE | |
| 15.06.26 | 3 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAJDA MARTIN |
Byt - záloha - voda, topení, služby
|
10234802 | GAJDA MARTIN | ||
| 15.06.26 | 3 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORYCHOVA HELENA |
Novodvorská 1,č.18, záloha energie
|
102318 | HORYCHOVA HELENA | ||
| 15.06.26 | 2 337,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMÍNKOVÁ SIMONA | 102326 | KOMÍNKOVÁ SIMONA | |||
| 15.06.26 | -36 516,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102303 | ||||
| 15.06.26 | -23 083,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102314 | ||||
| 15.06.26 | -43 005,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102322 | ||||
| 15.06.26 | -21 722,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102328 | ||||
| 15.06.26 | -24 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102335 | ||||
| 15.06.26 | -27 976,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102338 | ||||
| 15.06.26 | -27 797,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102351 | ||||
| 15.06.26 | -25 991,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102352 | ||||
| 15.06.26 | 4 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvorská Monika |
Zálohové platby Dvorská
|
0000 | 28 | 0 | Dvorská Monika |
| 15.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Srnka Radislav |
Srnka garážové stání
|
0000 | 302 | 0 | Ing.Srnka Radislav |
| 15.06.26 | 3 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Toflová Eva | 0000 | 102349 | Ing.Toflová Eva | ||
| 15.06.26 | 5 591,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Venclová Jitka | 0000 | 102302 | 0 | Ing.Venclová Jitka | |
| 15.06.26 | 2 878,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Job Miloš |
záloha na služby
|
0000 | 102324 | 0 | Job Miloš |
| 15.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Venclová Jitka | 0000 | 304 | 0 | Ing.Venclová Jitka | |
| 15.06.26 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8795506 | Výplata mzdy - údržba zeleně | ||||
| 14.06.26 | 548,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GALANSKÁ KATARÍNA |
Galanská Katarína
|
309 | GALANSKÁ KATARÍNA | ||
| 14.06.26 | 6 551,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GALANSKÁ KATARÍNA |
Galanská Katarína
|
102322 | GALANSKÁ KATARÍNA | ||
| 13.06.26 | 548,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dobai, Roland |
Dobai, 1023/25
|
311 | Dobai, 1023/25 | ||
| 13.06.26 | 5 375,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dobai, Roland |
Dobai, 1023/25
|
102325 | Dobai, 1023/25 | ||
| 12.06.26 | 2 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Kovář | 0000 | 102344 | Petr Kovář | ||
| 12.06.26 | 2 181,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV ZAMRZLA |
ZAMRZLA JAROSLAV
|
0308 | 102311 | 0 | JAROSLAV ZAMRZLA |
| 12.06.26 | 2 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EHRENBERGEROVÁ MARTA |
EHR...ROVA_VIDOVICOVA_NOVODVOR
|
0008 | 102337 | 0 | EHRENBERGEROVÁ MARTA |
| 12.06.26 | 3 751,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zelinková Sylva |
záloha byt 1.6
|
0000 | 16 | 0 | Zelinková Sylva |
| 11.06.26 | 3 262,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Činčárová | 0000 | 102346 | Lenka Činčárová | ||
| 10.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETŘÍK ONDŘEJ |
GS c.23 Petrik
|
323 | PETŘÍK ONDŘEJ | ||
| 10.06.26 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ HELENA |
KUčEROVá HELENA, byt 1
|
102301 | 102301 | KUČEROVÁ HELENA | |
| 10.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FOLTAN JIRI | 308 | FOLTAN JIRI | |||
| 10.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štéc Petr | 0000 | 316 | Štéc Petr | ||
| 10.06.26 | 5 707,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štéc Petr | 0000 | 102332 | Štéc Petr | ||
| 10.06.26 | -90,00 CZK | Bezhotovostní platba | 04488385 | Srážková daň z DPP | ||||
| 10.06.26 | 2 752,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vitoslavský, Jan | 102341 | ||||
| 09.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Peter Plocháň | 0000 | 314 | Mgr. Peter Plocháň | ||
| 09.06.26 | 4 432,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Peter Plocháň | 0000 | 102338 | Mgr. Peter Plocháň | ||
| 09.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Krejčí |
Krejčí - parking
|
303 | Jakub Krejčí | ||
| 09.06.26 | 4 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Matlocha Tomáš |
byt 12 matlocha
|
0000 | 12 | 0 | Ing.Matlocha Tomáš |
| 09.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Matlocha Tomáš |
garaz 1023/61 matlocha
|
0000 | 305 | 0 | Ing.Matlocha Tomáš |
| 08.06.26 | 7 683,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Krejčí |
Krejčí - záloha za služby
|
35 | Jakub Krejčí | ||
| 08.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bureš Martin |
Garáž 1023/312, Bureš Martin, Novodvorská 1
|
0000 | 312 | Bureš Martin | |
| 08.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Pešek Jan | 0000 | 315 | 0 | MUDr.Pešek Jan | |
| 08.06.26 | 4 975,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Pešek Jan | 0000 | 102342 | 0 | MUDr.Pešek Jan | |
| 05.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL PECH |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
307 | PAVEL PECH | ||
| 05.06.26 | -58 900,00 CZK | Inkaso | 0308 | 8452210000 | 7050003786 | zalohy teplo | ||
| 04.06.26 | 2 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUFEK JAN |
Správa Novodvorská
|
102317 | DUFEK JAN | ||
| 04.06.26 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tibor Pačín | 0000 | 310 | Tibor Pačín | ||
| 04.06.26 | 1 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POD CHVALOVKOU, DRUŽ |
Spolecenstvi vlastniku Novodvorska
|
0008 | 21 | 0 | POD CHVALOVKOU, DRUŽ |
| 04.06.26 | 6 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POD CHVALOVKOU, DRUŽ |
Spolecenstvi vlastniku Novodvorska
|
0008 | 3 | 0 | POD CHVALOVKOU, DRUŽ |
| 04.06.26 | 201,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOME A.S. |
Spolecenstvi vlastniku Novodvorska
|
0008 | 102360 | 0 | NOME A.S. |
| 03.06.26 | 2 728,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tibor Pačín | 0000 | 102339 | Tibor Pačín | ||
| 01.06.26 | 2 820,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA PROKOPOVÁ | 31 | TEREZA PROKOPOVÁ | |||
| 01.06.26 | 2 187,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomek Jiří, JUDr., a |
TOMEK 1023/27
|
102327 | Tomek Jiří, JUDr., a | ||
| 01.06.26 | -9 034,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102349 | ||||
| 01.06.26 | -4 394,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102348 | ||||
| 01.06.26 | -4 385,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102347 | ||||
| 01.06.26 | -5 245,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102346 | ||||
| 01.06.26 | -8 202,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102345 | ||||
| 01.06.26 | -7 027,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102344 | ||||
| 01.06.26 | -3 505,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102343 | ||||
| 01.06.26 | -18 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102342 | ||||
| 01.06.26 | -5 922,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102339 | ||||
| 01.06.26 | -3 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102337 | ||||
| 01.06.26 | -4 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102336 | ||||
| 01.06.26 | -3 463,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102336 | ||||
| 01.06.26 | -12 165,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102334 | ||||
| 01.06.26 | -11 679,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102333 | ||||
| 01.06.26 | -7 802,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102332 | ||||
| 01.06.26 | -17 386,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102331 | ||||
| 01.06.26 | -6 273,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102329 | ||||
| 01.06.26 | -231,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102326 | ||||
| 01.06.26 | -19 796,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0000102325 | ||||
| 01.06.26 | -7 636,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102324 | ||||
| 01.06.26 | -9 601,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102323 | ||||
| 01.06.26 | -13 858,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102319 | ||||
| 01.06.26 | -3 255,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102318 | ||||
| 01.06.26 | -4 331,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102317 | ||||
| 01.06.26 | -14 168,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102316 | ||||
| 01.06.26 | -15 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102315 | ||||
| 01.06.26 | -17 509,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102312 | ||||
| 01.06.26 | -7 875,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102311 | ||||
| 01.06.26 | -6 854,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102304 | ||||
| 01.06.26 | -15 877,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102302 | ||||
| 01.06.26 | -2 592,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000102301 | ||||
| 01.06.26 | -1 091,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202600059 | Miroslav Petlach - oprava výlevky v úklidové místnosti | ||||
| 01.06.26 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Novodvorská 1023/1
|
0308 | 1400719980 | záloha Bvk | ||
| 01.06.26 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Novodvorská 1, Brno SP
|
0308 | 04488385 | záloha el en SP | ||
| 01.06.26 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství vlastníků Novodvorská 1, Brno
|
0308 | 04488385 | záloha el en GS | ||
| 29.05.26 | -221,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 872 | pí Spurná - proplacení dokladu - benzin do sekačky |