| Stav k: 29.11.2025 | Stav k: 29.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 207,77 CZK | 312 195,78 CZK | 99 097,57 CZK | -56 109,56 CZK | 42 988,01 CZK | 312 195,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájem-služby | ||||
| 22.12.2025 | -277,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | poj.dobr. | |||||
| 22.12.2025 | -1 944,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 04157575 | srážková daň | ||||
| 17.12.2025 | 25 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | Drobný nepravidelný prodej | 0558 | Drobný nepravidelný prodej | |||
| 15.12.2025 | -16 838,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | mzda | |||||
| 15.12.2025 | 1 371,22 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 20251214 | 20251215 | Global Payments s.r. |
| 15.12.2025 | 1 400,77 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 20251213 | 20251214 | Global Payments s.r. |
| 13.12.2025 | -1 208,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP doplatek listopad | |||||
| 13.12.2025 | -1 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP listopad doplatek | |||||
| 13.12.2025 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DPPdoplatek listopad | |||||
| 13.12.2025 | -355,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zál.daň | |||||
| 13.12.2025 | -2 808,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 04157575 | odvody ZP 201 | |||
| 13.12.2025 | -6 205,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7722165383 | odvod OSSZ | ||||
| 12.12.2025 | -1 006,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | občerstvení | |||||
| 12.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT ČERNÝ |
ZDEŇKA ČERNÁ
|
111 | ROBERT ČERNÝ | ||
| 10.12.2025 | -1 489,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA BRNO OD, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 1489.00 CZK
|
8605 | Nákup: IKEA BRNO OD, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 1489.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBIKOVA OLGA | 0 | HUBIKOVA OLGA | |||
| 08.12.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315112 | nájem-služby | ||||
| 04.12.2025 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájemné ŽOB | ||||
| 03.12.2025 | 225,58 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 20251202 | 20251203 | Global Payments s.r. |
| 01.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tobermannová Drahomí |
dar
|
0000 | Tobermannová Drahomí | ||
| 01.12.2025 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE CLOVEK CLOVEK | 162025 | NADACE CLOVEK CLOVEK | |||
| 01.12.2025 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Unie pečujících
|
0308 | 315112 | nájem 104 | ||
| 29.11.2025 | -571,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 28.11.2025, částka 571.56 CZK
|
8605 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 28.11.2025, částka 571.56 CZK |