Stav k: 19.06.2025 | Stav k: 19.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
595 981,14 CZK | 543 918,65 CZK | 200,00 CZK | -52 262,49 CZK | -52 062,49 CZK | 543 918,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT ČERNÝ |
ZDEŇKA ČERNÁ
|
111 | ROBERT ČERNÝ | ||
15.07.2025 | -579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Unie pečujících
|
995656960 | 40209260 | internet | ||
14.07.2025 | -533,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251467 | materiál ke tvoření | ||||
08.07.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315112 | nájem-služby | ||||
07.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBIKOVA OLGA | 0 | HUBIKOVA OLGA | |||
04.07.2025 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájemné ŽOB | ||||
02.07.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 041157575 | zák.poj. | |||
02.07.2025 | -5 029,00 CZK | Bezhotovostní platba | 04157575 | srážková daň | ||||
02.07.2025 | -957,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP květen | |||||
02.07.2025 | -957,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP červen | |||||
02.07.2025 | -9 418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP červen | |||||
02.07.2025 | -9 631,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP. červen | |||||
02.07.2025 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DPP červen | |||||
02.07.2025 | -1 308,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 552507466 | materiál ke tvoření | ||||
01.07.2025 | -2 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Unie pečujících
|
0308 | 315112 | nájem 104 | ||
26.06.2025 | -1 699,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 25.6.2025, částka 1699.50 CZK
|
8605 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 25.6.2025, částka 1699.50 CZK | |||
25.06.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájem-služby |