Stav k: 22.02.2023 | Stav k: 22.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
151 577,69 CZK | 165 640,69 CZK | 52 400,00 CZK | -38 337,00 CZK | 14 063,00 CZK | 165 640,69 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | -539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Unie pečujících
|
887639256 | 40209260 | internet | ||
22.03.2023 | -7 825,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 7079629851 | 9000010004 | ||||
22.03.2023 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE CLOVEK CLOVEK | 142021 | NADACE CLOVEK CLOVEK | |||
17.03.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO CHOTĚBOŘ | 0308 | 89 | 0 | MĚSTO CHOTĚBOŘ | |
16.03.2023 | -158,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 623231548 | |||||
14.03.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oksaková, Janina |
Janina Oksak, členský příspěvek
|
Janina Oksak, členský příspěvek | |||
13.03.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT ČERNÝ |
ZDEŇKA ČERNÁ
|
111 | ROBERT ČERNÝ | ||
10.03.2023 | 600,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | dar | ||||
10.03.2023 | -348,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MALL.CZ, MALL.CZ, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 9.3.2023, částka 348.00 CZK
|
8605 | Nákup: MALL.CZ, MALL.CZ, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 9.3.2023, částka 348.00 CZK | |||
09.03.2023 | -8 048,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JENA-NABYTEK.C, Ksirova 676/259, https://jena-, 61900, CZE, dne 8.3.2023, částka 8048.00 CZK
|
8605 | Nákup: GOPAY *JENA-NABYTEK.C, Ksirova 676/259, https://jena-, 61900, CZE, dne 8.3.2023, částka 8048.00 CZK | |||
08.03.2023 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315112 | nájem-služby | ||||
07.03.2023 | -3 469,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0038 | 2310017 | poj. Hestia | |||
07.03.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBIKOVA OLGA | 0 | HUBIKOVA OLGA | |||
05.03.2023 | -1 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Unie pečujících
|
0308 | 315112 | nájem 104 | ||
04.03.2023 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájemné ŽOB | ||||
03.03.2023 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 315960 | nájem - služby 115 za leden | ||||
25.02.2023 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájem-služby | ||||
24.02.2023 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 230100005 | poplatek potravinová banka | ||||
22.02.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHOURA ZDENĚK |
platba 2 pečující JH
|
CHOURA ZDENĚK |