Stav k: 25.04.2025 | Stav k: 25.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
146 016,74 CZK | 216 654,74 CZK | 100 200,00 CZK | -29 562,00 CZK | 70 638,00 CZK | 216 654,74 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájem-služby | ||||
22.05.2025 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | 0308 | 4157575 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | |
21.05.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | 0000 | 1725100334 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | |
17.05.2025 | -2 831,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP. | |||||
17.05.2025 | -931,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 04157575 | srážková daň | |||
17.05.2025 | -2 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP | |||||
17.05.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250616 | bleš. Dobrá karma | ||||
14.05.2025 | -502,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025005792 | materiál ke tvoření | ||||
13.05.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO | 0308 | 7225092106 | MĚSTO BRNO | ||
12.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT ČERNÝ |
ZDEŇKA ČERNÁ
|
111 | ROBERT ČERNÝ | ||
08.05.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315112 | nájem-služby | ||||
07.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBIKOVA OLGA | 0 | HUBIKOVA OLGA | |||
04.05.2025 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájemné ŽOB | ||||
01.05.2025 | -2 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Unie pečujících
|
0308 | 315112 | nájem 104 | ||
30.04.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 04157575 | srážková daň | ||||
30.04.2025 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP. | |||||
29.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS | 0308 | 7838 | 0 | ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS | |
25.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájem-služby |