Stav k: 04.06.2025 | Stav k: 04.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
454 353,74 CZK | 545 830,65 CZK | 150 900,00 CZK | -59 423,09 CZK | 91 476,91 CZK | 545 830,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájemné ŽOB | ||||
02.07.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 041157575 | zák.poj. | |||
02.07.2025 | -5 029,00 CZK | Bezhotovostní platba | 04157575 | srážková daň | ||||
02.07.2025 | -957,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP květen | |||||
02.07.2025 | -957,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP červen | |||||
02.07.2025 | -9 418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP červen | |||||
02.07.2025 | -9 631,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP. červen | |||||
02.07.2025 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DPP červen | |||||
02.07.2025 | -1 308,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 552507466 | materiál ke tvoření | ||||
01.07.2025 | -2 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Unie pečujících
|
0308 | 315112 | nájem 104 | ||
26.06.2025 | -1 699,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 25.6.2025, částka 1699.50 CZK
|
8605 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 25.6.2025, částka 1699.50 CZK | |||
25.06.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájem-služby | ||||
17.06.2025 | 10 700,00 CZK | Vklad v hotovosti | Drobný prodej | 0558 | Drobný prodej | |||
13.06.2025 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3125217606 | doména | ||||
12.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT ČERNÝ |
ZDEŇKA ČERNÁ
|
111 | ROBERT ČERNÝ | ||
12.06.2025 | 140 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0558 | 97190 | 0 | JMK | |
09.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBIKOVA OLGA | 0 | HUBIKOVA OLGA | |||
08.06.2025 | -579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Unie pečujících
|
992609785 | 40209260 | internet | ||
08.06.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315112 | nájem-služby | ||||
04.06.2025 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájemné ŽOB |