Stav k: 04.11.2023 | Stav k: 04.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
386 337,01 CZK | 390 610,01 CZK | 65 300,00 CZK | -61 027,00 CZK | 4 273,00 CZK | 390 610,01 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE CLOVEK CLOVEK | 152023 | NADACE CLOVEK CLOVEK | |||
27.11.2023 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | hovorné 1.-11. | |||||
25.11.2023 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájem-služby | ||||
24.11.2023 | -3 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 04157575 | srážková daň | ||||
24.11.2023 | -4 017,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DPP | |||||
24.11.2023 | -8 033,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP | |||||
24.11.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP | |||||
24.11.2023 | -6 885,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP. | |||||
24.11.2023 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UPeč
|
DPP | ||||
24.11.2023 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UPeč
|
DPP | ||||
24.11.2023 | -2 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | DPP | |||||
22.11.2023 | -1 551,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prusa Research, Prusa Research, Praha, 18600, CZE, dne 20.11.2023, částka 1551.10 CZK
|
8605 | Nákup: Prusa Research, Prusa Research, Praha, 18600, CZE, dne 20.11.2023, částka 1551.10 CZK | |||
21.11.2023 | -579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Unie pečujících
|
927018118 | 40209260 | internet | ||
19.11.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klajn, Milan |
UNIE PEČUJÍCÍCH_Členský příspěvek_Milan Klajn
|
UNIE PEČUJÍCÍCH_Členský příspěvek_Milan Klajn | |||
14.11.2023 | -1 621,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 440023 | tisk | ||||
13.11.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT ČERNÝ |
ZDEŇKA ČERNÁ
|
111 | ROBERT ČERNÝ | ||
11.11.2023 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OPLETALOVÁ ILONA |
děkuji za Vaši práci
|
OPLETALOVÁ ILONA | |||
08.11.2023 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315112 | nájem-služby | ||||
07.11.2023 | -350,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3123391824 | doména | ||||
07.11.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBIKOVA OLGA | 0 | HUBIKOVA OLGA | |||
05.11.2023 | -1 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Unie pečujících
|
0308 | 315112 | nájem 104 | ||
04.11.2023 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájemné ŽOB |