| Stav k: 07.07.26 | Stav k: 07.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 663 311,93 CZK | 596 076,73 CZK | 2 700,00 CZK | -69 935,20 CZK | -67 235,20 CZK | 596 076,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBIKOVA OLGA | 0 | HUBIKOVA OLGA | |||
| 06.08.26 | -17 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | mzda | |||||
| 06.08.26 | -430,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 04157575 | zálohová daň | ||||
| 06.08.26 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 04157575 | odvody ZP 201 | |||
| 06.08.26 | -6 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7722165383 | odvod OSSZ | ||||
| 04.08.26 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájemné ŽOB | ||||
| 03.08.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Unie pečujících
|
MINT | ||||
| 01.08.26 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Unie pečujících
|
0308 | 315112 | nájem 104 | ||
| 30.07.26 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UPeč
|
DPP | ||||
| 30.07.26 | -7 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP. | |||||
| 30.07.26 | -7 735,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP | |||||
| 30.07.26 | -3 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DPP | |||||
| 30.07.26 | -3 970,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 04157575 | srážková daň | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Chaloupková |
Členský příspěvek Jitka Chaloupková
|
0000 | Jitka Chaloupková | ||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA JERSÁKOVÁ ŽALUDO | EVA JERSÁKOVÁ ŽALUDO | ||||
| 26.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šléglová, Dagmar |
Unie pečujících, z.s.
|
Unie pečujících, z.s. | |||
| 25.07.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315960 | nájem-služby | ||||
| 24.07.26 | -387,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3126281503 | doména II. | ||||
| 23.07.26 | -579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Unie pečujících
|
1034109332 | 40209260 | internet | ||
| 16.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Novák |
Petr Novák
|
Petr Novák | |||
| 13.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Šmajerová | 0000 | 1951 | Jitka Šmajerová | ||
| 13.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT ČERNÝ |
ZDEŇKA ČERNÁ
|
111 | ROBERT ČERNÝ | ||
| 11.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Krhutová |
Lenka Krhutová, členský příspěvek Unie pečujících
|
Lenka Krhutová | |||
| 08.07.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 315112 | nájem-služby | ||||
| 07.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBIKOVA OLGA | 0 | HUBIKOVA OLGA |