Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
79 722,33 CZK | 41 818,33 CZK | 44 698,00 CZK | -82 602,00 CZK | -37 904,00 CZK | 41 818,33 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 32025 | Údržba pozemku 6/2025 | ||||
18.06.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
17.06.2025 | 1 778,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAUSOVA VLADIMIRA | 70000801 | KRAUSOVA VLADIMIRA | |||
16.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Karbula | 0000 | 7000302 | Tomáš Karbula | ||
16.06.2025 | 2 869,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Havlová |
záloha SVJ za byt č.7 Havlová
|
0000 | 7000701 | Jana Havlová | |
16.06.2025 | 2 683,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERNATEK MICHAL | 7001001 | BERNATEK MICHAL | |||
16.06.2025 | 3 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BICHLER JIŘÍ |
Služby za byt 15
|
7001501 | BICHLER JIŘÍ | ||
16.06.2025 | -1 352,00 CZK | Bezhotovostní platba | odměna předsedy | |||||
16.06.2025 | -227,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2840873000 | zdravotní pojištění | ||||
15.06.2025 | 3 065,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZMRZLÍK | 7000901 | LUKÁŠ ZMRZLÍK | |||
15.06.2025 | -604,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň
|
28408730 | srážková daň | |||
13.06.2025 | 3 751,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernisco Sonia | 0000 | 7001601 | 0 | Pernisco Sonia | |
12.06.2025 | 1 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Bichler |
Služby za byt 11
|
7001101 | Jiří Bichler | ||
10.06.2025 | 3 149,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁKOVÁ PAVLA |
Poláková Pavla
|
0308 | 13 | POLÁKOVÁ PAVLA | |
10.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid domu
|
úklid domu | ||||
10.06.2025 | -8 880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Jilmová 70 - vodné - záloha
|
2000005257 | vodné - záloha | |||
10.06.2025 | -1 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina
|
4510163200 | záloha elektřina | |||
06.06.2025 | 3 231,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA BROZOVA |
-
|
70001401 | KATERINA BROZOVA | ||
05.06.2025 | 2 173,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Benák, Roman |
Benák Roman
|
7000101 | Benák Roman | ||
02.06.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22025 | Údržba pozemku 5/2025 | ||||
01.06.2025 | 2 869,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Havlová |
záloha SVJ za byt č.7 Havlová
|
7000701 | Jana Havlová | ||
31.05.2025 | -4 719,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 120250269 | Revize požární bezpečnosti | |||
29.05.2025 | 1 901,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Arzumanova Sofia | 0000 | 7000601 | Arzumanova Sofia | ||
27.05.2025 | 1 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kindlová Ivana | 0000 | 7000202 | Kindlová Ivana | ||
21.05.2025 | 3 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTEFEK MICHAL |
Poplatky SVJ
|
7000401 | 99 | ŠTEFEK MICHAL | |
20.05.2025 | 1 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brzobohatý Pavel | 0000 | 70000501 | 0 | Brzobohatý Pavel | |
19.05.2025 | 1 778,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAUSOVA VLADIMIRA | 70000801 | KRAUSOVA VLADIMIRA |