| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 838,07 CZK | 62 135,07 CZK | 50 778,00 CZK | -61 481,00 CZK | -10 703,00 CZK | 62 135,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | 1 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kindlová Ivana | 0000 | 7000202 | Kindlová Ivana | ||
| 26.06.26 | -8 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202638 | Revize elektro+hromosvod/Dokumentace | ||||
| 25.06.26 | 2 241,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Arzumanova Sofia | 0000 | 7000601 | Arzumanova Sofia | ||
| 23.06.26 | -19 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26124 | Oprava vchodových dveří | ||||
| 22.06.26 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 32026 | Údržba pozemku 6/2026 | ||||
| 22.06.26 | 1 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brzobohatý Pavel | 0000 | 70000501 | 0 | Brzobohatý Pavel | |
| 17.06.26 | 2 704,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAUSOVA VLADIMIRA | 70000801 | KRAUSOVA VLADIMIRA | |||
| 16.06.26 | 3 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZMRZLÍK | 7000901 | LUKÁŠ ZMRZLÍK | |||
| 16.06.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | odměna předsedy | |||||
| 15.06.26 | 3 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Havlová |
záloha SVJ za byt č.7 Havlová
|
0000 | 7000701 | Jana Havlová | |
| 15.06.26 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Karbula | 0000 | 7000302 | Tomáš Karbula | ||
| 15.06.26 | 2 936,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eduard Arzumanov | 7001201 | Eduard Arzumanov | |||
| 15.06.26 | 3 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERNATEK MICHAL | 7001001 | BERNATEK MICHAL | |||
| 15.06.26 | 4 264,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BICHLER JIŘÍ |
Služby za byt 15
|
7001501 | BICHLER JIŘÍ | ||
| 15.06.26 | 4 371,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pernisco Sonia | 0000 | 7001601 | 0 | Pernisco Sonia | |
| 15.06.26 | -616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Jilmová 70
|
28408730 | Srážková daň | |||
| 15.06.26 | -11 277,00 CZK | Bezhotovostní platba | Splátka úvěru | |||||
| 12.06.26 | 2 154,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Bichler |
Služby za byt 11
|
7001101 | Jiří Bichler | ||
| 10.06.26 | 3 768,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁKOVÁ PAVLA |
Poláková Pavla
|
0308 | 13 | POLÁKOVÁ PAVLA | |
| 10.06.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid domu
|
úklid domu | ||||
| 10.06.26 | -8 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Jilmová 70 - vodné - záloha
|
2000005257 | vodné - záloha | |||
| 10.06.26 | -1 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina
|
4510163200 | záloha elektřina | |||
| 09.06.26 | -6 958,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260021 MICHAL KREJSA
|
0308 | 20260021 | Oprava hromosvodu a el. rozvaděče | ||
| 08.06.26 | 3 779,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA BROŽOVÁ |
-
|
0000 | 0070001401 | 0000000000 | KATEŘINA BROŽOVÁ |
| 06.06.26 | 3 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Štefek |
Uhrada predpisu
|
7000401 | Michal Štefek | ||
| 05.06.26 | 2 888,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Benák, Roman |
Benák Roman
|
7000101 | Benák Roman |