| Stav k: 03.10.2025 | Stav k: 03.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 462,89 CZK | 69 082,89 CZK | 42 620,00 CZK | 0,00 CZK | 42 620,00 CZK | 69 082,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Honcová | 0558 | 20112025 | Michaela Honcová | ||
| 30.10.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Coufalová Marcela | 0558 | 20112025 | Coufalová Marcela | ||
| 30.10.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA ČERVINKOVÁ | 0558 | 20112025 | LADISLAVA ČERVINKOVÁ | ||
| 30.10.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Pecková | 0558 | 20112025 | Petra Pecková | ||
| 24.10.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA ČERVINKOVÁ | 0558 | 20112025 | LADISLAVA ČERVINKOVÁ | ||
| 24.10.2025 | 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Eybl, Jakub | 0558 | 20112025 | |||
| 23.10.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Jirásek |
dar
|
Jan Jirásek | |||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GERGELITS ŠTĚPÁN |
dar
|
GERGELITS ŠTĚPÁN | |||
| 23.10.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Janoušková |
dar
|
Klára Janoušková | |||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Červinka Petr |
dar
|
0000 | Ing.Červinka Petr | ||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Eybl, Jakub |
dar
|
dar | |||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Oldřich Miler | Ing. Oldřich Miler | ||||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Oldřich Miler |
dar
|
Ing. Oldřich Miler | |||
| 09.10.2025 | 38 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 08.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KULÍKOVÁ |
clensky prispevek 2025
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARTINA KULÍKOVÁ |