| Stav k: 06.10.2025 | Stav k: 06.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 462,89 CZK | 71 122,89 CZK | 44 660,00 CZK | 0,00 CZK | 44 660,00 CZK | 71 122,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAKOUSKA MARTINA | 0558 | 20112025 | RAKOUSKA MARTINA | ||
| 06.11.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ferrerová Sandra | 0558 | 20112025 | Ferrerová Sandra | ||
| 05.11.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horst Kracman | 0558 | 20112025 | Horst Kracman | ||
| 05.11.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kratochvílová Jana | 0558 | 20112025 | Kratochvílová Jana | ||
| 05.11.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Eva Kozáková | 0558 | 20112025 | Mgr. Eva Kozáková | ||
| 05.11.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN JANOUŠEK | 0558 | 20112025 | MILAN JANOUŠEK | ||
| 05.11.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloš Šrajer | 0558 | 20112025 | Miloš Šrajer | ||
| 05.11.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYLICHOVÁ PETRA | 0558 | 20112025 | RYLICHOVÁ PETRA | ||
| 30.10.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Honcová | 0558 | 20112025 | Michaela Honcová | ||
| 30.10.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Coufalová Marcela | 0558 | 20112025 | Coufalová Marcela | ||
| 30.10.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA ČERVINKOVÁ | 0558 | 20112025 | LADISLAVA ČERVINKOVÁ | ||
| 30.10.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Pecková | 0558 | 20112025 | Petra Pecková | ||
| 24.10.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA ČERVINKOVÁ | 0558 | 20112025 | LADISLAVA ČERVINKOVÁ | ||
| 24.10.2025 | 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Eybl, Jakub | 0558 | 20112025 | |||
| 23.10.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Jirásek |
dar
|
Jan Jirásek | |||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GERGELITS ŠTĚPÁN |
dar
|
GERGELITS ŠTĚPÁN | |||
| 23.10.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Janoušková |
dar
|
Klára Janoušková | |||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Červinka Petr |
dar
|
0000 | Ing.Červinka Petr | ||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Eybl, Jakub |
dar
|
dar | |||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Oldřich Miler | Ing. Oldřich Miler | ||||
| 23.10.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Oldřich Miler |
dar
|
Ing. Oldřich Miler | |||
| 09.10.2025 | 38 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 08.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KULÍKOVÁ |
clensky prispevek 2025
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARTINA KULÍKOVÁ |