Stav k: 24.04.2025 | Stav k: 24.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
149 326,00 CZK | 153 026,00 CZK | 3 700,00 CZK | 0,00 CZK | 3 700,00 CZK | 153 026,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kamlach, Robert | |||||
22.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Löbelová Petra | 0000 | Löbelová Petra | |||
21.05.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Magni, Daniel | |||||
21.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Vlasák | Michal Vlasák | ||||
21.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Roďomová |
dar
|
Pavlína Roďomová | |||
21.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondrej Vendég | Ondrej Vendég | ||||
20.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Začal | David Začal | ||||
20.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Motlová | Adéla Motlová | ||||
20.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Slamečková | Gabriela Slamečková | ||||
20.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Šebestová | Ivana Šebestová | ||||
20.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřiška Houšťová | Jindřiška Houšťová | ||||
19.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÁLEK LADISLAV | MÁLEK LADISLAV | ||||
19.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA KRÁLOVÁ |
dar
|
SOŇA KRÁLOVÁ | |||
19.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRESL MARTIN | PRESL MARTIN | ||||
14.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skřivánek Miloš | 0000 | Skřivánek Miloš | |||
13.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hubata Tetyana | 0000 | Hubata Tetyana | |||
12.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZIMA JINDŘICH | ZIMA JINDŘICH | ||||
12.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valchařová Zuzana | 0000 | Valchařová Zuzana | |||
10.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Kropáček | Vladimír Kropáček | ||||
10.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Majerčík | Josef Majerčík | ||||
07.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Velocha Kateřina,DiS | 0000 | Velocha Kateřina,DiS | |||
07.05.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grunwald Jan | 0000 | Grunwald Jan | |||
05.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ADAMOVÁ |
Platba
|
JANA ADAMOVÁ | |||
05.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kudibálová | Lucie Kudibálová | ||||
02.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Bláhová | Eliška Bláhová | ||||
02.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOZÁR MICHAL | KOZÁR MICHAL | ||||
30.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Růžičková | Lenka Růžičková | ||||
30.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Durneva Anna | 0000 | Durneva Anna | |||
30.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Hrdina | Michal Hrdina | ||||
30.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexej Štěrba | Alexej Štěrba | ||||
28.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA LHOTÁKOVÁ | MICHAELA LHOTÁKOVÁ | ||||
28.04.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matějka Jan | 0000 | Ing.Matějka Jan |