Stav k: 11.11.2024 | Stav k: 11.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
199 166,00 CZK | 202 046,00 CZK | 2 880,00 CZK | 0,00 CZK | 2 880,00 CZK | 202 046,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žák Michael | 0000 | Žák Michael | |||
11.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pitáková Jana | 0000 | Pitáková Jana | |||
10.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Kotrlá | Daniela Kotrlá | ||||
10.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Kuchařík | Libor Kuchařík | ||||
10.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTA DOSTÁLOVÁ | VLASTA DOSTÁLOVÁ | ||||
09.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Vancl | Aleš Vancl | ||||
09.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Kolbe | Radim Kolbe | ||||
09.12.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zýka Zdeněk | 0000 | Zýka Zdeněk | |||
09.12.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klenčík, Martin | |||||
06.12.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Plačková | Lenka Plačková | ||||
06.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mareček Daniel | 0000 | Mareček Daniel | |||
05.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdá Lucie | 0000 | Hrdá Lucie | |||
04.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Marianna Kreml | Lenka Marianna Kreml | ||||
04.12.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Homolová | Miroslava Homolová | ||||
03.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Rolníková | Lucie Rolníková | ||||
02.12.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA JIRMANOVÁ | RENATA JIRMANOVÁ | ||||
28.11.2024 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LÍBALOVÁ SÁRA | LÍBALOVÁ SÁRA | ||||
28.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Stejskalová | Lucie Stejskalová | ||||
28.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fara Cyril | 0000 | Fara Cyril | |||
27.11.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Seifert Michal | 0000 | Ing.Seifert Michal | |||
27.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Srb | Pavel Srb | ||||
26.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Rozsévač | David Rozsévač | ||||
25.11.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Stehlíková | Kateřina Stehlíková | ||||
20.11.2024 | 10,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA BUCINSKA |
TRANSFER
|
ANNA BUCINSKA | |||
19.11.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA ČERNÁ | TEREZA ČERNÁ | ||||
15.11.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Kovandová | Olga Kovandová | ||||
15.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Ledererová | Lucie Ledererová | ||||
13.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOŠOVÁ LEXOVÁ ANDR | RADOŠOVÁ LEXOVÁ ANDR |