| Stav k: 03.07.26 | Stav k: 03.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 803,33 CZK | 132 018,33 CZK | 7 240,00 CZK | -19 025,00 CZK | -11 785,00 CZK | 132 018,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Mádlová | Gabriela Mádlová | ||||
| 31.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivo Fetterle | Ivo Fetterle | ||||
| 31.07.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mucha, Marek | |||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK PEŘINA | RADEK PEŘINA | ||||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA DÚCKÁ | KATEŘINA DÚCKÁ | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Preisová | Marcela Preisová | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB PŘÍBORSKÝ | JAKUB PŘÍBORSKÝ | ||||
| 29.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ BADAL | ONDŘEJ BADAL | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA DOČKALOVÁ | SIMONA DOČKALOVÁ | ||||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Kopečný | David Kopečný | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SÁRA NĚMCOVÁ | SÁRA NĚMCOVÁ | ||||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA OBORNÁ | LENKA OBORNÁ | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rosslerová Anna | 0000 | Rosslerová Anna | |||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA WEISSEROVÁ | ANDREA WEISSEROVÁ | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Říha Jaroslav | 0000 | Mgr.Říha Jaroslav | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maršák Vojtěch | 0000 | Maršák Vojtěch | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠPERLÍK KAMIL | KAŠPERLÍK KAMIL | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dolejší Jana | 0000 | Dolejší Jana | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Müllerová | Martina Müllerová | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrkvicová Julie | 0000 | Mrkvicová Julie | |||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDRICH PAVEL | JINDRICH PAVEL | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Velocha Kateřina,DiS | 0000 | Velocha Kateřina,DiS | |||
| 24.07.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Rotenbornová | Tereza Rotenbornová | ||||
| 24.07.26 | -13 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Trupová ortéza - Hynek Skůra
|
Trupová ortéza - Hynek Skůra | ||||
| 23.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Houdek, Viktor | |||||
| 23.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠIŠTÍK | JAN ŠIŠTÍK | ||||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pitthardová Monika | 0000 | Pitthardová Monika | |||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Velkoborská | Simona Velkoborská | ||||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ TŘÍSKA | MILOŠ TŘÍSKA | ||||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křovinová Kaminská B | 0000 | Křovinová Kaminská B | |||
| 22.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA SVOBODOVÁ | ADÉLA SVOBODOVÁ | ||||
| 21.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lutsyshen Serhii | 0000 | Lutsyshen Serhii | |||
| 21.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kvintus, Jakub | |||||
| 21.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Palová Soňa | 0000 | Palová Soňa | |||
| 21.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rössler Vít | 0000 | Rössler Vít | |||
| 21.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tůmová Kristýna | 0000 | Tůmová Kristýna | |||
| 21.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL POLODNA |
Platba
|
PAVEL POLODNA | |||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cherevko Dmytro | Cherevko Dmytro | ||||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Havlovičová | Tereza Havlovičová | ||||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | K. Apetonok | K. Apetonok | ||||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mathauserová, Soňa | |||||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SARTONO | KATEŘINA SARTONO | ||||
| 20.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ráchel Holšanová | Ráchel Holšanová | ||||
| 17.07.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pomoc paní Laďce - 4/12
|
Pomoc paní Laďce - 4/12 | ||||
| 16.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Karásek | Petr Karásek | ||||
| 16.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Georgová | Karolína Georgová | ||||
| 16.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA ŠANDOVÁ | MONIKA ŠANDOVÁ | ||||
| 16.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Faigl Petr | 0000 | Faigl Petr | |||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Kalina | Václav Kalina | ||||
| 16.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Mošová | Jana Mošová | ||||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Greiff | Hana Greiff | ||||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Baroňová | Michaela Baroňová | ||||
| 15.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nerad Tomáš | 0000 | Nerad Tomáš | |||
| 14.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Vavroušková | Aneta Vavroušková | ||||
| 14.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rasochová, Eliška | |||||
| 10.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL SCHÖNWÄLDER |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PAVEL SCHÖNWÄLDER |
| 09.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA TEREZA SOL | MAGDALENA TEREZA SOL | ||||
| 09.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM ČEVELA | ADAM ČEVELA | ||||
| 08.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Nováková | Soňa Nováková | ||||
| 08.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mičánek Miloš | 0000 | Mičánek Miloš | |||
| 08.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Berková | Veronika Berková | ||||
| 08.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUBÁT |
Platba
|
MARTIN KUBÁT | |||
| 07.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA HUBÁČKOVÁ |
Platba
|
MARKÉTA HUBÁČKOVÁ | |||
| 07.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK ŽIŽLAVSKÝ | RADEK ŽIŽLAVSKÝ | ||||
| 07.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macháček Tomáš | 0000 | Macháček Tomáš | |||
| 07.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimíra Velísková | Vladimíra Velísková | ||||
| 07.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Dušek | Jan Dušek | ||||
| 03.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vilém Šlapák |
help4people
|
Vilém Šlapák | |||
| 03.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Ris | Jan Ris |