Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
151 486,00 CZK | 157 782,00 CZK | 6 296,00 CZK | 0,00 CZK | 6 296,00 CZK | 157 782,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Tolarová Michael | 0000 | Mgr.Tolarová Michael | |||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ MAREK | MILOŠ MAREK | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA FRANKOVÁ | NIKOLA FRANKOVÁ | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hermochová Lucie | 0000 | Hermochová Lucie | |||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vanot Jakub | 0000 | Vanot Jakub | |||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUŽELKA VOJTĚCH | KUŽELKA VOJTĚCH | ||||
13.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Nový | Petr Nový | ||||
12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINKOVÁ KLÁRA | MARTINKOVÁ KLÁRA | ||||
12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Špán | Michal Špán | ||||
12.06.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUCH JAKUB | JANOUCH JAKUB | ||||
12.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Rejcha | Václav Rejcha | ||||
12.06.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zsiga | Robert Zsiga | ||||
12.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nicola Tyšerová | Nicola Tyšerová | ||||
12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BROŽ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JAN BROŽ |
11.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KADAVÁ | JANA KADAVÁ | ||||
11.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plaňanská, Vlasta | |||||
10.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaněčková Olga | 0000 | Vaněčková Olga | |||
10.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA FIŠEROVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | KAROLÍNA FIŠEROVÁ |
10.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Lokšan | Jiří Lokšan | ||||
10.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DITA FELCMANOVÁ | DITA FELCMANOVÁ | ||||
10.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hornych Michal | 0000 | Hornych Michal | |||
09.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Nedbalová | Nikola Nedbalová | ||||
09.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kysela | Marek Kysela | ||||
09.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Berkyová | Michaela Berkyová | ||||
09.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁJEK LUBOŠ | HÁJEK LUBOŠ | ||||
07.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimir Sergeev | 0000 | Vladimir Sergeev | |||
07.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vrtiška | Jan Vrtiška | ||||
07.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Machek | Roman Machek | ||||
07.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Morčuš | Vojtěch Morčuš | ||||
06.06.2025 | 15,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV KŘÍŽEK | STANISLAV KŘÍŽEK | ||||
06.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jozef Zámečník | Jozef Zámečník | ||||
06.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radovan Sikmund | Radovan Sikmund | ||||
06.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Landštof | Lukáš Landštof | ||||
05.06.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALMESMARY SAAD | 0 | ALMESMARY SAAD | |||
05.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Hroch | Matěj Hroch | ||||
05.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Gieselová |
Pro Marušku
|
Lucie Gieselová | |||
05.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Plachetka | Lukáš Plachetka | ||||
04.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA HEJNOVÁ | VĚRA HEJNOVÁ | ||||
04.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havelka Václav | 0000 | Havelka Václav | |||
04.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mykola Padukov | Mykola Padukov | ||||
04.06.2025 | 71,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTISEK KRASNY |
PLATBA
|
FRANTISEK KRASNY | |||
27.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaniš Ondřej | 0000 | Vaniš Ondřej | |||
27.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Zemanová | Klára Zemanová | ||||
27.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Gorčík | Miroslav Gorčík | ||||
26.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tůmová Petra | 0000 | Tůmová Petra | |||
25.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Jeník | Michal Jeník | ||||
25.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV ŠKALDA | MIROSLAV ŠKALDA | ||||
23.05.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kamlach, Robert | |||||
22.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Löbelová Petra | 0000 | Löbelová Petra | |||
21.05.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Magni, Daniel | |||||
21.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Vlasák | Michal Vlasák | ||||
21.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Roďomová |
dar
|
Pavlína Roďomová | |||
21.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondrej Vendég | Ondrej Vendég | ||||
20.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Začal | David Začal | ||||
20.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Motlová | Adéla Motlová | ||||
20.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Slamečková | Gabriela Slamečková | ||||
20.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Šebestová | Ivana Šebestová | ||||
20.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřiška Houšťová | Jindřiška Houšťová | ||||
19.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÁLEK LADISLAV | MÁLEK LADISLAV | ||||
19.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA KRÁLOVÁ |
dar
|
SOŇA KRÁLOVÁ | |||
19.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRESL MARTIN | PRESL MARTIN | ||||
14.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skřivánek Miloš | 0000 | Skřivánek Miloš |