| Stav k: 20.02.2026 | Stav k: 20.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 997,00 CZK | 149 959,00 CZK | 9 462,00 CZK | -36 500,00 CZK | -27 038,00 CZK | 149 959,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HRUBÁ | VERONIKA HRUBÁ | ||||
| 19.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GLASER BOHUMIL | GLASER BOHUMIL | ||||
| 19.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA ZDICHOVÁ | SOŇA ZDICHOVÁ | ||||
| 19.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÍROVÁ MARIE | JÍROVÁ MARIE | ||||
| 19.03.2026 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Doležalová | Tereza Doležalová | ||||
| 18.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alžběta Zolal | Alžběta Zolal | ||||
| 18.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRIKOVÁ VERONIKA | ŠÁRIKOVÁ VERONIKA | ||||
| 18.03.2026 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA BLAŽEJOVSKÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ANETA BLAŽEJOVSKÁ |
| 17.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA FRYAUFOVÁ |
Kočárek pro Davídka
|
HANA FRYAUFOVÁ | |||
| 15.03.2026 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026048 | Intenzivní hiporhabilitační program Anička M. | ||||
| 13.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Židová Kateřina | 0000 | Židová Kateřina | |||
| 13.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Fenz | Jan Fenz | ||||
| 13.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Bolek | Jakub Bolek | ||||
| 12.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Alberovský | Stanislav Alberovský | ||||
| 12.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anastasiia Zaleska | Anastasiia Zaleska | ||||
| 12.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Kříž | Josef Kříž | ||||
| 12.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zmarzláková Hana | 0000 | Zmarzláková Hana | |||
| 12.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Dužda | Milan Dužda | ||||
| 11.03.2026 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ester Kunstová | Ester Kunstová | ||||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvonč Kateřina | 0000 | Dvonč Kateřina | |||
| 11.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK NAVRÁTIL | DOMINIK NAVRÁTIL | ||||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA KŘENKOVÁ | DENISA KŘENKOVÁ | ||||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLEZÁKOVÁ VLADĚNA | SLEZÁKOVÁ VLADĚNA | ||||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA ELIÁŠOVÁ |
Platba
|
KRISTÝNA ELIÁŠOVÁ | |||
| 11.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA KULICHOVÁ | HANA KULICHOVÁ | ||||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ŠPAČEK |
Platba
|
JAKUB ŠPAČEK | |||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA LAPIŠÁKOVÁ | MONIKA LAPIŠÁKOVÁ | ||||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROSKOVCOVÁ MONIKA | PROSKOVCOVÁ MONIKA | ||||
| 06.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olesia Pavliuchyk | Olesia Pavliuchyk | ||||
| 06.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Jašek | Ondřej Jašek | ||||
| 06.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KOBROVÁ | TEREZA KOBROVÁ | ||||
| 06.03.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalousková Eliška | 0000 | Kalousková Eliška | |||
| 06.03.2026 | -28 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Max Relax modrý - David Grebeň
|
20260017 | Zdravotní kočárek Benecykl Max Relax - David G. | |||
| 05.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KOFROŇ | ONDŘEJ KOFROŇ | ||||
| 05.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šímová Žaneta | 0000 | Šímová Žaneta | |||
| 05.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA TOMOVOVÁ | JANA TOMOVOVÁ | ||||
| 05.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Joujová Alena | 0000 | Joujová Alena | |||
| 05.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bilei Dmytro | 0000 | Bilei Dmytro | |||
| 05.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MOUREK | PETR MOUREK | ||||
| 05.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Julinová | Romana Julinová | ||||
| 05.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukešová Edita | 0000 | Lukešová Edita | |||
| 05.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vondráčková Zuzana | 0000 | Vondráčková Zuzana | |||
| 05.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MARTINCOVÁ |
Platba
|
JANA MARTINCOVÁ | |||
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAUMRUKOVÁ VERONIK | BAUMRUKOVÁ VERONIK | ||||
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tolarová, Veronika DiS | |||||
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ BENEŠ | MILOŠ BENEŠ | ||||
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Podaná Eliška | 0000 | Podaná Eliška | |||
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOZÁK Jiří | 0000 | KOZÁK Jiří | |||
| 03.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Vacková | Marcela Vacková | ||||
| 03.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Štěpánová | Petra Štěpánová | ||||
| 03.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juhaňáková Aneta | 0000 | Juhaňáková Aneta | |||
| 03.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Zadinová | Eliška Zadinová | ||||
| 03.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Hladík | Jakub Hladík | ||||
| 03.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZATLOUKAL MAREK | ZATLOUKAL MAREK | ||||
| 03.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KOŘÍNEK | JAKUB KOŘÍNEK | ||||
| 27.02.2026 | 52,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strnad Kryštof | 0000 | Strnad Kryštof | |||
| 27.02.2026 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daryna Miroshnychenk | Daryna Miroshnychenk | ||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRNČÁL LADISLAV | HRNČÁL LADISLAV | ||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhánková Adéla | 0000 | Kulhánková Adéla | |||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KOUT | PETR KOUT | ||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Danko | Tomáš Danko | ||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimíra Hačevská | Vladimíra Hačevská | ||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Krejdl | Pavel Krejdl | ||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházková Tereza | 0000 | Procházková Tereza | |||
| 26.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Vomáčková | Natálie Vomáčková | ||||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Masaříková | Soňa Masaříková | ||||
| 26.02.2026 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENEŠOVÁ JITKA | BENEŠOVÁ JITKA | ||||
| 26.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hoferová Simona | 0000 | Hoferová Simona | |||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škopová Kristýna | 0000 | Škopová Kristýna | |||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trunečková Eliška | 0000 | Trunečková Eliška | |||
| 26.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zimová Nikola | 0000 | Zimová Nikola | |||
| 24.02.2026 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO BLAŽEK | IVO BLAŽEK | ||||
| 24.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hodačová Radka | 0000 | Mgr.Hodačová Radka | |||
| 24.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL VACHTA | PAVEL VACHTA |