| Stav k: 19.05.26 | Stav k: 19.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 952,33 CZK | 141 203,33 CZK | 10 251,00 CZK | -6 000,00 CZK | 4 251,00 CZK | 141 203,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VELÍŠEK JAKUB | VELÍŠEK JAKUB | ||||
| 18.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Hradecká | Andrea Hradecká | ||||
| 17.06.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Viker, Zdeněk | |||||
| 17.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariya Ulashyn | Mariya Ulashyn | ||||
| 17.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šetková Veronika | 0000 | Šetková Veronika | |||
| 17.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slámová Veronika | 0000 | Slámová Veronika | |||
| 17.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | QUALIZZOVÁ IVA | QUALIZZOVÁ IVA | ||||
| 17.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB TRÉGR | JAKUB TRÉGR | ||||
| 16.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pomoc paní Laďce - 3/12
|
Pomoc paní Laďce - 3/12 | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARINEC PAVEL | 0 | MARINEC PAVEL | |||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA VEČERKOVÁ | ANDREA VEČERKOVÁ | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM MUSTAFA ALI | ADAM MUSTAFA ALI | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Jarůšková | Tereza Jarůšková | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marešová Eva | 0000 | Marešová Eva | |||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Netušilová | Michaela Netušilová | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Kuracina | František Kuracina | ||||
| 16.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Říhová | Martina Říhová | ||||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRIGANTE ADAM | BRIGANTE ADAM | ||||
| 15.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Štěrba | Martin Štěrba | ||||
| 15.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽATEČKOVÁ IVANA | ŽATEČKOVÁ IVANA | ||||
| 15.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRONEŠ MICHAL | HRONEŠ MICHAL | ||||
| 15.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA VOMÁČKOVÁ | PAVLA VOMÁČKOVÁ | ||||
| 15.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KREJSOVÁ BARBORA | KREJSOVÁ BARBORA | ||||
| 15.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hromádka Dominik | 0000 | Hromádka Dominik | |||
| 15.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIDKOVÁ BARBORA | ŽIDKOVÁ BARBORA | ||||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Pinkavová | Miroslava Pinkavová | ||||
| 11.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Zborník | Luboš Zborník | ||||
| 11.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Lanz | Radek Lanz | ||||
| 10.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tymoshenko Dmytro | 0000 | Tymoshenko Dmytro | |||
| 02.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUMÍR MAZÁNEK | LUMÍR MAZÁNEK | ||||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOZÁR MICHAL | KOZÁR MICHAL | ||||
| 28.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Frídová |
Ať se daří!
|
8253201616 | Jana Frídová | ||
| 28.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ALEŠ BOBEK | Ing. ALEŠ BOBEK | ||||
| 28.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolářová Natálie | 0000 | Kolářová Natálie | |||
| 28.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Stráská | Irena Stráská | ||||
| 28.05.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HODNÁ | KATEŘINA HODNÁ | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA FLÉGLOVÁ | KATEŘINA FLÉGLOVÁ | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUX MAREK | LUX MAREK | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KURCINÍK TOMÁŠ | KURCINÍK TOMÁŠ | ||||
| 27.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koukola Jaromír | 0000 | Koukola Jaromír | |||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DITA ŠPETLOVÁ | DITA ŠPETLOVÁ | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlachová, Tereza | |||||
| 27.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIBULKA MARTIN | CIBULKA MARTIN | ||||
| 27.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Sedláček | Josef Sedláček | ||||
| 27.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zamastilová Eliška | 0000 | Zamastilová Eliška | |||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hybeš Michal | 0000 | Hybeš Michal | |||
| 26.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Lelek | Viktor Lelek | ||||
| 24.05.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Wolf | Tadeáš Wolf | ||||
| 24.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. STANISLAV HERCIG |
Stanislav Hercig, Cheb
|
Dr. STANISLAV HERCIG | |||
| 22.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JANA KEJVALOVÁ | Mgr. JANA KEJVALOVÁ | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kašák | Petr Kašák | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA VESELÁ | MARTINA VESELÁ | ||||
| 22.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIOMPA ERICH | CIOMPA ERICH | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olena Kasianenko | Olena Kasianenko | ||||
| 21.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ambrožová Olivie | 0000 | Ambrožová Olivie | |||
| 21.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN TESAŘ | JAN TESAŘ | ||||
| 21.05.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Bergmannová | Klára Bergmannová | ||||
| 21.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PEŠKOVÁ KRISTÝNA | PEŠKOVÁ KRISTÝNA | ||||
| 21.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA DÚŠKOVÁ | KRISTÝNA DÚŠKOVÁ | ||||
| 21.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub David | Jakub David | ||||
| 21.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA STÁRKOVÁ | JIŘINA STÁRKOVÁ | ||||
| 21.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA STAŇKOVÁ | DANIELA STAŇKOVÁ | ||||
| 20.05.26 | 51,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM LŮŽEK |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | RADIM LŮŽEK |
| 20.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŠEK JAN | DUŠEK JAN | ||||
| 20.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdalena Zedníčková | Magdalena Zedníčková | ||||
| 20.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pintrová Kateřina | 0000 | Pintrová Kateřina | |||
| 19.05.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA SCHEJBALOVÁ | BARBORA SCHEJBALOVÁ | ||||
| 19.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Klofátová | Lucie Klofátová | ||||
| 19.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HONCŮ | VERONIKA HONCŮ | ||||
| 19.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Matys | Lukáš Matys |