Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
155 862,00 CZK | 165 757,00 CZK | 9 895,00 CZK | 0,00 CZK | 9 895,00 CZK | 165 757,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Plocová | Lucie Plocová | ||||
10.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NINA GABRIELA STUDEN | NINA GABRIELA STUDEN | ||||
10.07.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Motl Leona | 0000 | Motl Leona | |||
09.07.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VANĚK | JAN VANĚK | ||||
09.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Sedláček | Libor Sedláček | ||||
09.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PT.Mgr.Krupičková Li | 0000 | PT.Mgr.Krupičková Li | |||
09.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MADĚRA MAREK | MADĚRA MAREK | ||||
08.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Peterková | Lenka Peterková | ||||
07.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALENTA SLAVOMÍR | VALENTA SLAVOMÍR | ||||
07.07.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA BUČILOVÁ | MICHAELA BUČILOVÁ | ||||
07.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JECH LENKA | JECH LENKA | ||||
07.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOCKOVÁ KAROLÍNA | MOCKOVÁ KAROLÍNA | ||||
03.07.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petrlová, Romana | |||||
03.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Sedláček | Tomáš Sedláček | ||||
02.07.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Majda | Dominik Majda | ||||
02.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JONÁŠ GARAJ | JONÁŠ GARAJ | ||||
02.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA PAŠKOVÁ | MARKÉTA PAŠKOVÁ | ||||
02.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Pavliš | Radek Pavliš | ||||
02.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Málek | Michal Málek | ||||
02.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAVORAL TOMÁŠ | ZAVORAL TOMÁŠ | ||||
02.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Staňková | Pavla Staňková | ||||
01.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE VILÉMOVÁ | LUCIE VILÉMOVÁ | ||||
01.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bruzlová Miroslava | 0000 | Bruzlová Miroslava | |||
30.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pinkeová Petra | 0000 | Ing.Pinkeová Petra | |||
30.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špaček Jiří | 0000 | Špaček Jiří | |||
30.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MILOŠ TOMEK | Ing. MILOŠ TOMEK | ||||
30.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hodek, Milan | |||||
30.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrodějová Kristina | 0000 | Hrodějová Kristina | |||
30.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alice Machová | Alice Machová | ||||
30.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nývltová, Pavlína | |||||
30.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sára Matjuginová | Sára Matjuginová | ||||
28.06.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jiráček, Patrik | |||||
28.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JAN ORAHA | Mgr. JAN ORAHA | ||||
28.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA MITISKOVÁ | HANA MITISKOVÁ | ||||
28.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Brušková | Andrea Brušková | ||||
28.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Válková Jana | 0000 | Ing.Válková Jana | |||
28.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYSOVÁ PETRA | MATYSOVÁ PETRA | ||||
26.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baštová, Petra | |||||
26.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zýka Zdeněk | 0000 | Zýka Zdeněk | |||
26.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Zlámalová | Kristýna Zlámalová | ||||
26.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Klenčík | Martin Klenčík | ||||
26.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Chramosta | Martin Chramosta | ||||
25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JIŘÍ ŠNEJDR | Ing. JIŘÍ ŠNEJDR | ||||
25.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Kratochvílová | Nikola Kratochvílová | ||||
25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláčková Veronika | 0000 | Sedláčková Veronika | |||
25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Trnková | Karolína Trnková | ||||
25.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Ambrozová | Tereza Ambrozová | ||||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAJSKÁ NINA | RAJSKÁ NINA | ||||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | UTRATILOVÁ MICHAEL | UTRATILOVÁ MICHAEL | ||||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BOROVIČKA | JIŘÍ BOROVIČKA | ||||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Denisa Bakytová | Bc. Denisa Bakytová | ||||
24.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA BROŽOVÁ | DANIELA BROŽOVÁ | ||||
23.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Hromádka | Martin Hromádka | ||||
21.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÍMOVÁ LENKA | KLÍMOVÁ LENKA | ||||
21.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučera Ivo | Kučera Ivo | ||||
21.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Komůrka Zajíčková Ja | 0000 | Komůrka Zajíčková Ja | |||
20.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN PANÁČEK | JAN PANÁČEK | ||||
20.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kocman Petr | 0000 | Kocman Petr | |||
20.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. VERONIKA HEJHAL | Mgr. VERONIKA HEJHAL | ||||
20.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Moštěk | Pavel Moštěk | ||||
20.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Ondicová | Lucie Ondicová | ||||
20.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM FOJTÍK | ADAM FOJTÍK | ||||
19.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pastyřík, Tomáš | |||||
19.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kasová Kateřina | 0000 | Kasová Kateřina | |||
19.06.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAGY ŠTEFAN | NAGY ŠTEFAN | ||||
19.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Munkhsaikhan Undrakh | Munkhsaikhan Undrakh | ||||
19.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÍKA LUDĚK | MÍKA LUDĚK | ||||
19.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Pilík | Jindřich Pilík | ||||
19.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Dušková | Petra Dušková | ||||
19.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jech Lenka | 0000 | Jech Lenka | |||
19.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIMROVÁ ANDREA | VIMROVÁ ANDREA | ||||
19.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MALÝ MARTIN | MALÝ MARTIN | ||||
18.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Hanáková Lucie | 0000 | MUDr.Hanáková Lucie | |||
18.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍŠIL PETR | POSPÍŠIL PETR | ||||
18.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Martínek | Dominik Martínek | ||||
17.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomír Kobylka | Radomír Kobylka | ||||
17.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIA VOPELKOVÁ | MARIA VOPELKOVÁ | ||||
17.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STRUŽKOVÁ BARBORA | STRUŽKOVÁ BARBORA | ||||
17.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jolana Pazderová Žáč | Jolana Pazderová Žáč | ||||
17.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. ALOIS MATĚJ | ING. ALOIS MATĚJ | ||||
16.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sára Bartošová | Sára Bartošová | ||||
16.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Bárta | Tadeáš Bárta | ||||
16.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS SYROVY |
PLATBA
|
TOMAS SYROVY | |||
13.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Tolarová Michael | 0000 | Mgr.Tolarová Michael | |||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ MAREK | MILOŠ MAREK | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA FRANKOVÁ | NIKOLA FRANKOVÁ | ||||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hermochová Lucie | 0000 | Hermochová Lucie | |||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vanot Jakub | 0000 | Vanot Jakub | |||
13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUŽELKA VOJTĚCH | KUŽELKA VOJTĚCH | ||||
13.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Nový | Petr Nový | ||||
12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINKOVÁ KLÁRA | MARTINKOVÁ KLÁRA | ||||
12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Špán | Michal Špán | ||||
12.06.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUCH JAKUB | JANOUCH JAKUB | ||||
12.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Rejcha | Václav Rejcha | ||||
12.06.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zsiga | Robert Zsiga | ||||
12.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nicola Tyšerová | Nicola Tyšerová | ||||
12.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BROŽ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JAN BROŽ |
11.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KADAVÁ | JANA KADAVÁ | ||||
11.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plaňanská, Vlasta |