Stav k: 19.08.2025 | Stav k: 19.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 506 886,44 CZK | 1 478 799,44 CZK | 25 014,00 CZK | -53 101,00 CZK | -28 087,00 CZK | 1 478 799,44 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivo Pokorný |
platba SVJ Pokorny
|
0000 | 233233 | Ivo Pokorný | |
15.09.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Szabó | 111111 | Iveta Szabó | |||
12.09.2025 | -3 055,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2992415053 | alza, naplně do tiskarny 4x, etikety-papir | ||||
10.09.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Havelková | 342342 | Lenka Havelková | |||
10.09.2025 | 1 264,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAUF ONDŘEJ |
Ondřej a Anna Kaufovi
|
253253 | KAUF ONDŘEJ | ||
05.09.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATHA KAREL |
platba SVJ Matha
|
16 | MATHA KAREL | ||
05.09.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191765001 | Innogy elektrina spol. prostor 3 z 4 cms9303094564_vs_3191765001 | ||||
05.09.2025 | -550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191628001 | Innogy elektrina spol. prostor 2 z 4 cms9303094562 vs3191628001 | ||||
05.09.2025 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191633001 | Innogy elektrina spol. prostor 1 z 4 cms9303094561 vs3191633001 | ||||
05.09.2025 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Janíková | 221221 | Veronika Janíková | |||
04.09.2025 | -24 098,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2251082024 | Vodovody a kanalizace | ||||
04.09.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALODA PATRIK |
zaloha pro sv
|
333333 | HALODA PATRIK | ||
03.09.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LYSONEK JAKUB |
Platby SVJ
|
242242 | LYSONEK JAKUB | ||
01.09.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
Sznapková
|
141141 | KATARÍNA SZNAPKOVÁ | ||
01.09.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
Sznapková
|
0000 | 141141 | 0 | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
28.08.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA VAGNER CUMOV |
ZÁLOHA ZA SLUŽBY VÁGNER ČUMOVÁ MARTINA
|
311311 | MARTINA VAGNER CUMOV | ||
26.08.2025 | -24 098,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10087132 | bvk vodovody a kanalizace | ||||
22.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Szabó | 111111 | Iveta Szabó | |||
22.08.2025 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Martínková | 0000 | 122122 | Martina Martínková | ||
22.08.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 319181000 | Innogy elektrina spol. prostor 4 z 4 cms 9303094565 vs 3191810001 | ||||
19.08.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Uherek |
574/42,Uherek Ludvík
|
343343 | Ludvík Uherek |