Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
741 776,96 CZK | 733 671,29 CZK | 34 970,00 CZK | -43 075,67 CZK | -8 105,67 CZK | 733 671,29 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 3 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHM MICHAL | 7067201 | BOHM MICHAL | |||
17.04.2025 | 3 679,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimíra Karasová | 0308 | 7067209 | Vladimíra Karasová | ||
15.04.2025 | 3 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Fišerová | 7067202 | Dana Fišerová | |||
15.04.2025 | 3 326,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHODURA ILJA | 7067204 | CHODURA ILJA | |||
15.04.2025 | 4 449,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVÁ JOHANA | 0379 | 7067203 | SVOBODOVÁ JOHANA | ||
15.04.2025 | 3 707,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šarapatka Miloslav | 0000 | 7067205 | 0 | Šarapatka Miloslav | |
14.04.2025 | -394,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Klíče půda | |||||
14.04.2025 | -10 285,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura 2025/46 SVJ Ruská 706/72
|
Padostav - čištění okapů | ||||
14.04.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025016 | Úklid březen + generální úklid | |||
14.04.2025 | -2 626,67 CZK | Okamžitá odchozí platba | 901251129 | Austis | ||||
14.04.2025 | -24 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4254020771 | 9876 | PVK | |||
14.04.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Švec | 7067206 | Ondřej Švec | |||
11.04.2025 | 3 965,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 706727 | Měst.část Praha 10 | ||
31.03.2025 | 3 707,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JACHYMOVSKY OLIVER | 7067208 | JACHYMOVSKY OLIVER |