Stav k: 22.11.2024 | Stav k: 22.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
252 506,88 CZK | 230 474,95 CZK | 116 501,89 CZK | -138 533,82 CZK | -22 031,93 CZK | 230 474,95 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | 0,99 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42181224 | 5990241218 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
17.12.2024 | 860,00 CZK | Vklad v hotovosti | NEJen bistro beroun_1.12.2024-17.12.2024_prodej př | 0558 | NEJen bistro beroun_1.12.2024-17.12.2024_prodej předmětů | |||
17.12.2024 | 13 710,00 CZK | Vklad v hotovosti | Levandulové bistro Vráž_1.7.2024-17.12.2024_prodej | 0558 | Levandulové bistro Vráž_1.7.2024-17.12.2024_prodej předmětů | |||
17.12.2024 | 5 278,00 CZK | Vklad v hotovosti | "dlouhodobá pokladnička (putovní)_Vráž"_2024-01-11 | 0558 | "dlouhodobá pokladnička (putovní)_Vráž"_2024-01-11_2024-12-16_Květnová 80 | |||
17.12.2024 | 1 100,00 CZK | Vklad v hotovosti | "Vánoční trhy ve Philip Morris"_16.12.2024_Praha_p | 0558 | "Vánoční trhy ve Philip Morris"_16.12.2024_Praha_prodej předmětů | |||
17.12.2024 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241217712 | Nadace VIA | |
16.12.2024 | -138 533,82 CZK | Bezhotovostní platba |
Klubíčko Beroun, z.ú.
|
30241372 | API CZ s.r.o._PF20240355_úprava vozu TOYOTA PROACE CITY VERSO pro přepravu imobilních klientů_doplatek | |||
16.12.2024 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42151224 | 5990241215 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
16.12.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SOUKUP |
PŘÍSPĚVEK NA SBÍRKU: AKTIVITY A TERAPIE VRÁŽ
|
JAN SOUKUP | |||
12.12.2024 | 2 350,00 CZK | Vklad v hotovosti | Adventní trhy_7.12.2024_Hlásná Třebaň_Prodej předm | 0558 | Adventní trhy_7.12.2024_Hlásná Třebaň_Prodej předmětů | |||
12.12.2024 | 2 570,00 CZK | Vklad v hotovosti | Trhy sociálních podniků v ČSOB_11.12.2024_Praha_Pr | 0558 | Trhy sociálních podniků v ČSOB_11.12.2024_Praha_Prodej předmětů | |||
12.12.2024 | 3 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | Vánoční trhy_11.12.2024_Beroun_Prodej předmětů | 0558 | Vánoční trhy_11.12.2024_Beroun_Prodej předmětů | |||
10.12.2024 | 19 452,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241210079 | Nadace VIA | |
10.12.2024 | 3 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS KLUBICKOFORUM DARCURIJENKLUBICKO BEROUN, Z.U.
|
0308 | 342102024 | FORUM DARCU | |
05.12.2024 | 4 590,00 CZK | Vklad v hotovosti | Vánoční trhy_3.12.2024_Beroun_Prodej předmětů | 0558 | Vánoční trhy_3.12.2024_Beroun_Prodej předmětů | |||
03.12.2024 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Tatarová Alena |
Hezké vánoce
|
0000 | MUDr.Tatarová Alena | ||
03.12.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241203398 | Nadace VIA | |
28.11.2024 | 2 670,00 CZK | Vklad v hotovosti | Vánoční jarmark v Kublově_23.11.2024_prodej předmě | 0558 | Vánoční jarmark v Kublově_23.11.2024_prodej předmětů | |||
26.11.2024 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241126440 | Nadace VIA | |
25.11.2024 | 3 710,00 CZK | Vklad v hotovosti | Vánoční výstava_21.11.2024_prodej předmětů | 0558 | Vánoční výstava_21.11.2024_prodej předmětů |