| Stav k: 03.08.26 | Stav k: 03.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 3 000,00 CZK | 3 000,00 CZK | 0,00 CZK | 3 000,00 CZK | 3 000,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janda Šimon | 0000 | Janda Šimon | |||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poláková Laura | 0000 | Poláková Laura | |||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Tichá | Lucie Tichá | ||||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valentýna Šubrtová | Valentýna Šubrtová | ||||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Veselá Jirousová | 0000 | Mgr.Veselá Jirousová | |||
| 01.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Koníř |
Katrin Konířová
|
Pavel Koníř |