| Stav k: 08.10.26 | Stav k: 08.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 092,54 CZK | 233 414,40 CZK | 5 000,00 CZK | -33 678,14 CZK | -28 678,14 CZK | 233 414,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | AMOP-ekonomika | |||||
| 27.10.26 | -283,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2699184650 | Rozšířená podpora PHP - krasnaolomouc.cz | ||||
| 23.10.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRUH, z.s. | KRUH, z.s. | ||||
| 22.10.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26110004 | 0308 | DA - film | |||
| 22.10.26 | -5 395,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26010104 | 0308 | DA Re.Vize - nájem VKOL | |||
| 22.10.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
AMOP - vycházky
|
AMOP - vycházky TH |