| Stav k: 05.11.2025 | Stav k: 05.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 137 377,00 CZK | 137 377,00 CZK | 0,00 CZK | 137 377,00 CZK | 137 377,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martina Čapková | Ing. Martina Čapková | ||||
| 05.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurčíková Jana | 0000 | Jurčíková Jana | |||
| 05.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Philippová | Kateřina Philippová | ||||
| 05.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Dunajeva | Kristina Dunajeva | ||||
| 05.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Pavlíčková | Klára Pavlíčková | ||||
| 05.12.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hejnal | Jan Hejnal | ||||
| 05.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radovesnický Daniel | 0000 | Radovesnický Daniel | |||
| 05.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Jarmarová | Nikola Jarmarová | ||||
| 05.12.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kabyl, Filip | |||||
| 05.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Zejda |
Radek Zejda
|
Radek Zejda | |||
| 04.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBARA ZEJDOVÁ |
Podpora pro Faitových
|
BARBARA ZEJDOVÁ | |||
| 04.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Šantorová | Martina Šantorová | ||||
| 04.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. JANA LUČANSKÁ | MUDr. JANA LUČANSKÁ | ||||
| 04.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GAZDÍKOVÁ LUCIE | GAZDÍKOVÁ LUCIE | ||||
| 04.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nekvasil Michal |
Zvládejte ! Nekvasilovi Gympra
|
0000 | Nekvasil Michal | ||
| 04.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VYLEŽICHOVÁ JANA | VYLEŽICHOVÁ JANA | ||||
| 04.12.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bartáková Vlachová, Andrea |
Pro Faitovi
|
Pro Faitovi | |||
| 04.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Březinová | Lucie Březinová | ||||
| 04.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Urbanová | Dana Urbanová | ||||
| 04.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Šediváková | Zuzana Šediváková | ||||
| 04.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ANETA KORYNTOVÁ | Mgr. ANETA KORYNTOVÁ | ||||
| 04.12.2025 | 777,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FURBACHER | MICHAL FURBACHER | ||||
| 04.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN HUDÁK |
Platba
|
MILAN HUDÁK | |||
| 03.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN POLÁK |
Polákovi (Katka z Bohemians) podpora pro rodinu Fajtovych
|
MARTIN POLÁK | |||
| 03.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Křivinková |
Pro Esterka a její rodinu
|
Zuzana Křivinková | |||
| 03.12.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA FRIDRICHOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ALŽBĚTA FRIDRICHOVÁ |
| 03.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | YURINA MARINA |
Pro Ester
|
YURINA MARINA | |||
| 03.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kvěch | Veronika Kvěch | ||||
| 03.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eremeev Fedor | Eremeev Fedor | ||||
| 02.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kizek | 0000 | Jiří Kizek | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE STROUHALOVA |
Platba
|
MARIE STROUHALOVA | |||
| 02.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FULÍN | MICHAL FULÍN | ||||
| 02.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Mudra |
upřímnou soustrast
|
Jakub Mudra | |||
| 02.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hamáková Veronika | 0000 | Hamáková Veronika | |||
| 02.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Heinitz | Monika Heinitz | ||||
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ľuptovská Dagmar | 0000 | Mgr.Ľuptovská Dagmar | |||
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Lenka Zvánovcová | Bc. Lenka Zvánovcová | ||||
| 01.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černohorská Karolína | 0000 | Černohorská Karolína | |||
| 01.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ FIŘT | JIŘÍ FIŘT | ||||
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Zuzana Horká | Mgr. Zuzana Horká | ||||
| 01.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Řeháková | Dana Řeháková | ||||
| 01.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTURCOVÁ LUCIE | ŠTURCOVÁ LUCIE | ||||
| 01.12.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Veškrňová | Veronika Veškrňová | ||||
| 01.12.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Janečková, Tereza |
Alenka pro Esterku. Držíme Palce Janečkovi
|
Alenka pro Esterku. Držíme Palce Janečkovi | |||
| 01.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Matušková Simona | 0000 | Mgr.Matušková Simona | |||
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oksana Tseber | Oksana Tseber | ||||
| 01.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Petra Jelínková | Mgr. Petra Jelínková | ||||
| 01.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA KIZEKOVÁ | DANA KIZEKOVÁ | ||||
| 01.12.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TELOVYCHOVNA JEDNOTA |
Esterce a Markovi - treneri SG Boh
|
0308 | 216 | TELOVYCHOVNA JEDNOTA | |
| 01.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PECAKOVA KLARA | PECAKOVA KLARA | ||||
| 30.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Žeravová | Monika Žeravová | ||||
| 30.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Žeravová | Monika Žeravová | ||||
| 30.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Masnicová | Gabriela Masnicová | ||||
| 30.11.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vaculík |
Vaculík Jan
|
007 | Jan Vaculík | ||
| 30.11.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Musilová | Hana Musilová | ||||
| 30.11.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Novotná Marcela |
Amalka a Kuba
|
0000 | Ing.Novotná Marcela | ||
| 30.11.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Najmanová Miroslava | 0000 | Najmanová Miroslava | |||
| 30.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA NEDĚLOVÁ | ZDEŇKA NEDĚLOVÁ | ||||
| 30.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTÁK MILOSLAV | BARTÁK MILOSLAV |