| Stav k: 18.11.2025 | Stav k: 18.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 486,00 CZK | 52 686,00 CZK | 13 375,00 CZK | -2 175,00 CZK | 11 200,00 CZK | 52 686,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | -1 809,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 225152 | Štillerová - muzikservis (zvonky) | |||
| 01.12.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FELKLOVÁ | JANA FELKLOVÁ | ||||
| 01.12.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FELKLOVÁ | JANA FELKLOVÁ | ||||
| 01.12.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Michnová, Lucie | |||||
| 01.12.2025 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Frýdl | Tomáš Frýdl | ||||
| 01.12.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Hradilek | Jakub Hradilek | ||||
| 01.12.2025 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA STAROSTA HÁJK | ZUZANA STAROSTA HÁJK | ||||
| 29.11.2025 | 7 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA |
Vydelek vanocni jarmark
|
ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA | |||
| 29.11.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ARNOŠT STAROSTA | ARNOŠT STAROSTA | ||||
| 29.11.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Izák | Jan Izák | ||||
| 29.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Zacpal | Richard Zacpal | ||||
| 29.11.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA STAROSTA HÁJK | ZUZANA STAROSTA HÁJK | ||||
| 29.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Frýdlová | Tereza Frýdlová | ||||
| 29.11.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lenka Kos | Mgr. Lenka Kos | ||||
| 29.11.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA MUCHA VESELÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | NIKOLA MUCHA VESELÁ |
| 29.11.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hoffmannová, Iva | |||||
| 29.11.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Marková |
Dilna
|
Kamila Marková | |||
| 29.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA STAŇKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ALŽBĚTA STAŇKOVÁ |
| 29.11.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karina Šmídová | Karina Šmídová | ||||
| 29.11.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA STAŇKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ALŽBĚTA STAŇKOVÁ |
| 29.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA BURIÁNKOVÁ | KAMILA BURIÁNKOVÁ | ||||
| 29.11.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karina Šmídová | Karina Šmídová | ||||
| 29.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTÍŠEK DANIEL | VOJTÍŠEK DANIEL | ||||
| 29.11.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hradilková Mahlerová | Hradilková Mahlerová | ||||
| 29.11.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MAREK | JAN MAREK | ||||
| 29.11.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hradilková Mahlerová | Hradilková Mahlerová | ||||
| 29.11.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MAREK | JAN MAREK | ||||
| 29.11.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA POKORNÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ZUZANA POKORNÁ |
| 29.11.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE DOLEŽALOVÁ | MARIE DOLEŽALOVÁ | ||||
| 29.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohunka Kachlická | Bohunka Kachlická | ||||
| 29.11.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PEKLOVÁ | KATEŘINA PEKLOVÁ | ||||
| 29.11.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hradilková Mahlerová | Hradilková Mahlerová | ||||
| 29.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohunka Kachlická | Bohunka Kachlická | ||||
| 29.11.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Bouška | Zdeněk Bouška | ||||
| 29.11.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FELKLOVÁ | JANA FELKLOVÁ | ||||
| 29.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA | ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA | ||||
| 29.11.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Linhart | Jan Linhart | ||||
| 29.11.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lenka Kos | Mgr. Lenka Kos | ||||
| 29.11.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hradilková Mahlerová | Hradilková Mahlerová | ||||
| 29.11.2025 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BÍCOVÁ |
Jarmark
|
PETRA BÍCOVÁ | |||
| 29.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lenka Kos | Mgr. Lenka Kos | ||||
| 19.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA JONES |
Jones Emma
|
IVA JONES | |||
| 18.11.2025 | -366,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplaceno od Jerabinek
|
Filc na vyrobky na jarmark |