| Stav k: 10.01.2026 | Stav k: 10.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 488,81 CZK | 14 676,81 CZK | 13 301,00 CZK | -21 113,00 CZK | -7 812,00 CZK | 14 676,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 1,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Bédi | Peter Bédi | ||||
| 09.02.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LHOTAKOVA JANA | 0 | 200 | LHOTAKOVA JANA | ||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rudiš, Michal | 350 | ||||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Matejková | 350 | Lucie Matejková | |||
| 07.02.2026 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DINA MALÁ | 450 | DINA MALÁ | |||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA ŠTEFANOVÁ |
Platba
|
350 | HANA ŠTEFANOVÁ | ||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hadraba Vratisla | 0000 | 350 | Mgr.Hadraba Vratisla | ||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Mudrová | 350 | Lucie Mudrová | |||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Tyrallová | 350 | Hana Tyrallová | |||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Linková, Kateřina | 350 | ||||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Hošková | 350 | Martina Hošková | |||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA HAIDINGER | 350 | MONIKA HAIDINGER | |||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petránek Matěj | 0000 | 350 | Petránek Matěj | ||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV SKŘÍPEK |
Platba
|
350 | MIROSLAV SKŘÍPEK | ||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svorník Jakub | 0000 | 350 | Svorník Jakub | ||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Hošková | 350 | Martina Hošková | |||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fořtová Michaela | 0000 | 350 | Fořtová Michaela | ||
| 07.02.2026 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Linková, Kateřina | 200 | ||||
| 07.02.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA SEKYROVÁ | 200 | ANNA SEKYROVÁ | |||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spěšná Ondryášová Ma | 0000 | 200 | Spěšná Ondryášová Ma | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Spěšný | 200 | Jiří Spěšný | |||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svorník Jakub | 0000 | 200 | Svorník Jakub | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYÁŠ ŠACHTA | 200 | MATYÁŠ ŠACHTA | |||
| 07.02.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dohnalová Hana | 0000 | 200 | Dohnalová Hana | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špičáková, Marie | 200 | ||||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA VIDNEROVÁ | 200 | MARTINA VIDNEROVÁ | |||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hošek Michal | 0000 | 200 | Hošek Michal | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Puhlovská Alena |
masopust
|
0000 | 200 | Ing.Puhlovská Alena | |
| 07.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KUČERA |
dospeli a dite
|
200 | JIŘÍ KUČERA | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA DUŠKOVÁ | 200 | BARBORA DUŠKOVÁ | |||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Olga Kantorová | 200 | Bc. Olga Kantorová | |||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VEJRYCH |
tom triko
|
350 | TOMÁŠ VEJRYCH | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bočanová Sabina | 0000 | 200 | Bočanová Sabina | ||
| 07.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bočanová Sabina | 0000 | 100 | Bočanová Sabina | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bočanová Sabina | 0000 | 200 | Bočanová Sabina | ||
| 07.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Tyrallová |
Masopust
|
100 | Hana Tyrallová | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Tyrallová |
Masopust
|
200 | Hana Tyrallová | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fořtová Michaela | 0000 | 200 | Fořtová Michaela | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mičeková Júlia | 200 | Mičeková Júlia | |||
| 07.02.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE VEJRYCHOVÁ | 350 | LUCIE VEJRYCHOVÁ | |||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA SEKERKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000200 | JANA SEKERKOVÁ |
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Mudrová | 200 | Lucie Mudrová | |||
| 07.02.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Křížová | 200 | Hana Křížová | |||
| 07.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Martin | 0000 | 100 | Procházka Martin | ||
| 07.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Martin | 0000 | 200 | Procházka Martin | ||
| 07.02.2026 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jungwirthová Iva | 0000 | 450 | Jungwirthová Iva | ||
| 14.01.2026 | -6 979,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.aurapol.com Q324-V6IU-JHBK
|
1321808881 | www.aurapol.com Q324-V6IU-JHBK | |||
| 14.01.2026 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení zápůjčky mezi účty z 9.10.2025
|
Vrácení zápůjčky mezi účty z 9.10.2025 | ||||
| 14.01.2026 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení zápůjčky mezi účty z 27.8.
|
Vrácení zápůjčky mezi účty z 27.8.2025 | ||||
| 14.01.2026 | -1 134,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dílna nákup Alza 10.10.2025
|
Dílna nákup Alza 10.10.2025 |