Stav k: 04.06.2025 | Stav k: 04.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
89 662,79 CZK | 38 145,19 CZK | 27 140,00 CZK | -78 657,60 CZK | -51 517,60 CZK | 38 145,19 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2025 | -63 432,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2146463 | turnikety, obvazy, hemostatika | |||
25.06.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Blaháková, Petra | |||||
24.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Farid Gulijev | Farid Gulijev | ||||
24.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariia Voronkova | Mariia Voronkova | ||||
24.06.2025 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORKÝ MARTIN | HORKÝ MARTIN | ||||
24.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ RICHTER |
NA OBRANU UKRAJINY
|
TOMÁŠ RICHTER | |||
23.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dalibor Krch | Dalibor Krch | ||||
23.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONDRATENKO KATERYNA | 0 | KONDRATENKO KATERYNA | |||
23.06.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slavíček David |
dar
|
0000 | Slavíček David | ||
21.06.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA DOSEDLOVÁ | KLÁRA DOSEDLOVÁ | ||||
21.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Chaloupka | Tomáš Chaloupka | ||||
21.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kocourek Radim | 0000 | Kocourek Radim | |||
21.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dalibor Solana | Dalibor Solana | ||||
21.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Dacík | Tomáš Dacík | ||||
21.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠEDIVÁ KRISTÝNA | ŠEDIVÁ KRISTÝNA | ||||
21.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Sucháčková | Natálie Sucháčková | ||||
21.06.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REGNER DOMINIK | REGNER DOMINIK | ||||
21.06.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sluka, Filip |
Běžím pro Ukrajinu
|
Běžím pro Ukrajinu | |||
21.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pěnčíková Barbora |
ponozky
|
0000 | Pěnčíková Barbora | ||
21.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pěnčíková Barbora | 0000 | Pěnčíková Barbora | |||
21.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Sviráková | Iveta Sviráková | ||||
21.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Durkáč |
Ondrej Durkac - beh pro ukrajinu
|
Ondřej Durkáč | |||
21.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MELNIČÁK ĽUBOŠ | MELNIČÁK ĽUBOŠ | ||||
21.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDMILA LOUCKÁ |
příspěvek na pomoc Ukrajině
|
LUDMILA LOUCKÁ | |||
18.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Moravec Pavel | 0000 | Moravec Pavel | |||
18.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Koutník |
Za svobodnou Ukrajinu
|
Jan Koutník | |||
18.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN HYL |
BĚH PRO UKRAJINU
|
JAN HYL | |||
17.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MOLENDA |
Platba
|
LUKÁŠ MOLENDA | |||
12.06.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PROCHÁZKA |
pro hrdiny ve Lvově
|
PETR PROCHÁZKA | |||
11.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Řezníček Jakub | 0000 | Řezníček Jakub | |||
11.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZEMAN | LUKÁŠ ZEMAN | ||||
11.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležal Radomír | 0000 | Doležal Radomír | |||
09.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Sviráková |
Iveta Sviráková
|
Iveta Sviráková | |||
04.06.2025 | -11 580,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1165977 | betadine dezinfekce | ||||
04.06.2025 | -3 645,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 78025299 | obinadla |