| Stav k: 22.12.2025 | Stav k: 22.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 964,22 CZK | 499 631,22 CZK | 161 172,00 CZK | -11 505,00 CZK | 149 667,00 CZK | 499 631,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 13 704,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČMELDA S.R.O. | 2025510 | 12025002 | ČMELDA S.R.O. | ||
| 20.01.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZOUBEK PETR | 1000000000 | ZOUBEK PETR | |||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Nožková | 100000000 | Zuzana Nožková | |||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Žerava | 0000 | 100000000 | Petr Žerava | ||
| 19.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROZDOVÁ RÁCHEL | 100000000 | BROZDOVÁ RÁCHEL | |||
| 19.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLIŽ JOSEF | 100000000 | SLIŽ JOSEF | |||
| 18.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotasová Bára | 0000 | 100000000 | Kotasová Bára | ||
| 18.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Jaworek | 100000000 | Jan Jaworek | |||
| 18.01.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Glajcarová, Monika | 100000000 | ||||
| 18.01.2026 | 20,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horváth, Damian | 100000000 | ||||
| 18.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA WORKOVÁ |
sbirka pro Svetlanku
|
2024503 | HANA WORKOVÁ | ||
| 18.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Záchula | 100000000 | Jaroslav Záchula | |||
| 14.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID WOLNY |
David Wolny
|
1000000000 | DAVID WOLNY | ||
| 10.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. et Mgr.Novotná | 0000 | 100000000 | Mgr. et Mgr.Novotná | ||
| 06.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROSTISLAV BĚŤÁK | 2025510 | ROSTISLAV BĚŤÁK | |||
| 31.12.2025 | -11 505,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DAR 42025015 - Lukáš Reich
|
2025509 | DAR 42025015 - Lukáš Reich | |||
| 31.12.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SiTom servis s.r.o. | 0000 | 1000000000 | SiTom servis s.r.o. | ||
| 22.12.2025 | 11 505,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČMELDA S.R.O. | 2025509 | 12025002 | ČMELDA S.R.O. | ||
| 22.12.2025 | 8 159,00 CZK | Vklad v hotovosti | MayDay | 0558 | 1000000000 | MayDay | ||
| 22.12.2025 | 1 789,00 CZK | Vklad v hotovosti | Sokolský běh | 0558 | 1000000000 | Sokolský běh | ||
| 22.12.2025 | 35 820,00 CZK | Vklad v hotovosti | Gorolski Swieto | 0558 | 1000000000 | Gorolski Swieto | ||
| 22.12.2025 | 6 965,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hokejbal Horní Lomná | 0558 | 1000000000 | Hokejbal Horní Lomná | ||
| 22.12.2025 | 53 710,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hala Polárka | 0558 | 1000000000 | Hala Polárka | ||
| 22.12.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZOUBEK PETR | 1000000000 | ZOUBEK PETR |