| Stav k: 09.05.26 | Stav k: 09.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 948 447,46 CZK | 5 435 148,06 CZK | 610 633,60 CZK | -123 933,00 CZK | 486 700,60 CZK | 5 435 148,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.26 | 39 451,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1838055071 | Comgate a.s. | |||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZIE DINDOVÁ | 436164 | TEREZIE DINDOVÁ | |||
| 08.06.26 | 5 128,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER BEDRNA | PETER BEDRNA | ||||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Prušinovský | 0000 | 7907030626 | Jan Prušinovský | ||
| 08.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fajc Přemysl | 0000 | Fajc Přemysl | |||
| 08.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nina Pluháčková | Nina Pluháčková | ||||
| 08.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čižinský Jan | 0000 | 570166 | Čižinský Jan | ||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÁ ORL S.R.O. |
NADACE NINA - DAR
|
0000 | 57264 | 0 | DĚTSKÁ ORL S.R.O. |
| 08.06.26 | 6 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1837574689 | Comgate a.s. | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ CHALUPNÍČEK |
Platba
|
909967 | LUKÁŠ CHALUPNÍČEK | ||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NĚMCOVÁ JANA | NĚMCOVÁ JANA | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčí Markéta | 0000 | Krejčí Markéta | |||
| 07.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jana Tomíčková | Bc. Jana Tomíčková | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA OPOČENSKÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | DANIELA OPOČENSKÁ |
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID HADROVSKÝ | DAVID HADROVSKÝ | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hedviga Tekulová | Hedviga Tekulová | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hedvika Sojovská | Hedvika Sojovská | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Zíma | Radek Zíma | ||||
| 07.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN ŠIGUT |
2 x triko, dekujeme, sigutovi
|
ROMAN ŠIGUT | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rozsíval David | 0000 | 097933 | Rozsíval David | ||
| 07.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hedviga Tekulová | 498299 | Hedviga Tekulová | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Želinská | Jana Želinská | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PALIČKOVÁ | PETRA PALIČKOVÁ | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ |
Platba
|
MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kratochvíl Třešňákov | Kratochvíl Třešňákov | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nhung Novák Dangová | Nhung Novák Dangová | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlas Michal | 0000 | Hlas Michal | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Kulkovská | Denisa Kulkovská | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUBÍK JAN | KOUBÍK JAN | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREN ELIZABETH BROW | MAREN ELIZABETH BROW | ||||
| 07.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Dubiel | Richard Dubiel | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Nassir | Andrea Nassir | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kankrlíková | Veronika Kankrlíková | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Kyseľová Andrea | 0000 | MUDr.Kyseľová Andrea | |||
| 07.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mareš Jan,Ph.D. | 0000 | Ing.Mareš Jan,Ph.D. | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA MARKOVÁ | MICHAELA MARKOVÁ | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kůs | Ondřej Kůs | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zvolánková, Daniela | |||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zvolánková, Daniela | |||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ludwig, Klára | |||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA BREITZMAN |
Adela Breitzman
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ADÉLA BREITZMAN |
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kořenářová | Michaela Kořenářová | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Hafič | Peter Hafič | ||||
| 07.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nevoránek Libor |
Mirka Nevoránková-Pro Moničku
|
0000 | 688551 | Nevoránek Libor | |
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HAJGAJDA | LENKA HAJGAJDA | ||||
| 07.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nevoránek Libor | 0000 | 688551 | Nevoránek Libor | ||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Vitulová |
Taška Nina
|
Andrea Vitulová | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hubička Jakub | 0000 | Hubička Jakub | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL VÁLKA |
Platba
|
MICHAL VÁLKA | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA BEN SGHAIER | MICHAELA BEN SGHAIER | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Fialová | Michala Fialová | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KRÁLOVÁ | KLÁRA KRÁLOVÁ | ||||
| 07.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Fialová | 548907 | Michala Fialová | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Božková Lucie |
Tricko
|
0000 | Božková Lucie | ||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šubík | Petr Šubík | ||||
| 07.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Králová | Eva Králová | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Habermannová Kristýn | 0000 | Habermannová Kristýn | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAN ULMANN | DAN ULMANN | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA ŠEVČÍKOVÁ | SIMONA ŠEVČÍKOVÁ | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA BUMBÁLKOVÁ | HELENA BUMBÁLKOVÁ | ||||
| 07.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Holoubková | Jana Holoubková | ||||
| 07.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Raevskaia | Renata Raevskaia | ||||
| 07.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | A. Dobiáš Romanovská | A. Dobiáš Romanovská | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Bašta | Martin Bašta | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Jančařík | Václav Jančařík | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pasch Nadjar Michal | 0000 | Pasch Nadjar Michal | |||
| 07.06.26 | 194,12 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Lieberman | Veronika Lieberman | ||||
| 07.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hvozdenská Monika | 0000 | Hvozdenská Monika | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Jeřábková | Anna Jeřábková | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Smetáková | Jana Smetáková | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Smetáková | Jana Smetáková | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Valenta | 282090 | Jan Valenta | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šubík | Petr Šubík | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šubík | Petr Šubík | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šubík | Petr Šubík | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hubička Jakub | 0000 | Hubička Jakub | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HALÍK DAVID | HALÍK DAVID | ||||
| 07.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kamenistý | Michal Kamenistý | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠUBRT MARTIN | ŠUBRT MARTIN | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dinu Šnajdr Andrei - | Dinu Šnajdr Andrei - | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dinu Šnajdr Andrei - | Dinu Šnajdr Andrei - | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dinu Šnajdr Andrei - | Dinu Šnajdr Andrei - | ||||
| 07.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAN ULMANN |
Ulmann
|
DAN ULMANN | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Evžen Bělohlávek | Evžen Bělohlávek | ||||
| 07.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN DOMINIK HRTUS | MARTIN DOMINIK HRTUS | ||||
| 07.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dlouhý Jan | 0000 | Dlouhý Jan | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIA KURTOVÁ | SILVIA KURTOVÁ | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kappelová | Petra Kappelová | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samuel Kubín | Samuel Kubín | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trubelová Milena | 0000 | Trubelová Milena | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | D. Novotná Fečková | D. Novotná Fečková | ||||
| 07.06.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | My & Vy společně, z.s. |
podpora pro Nadacni fond Nina, Dekujeme
|
podpora pro Nadacni fond Nina, Dekujeme | |||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prantik Chakroborty | Prantik Chakroborty | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Findrová | Klára Findrová | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matej Mikluš | Matej Mikluš | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kořenářová | Michaela Kořenářová | ||||
| 07.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Řezníček | 449091 | Vít Řezníček | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA ADAMOVSKÁ | NIKOLA ADAMOVSKÁ | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tolga Alačam | Tolga Alačam | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrůzová Lucie | 0000 | Hrůzová Lucie | |||
| 07.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Májovský Jan | 0000 | MUDr.Májovský Jan | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BALŠÁNOVÁ ZUZANA | BALŠÁNOVÁ ZUZANA | ||||
| 07.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcel Brna | Marcel Brna | ||||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Grosman Jakub | 0000 | Grosman Jakub | |||
| 07.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ BŮŽEK | 393731 | TOMÁŠ BŮŽEK | |||
| 07.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR CHOVANEC | PETR CHOVANEC | ||||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Opočenská | 514172 | Daniela Opočenská | |||
| 07.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANKOVSKÁ JANA |
Dar pro nadaci
|
875176 | JANKOVSKÁ JANA | ||
| 07.06.26 | 201,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spálenková Jana | 0000 | Spálenková Jana | |||
| 06.06.26 | 3 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kořenářová |
Patrik Kořenář s diváky :) Přišlo ještě po streamu.
|
273580 | Michaela Kořenářová | ||
| 06.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Válková, Hana | 924047 | ||||
| 06.06.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KOUBA |
kouba jiří
|
0308 | 621835 | JIŘÍ KOUBA | |
| 06.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honsová Jana | 0000 | 980451 | Honsová Jana | ||
| 06.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KEJLOVÁ MILENA | 127497 | KEJLOVÁ MILENA | |||
| 06.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Purrová Jana | 0000 | 804738 | Bc.Purrová Jana | ||
| 06.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ VÁGNER |
Platba
|
0000 | 0000413078 | 0000000000 | ALEŠ VÁGNER |
| 06.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA CHLEBOWCZYKOV |
Platba
|
580734 | ZUZANA CHLEBOWCZYKOV | ||
| 05.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA VOJTOVÁ |
Nadace Nina
|
317018 | PAVLÍNA VOJTOVÁ | ||
| 05.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Nedbálková Eva |
ať trochu pomohu
|
0000 | MUDr.Nedbálková Eva | ||
| 05.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarošová Sylva | 0000 | Jarošová Sylva | |||
| 05.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. PETRA UNGROVÁ | 235167 | Mgr. PETRA UNGROVÁ | |||
| 05.06.26 | -6 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení mylné platby Ing. Jaroslav Válka
|
vrácení mylné platby Ing. Jaroslav Válka | ||||
| 05.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | ||||
| 05.06.26 | -5 603,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka platby Jaroslav Vejnar | |||||
| 05.06.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Forró, Nikola | 543323 | ||||
| 05.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Král | 812602 | Josef Král | |||
| 05.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kembitzká Monika | 0000 | 000164 | Kembitzká Monika | ||
| 05.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuštová Dita | 0000 | 904472 | Kuštová Dita | ||
| 05.06.26 | -6 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka platby
|
vratka platby Ilona Markovická | ||||
| 05.06.26 | 2 277,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1837266297 | Comgate a.s. | |||
| 04.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alice Živná | 216820 | Alice Živná | |||
| 04.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kosterhon | 957953 | Jan Kosterhon | |||
| 04.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Brych | 952890 | Martin Brych | |||
| 04.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Jílek | 979435 | Aleš Jílek | |||
| 04.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelínková Karolína | 0000 | 267874 | Jelínková Karolína | ||
| 04.06.26 | 3 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1836964373 | Comgate a.s. | |||
| 03.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pondělíčková Irena |
Sivák
|
0000 | 779463 | Pondělíčková Irena | |
| 03.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Khodl | Michal Khodl | ||||
| 03.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hladká Vlasta | 0000 | 858666 | Hladká Vlasta | ||
| 03.06.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRUBER Logistics | 771381 | GRUBER Logistics | |||
| 03.06.26 | 1 884,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1836715978 | Comgate a.s. | |||
| 02.06.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Minářová | 593193 | Marta Minářová | |||
| 02.06.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Minářová | 593193 | Marta Minářová | |||
| 02.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Kolaříková |
NFNINA
|
319259 | Eva Kolaříková | ||
| 02.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Kappelová Blank | 0000 | 123268 | JUDr.Kappelová Blank | ||
| 02.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA PŘIKRYLOVÁ | 677104 | MIROSLAVA PŘIKRYLOVÁ | |||
| 02.06.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LEXMED s.r.o. |
společně proti DIPG A.N.+A.N.
|
380463 | společně proti DIPG A.N.+A.N. | ||
| 02.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Seneta | 865930 | Tomáš Seneta | |||
| 02.06.26 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Holoubková |
Nina
|
0000 | Michaela Holoubková | ||
| 02.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA STARCOVÁ |
PLATBA
|
521308 | BARBORA STARCOVÁ | ||
| 02.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Minářová |
ať se daří na všechny myslím
|
593193 | Marta Minářová | ||
| 02.06.26 | 13 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1836459715 | Comgate a.s. | |||
| 02.06.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kořenářová |
Patrik Kořenář s diváky :)
|
273580 | Michaela Kořenářová | ||
| 01.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Chupáň | 0000 | 921990 | Tomáš Chupáň | ||
| 01.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Thi Thao Vo | 0000 | 717486 | Thi Thao Vo | ||
| 01.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDITA HUDEC NOVÁKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | EDITA HUDEC NOVÁKOVÁ |
| 01.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cvrk Tomáš | 0000 | Cvrk Tomáš | |||
| 01.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Regec Lukáš |
Pravidelný dar
|
0000 | 890303 | Mgr.Regec Lukáš | |
| 01.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Májová Kristina | 0000 | 295692 | MgA.Májová Kristina | ||
| 01.06.26 | 2 178,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1835920911 | Comgate a.s. | |||
| 31.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Kotenová | 679038 | Klára Kotenová | |||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matoušů, Hana | 787187 | ||||
| 30.05.26 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolina Špottová |
Špottová K.
|
787345 | Karolina Špottová | ||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolina Špottová |
Špottová K.
|
787345 | Karolina Špottová | ||
| 30.05.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠTĚPÁNÍK | 0308 | PETR ŠTĚPÁNÍK | |||
| 30.05.26 | 5 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Barvíř Pavel | 0000 | 388941 | Ing.Barvíř Pavel | ||
| 30.05.26 | 6 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAROSLAV VÁLKA |
Jaroslav Valka
|
0000 | Ing. JAROSLAV VÁLKA | ||
| 30.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Střelbová | 807715 | Tereza Střelbová | |||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Bea Kroupov | 296996 | Kristýna Bea Kroupov | |||
| 29.05.26 | 6 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍRA TURPIŠOVÁ |
Nina
|
0000 | VLADIMÍRA TURPIŠOVÁ | ||
| 29.05.26 | 7 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK SKOKÁNEK | 742433 | ZDENĚK SKOKÁNEK | |||
| 29.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.arch.Zavoral Tom | 0000 | 125475 | Ing.arch.Zavoral Tom | ||
| 29.05.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Langmannová, Martina |
Langmannova Martina
|
887806 | Langmannova Martina | ||
| 29.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Vaňová | 708484 | Petra Vaňová | |||
| 29.05.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Raatzová | 049788 | Kristýna Raatzová | |||
| 29.05.26 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1835714376 | Comgate a.s. | |||
| 28.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fajová Aneta | 0000 | 437446 | Fajová Aneta | ||
| 28.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. Barbora Cviner | 106771 | JUDr. Barbora Cviner | |||
| 28.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novakova Hermanova J | 0000 | 607297 | 0 | Novakova Hermanova J | |
| 28.05.26 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1835419053 | Comgate a.s. | |||
| 27.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza V. Březovská | 0000 | 213873 | Tereza V. Březovská | ||
| 27.05.26 | 792,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1835167662 | Comgate a.s. | |||
| 26.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SMUTNÁ | 306056 | KATEŘINA SMUTNÁ | |||
| 26.05.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa a propagace fondu
|
Správa a propagace fondu | ||||
| 26.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA BRNOVÁ | 242972 | MICHAELA BRNOVÁ | |||
| 26.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA POKORNÁ | 072348 | MARTINA POKORNÁ | |||
| 26.05.26 | 6 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE WRÓBLOVÁ |
nina
|
MARIE WRÓBLOVÁ | |||
| 26.05.26 | 5 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ OPATRNÝ |
Aleš Opatrný
|
26052026 | ALEŠ OPATRNÝ | ||
| 26.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA OULICKÁ | 131132 | JANA OULICKÁ | |||
| 26.05.26 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDUARD ROLC |
PLATBA
|
EDUARD ROLC | |||
| 26.05.26 | 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1834916173 | Comgate a.s. | |||
| 25.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Daniš | 898985 | Petr Daniš | |||
| 25.05.26 | 6 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Solovská Zdeňka | 0000 | Solovská Zdeňka | |||
| 25.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA NAVRÁTILOVÁ |
vlastní prostředky
|
0008 | EVA NAVRÁTILOVÁ | ||
| 25.05.26 | 6 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novotný | Michal Novotný | ||||
| 25.05.26 | 6 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ilona Markovická |
Ilona Markovická
|
Ilona Markovická | |||
| 25.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMENOVA STEPANKA | 180693 | ZEMENOVA STEPANKA | |||
| 25.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBATOVA DAGMAR |
nadační fond nina
|
0 | KUBATOVA DAGMAR | ||
| 25.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vykopalová Alena |
Pro Ninušku
|
0000 | Vykopalová Alena | ||
| 25.05.26 | 7 326,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1834312976 | Comgate a.s. | |||
| 24.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spálenková Jana | 0000 | 420848 | Spálenková Jana | ||
| 24.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dolejšová Martina | 0000 | 621051 | Dolejšová Martina | ||
| 23.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Vašurová Monika | 0000 | 603883 | MUDr.Vašurová Monika | ||
| 22.05.26 | 1 683,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1834068039 | Comgate a.s. | |||
| 21.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZIFČÁKOVÁ IVETA | 622043 | ZIFČÁKOVÁ IVETA | |||
| 21.05.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milada Kvačková |
Věřím na víly! A JO!
|
124480 | Milada Kvačková | ||
| 21.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABICKA HELENA | 569637 | BABICKA HELENA | |||
| 21.05.26 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMANDL VRATISLAV |
Dekujeme ze pomahate
|
1 | SIMANDL VRATISLAV | ||
| 21.05.26 | 4 999,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1833826672 | Comgate a.s. | |||
| 20.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Kalvoda | 0000 | 912093 | Marek Kalvoda | ||
| 20.05.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Novák Václav | 0000 | Bc.Novák Václav | |||
| 20.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hofbauer Jan |
Příspěvek Hofbauerovi
|
0000 | 529226 | Hofbauer Jan | |
