| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 629 501,05 CZK | 5 660 141,32 CZK | 313 416,27 CZK | -282 776,00 CZK | 30 640,27 CZK | 5 660 141,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA HOŘÁKOVÁ | 849321 | TEREZA HOŘÁKOVÁ | |||
| 03.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALÁŠKOVÁ JITKA | 461839 | VALÁŠKOVÁ JITKA | |||
| 03.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Uhlířová Pavlín | 0000 | 811541 | JUDr.Uhlířová Pavlín | ||
| 03.02.2026 | 723,85 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1802592742 | Comgate a.s. | |||
| 02.02.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Foitl Jan |
Hezkyauto - výkup aut v Praze bez starostí
|
0000 | 1021885 | Foitl Jan | |
| 02.02.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Thi Thao Vo | 0000 | 717486 | Thi Thao Vo | ||
| 02.02.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA STARCOVÁ |
PLATBA
|
521308 | BARBORA STARCOVÁ | ||
| 02.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Májová Kristina | 0000 | 295692 | MgA.Májová Kristina | ||
| 02.02.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Regec Lukáš |
Pravidelný dar
|
0000 | 890303 | Mgr.Regec Lukáš | |
| 02.02.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cvrk Tomáš | 0000 | Cvrk Tomáš | |||
| 02.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDITA HUDEC NOVÁKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | EDITA HUDEC NOVÁKOVÁ |
| 02.02.2026 | 990,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1802248923 | Comgate a.s. | |||
| 31.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA ZELENKOVÁ | 549851 | MIROSLAVA ZELENKOVÁ | |||
| 31.01.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matoušů, Hana | 787187 | ||||
| 30.01.2026 | 6 104,58 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1802090681 | Comgate a.s. | |||
| 29.01.2026 | -5 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vraceni mylne platby
|
Vraceni mylne platby | ||||
| 29.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | ||||
| 29.01.2026 | 693,14 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1801923255 | Comgate a.s. | |||
| 28.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novakova Hermanova J | 0000 | 607297 | 0 | Novakova Hermanova J | |
| 28.01.2026 | 1 485,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1801737608 | Comgate a.s. | |||
| 28.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza V. Březovská | 0000 | 213873 | Tereza V. Březovská | ||
| 27.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobešová Radka | 0000 | 526087 | Dobešová Radka | ||
| 27.01.2026 | 396,08 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1801506202 | Comgate a.s. | |||
| 26.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vykopalová Alena |
Pro Ninušku
|
0000 | Vykopalová Alena | ||
| 26.01.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pondělíčková Irena | 0000 | 779463 | Pondělíčková Irena | ||
| 23.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBATOVA DAGMAR |
nadační fond nina
|
0 | KUBATOVA DAGMAR | ||
| 22.01.2026 | -80 726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260800022 | kompenzační pomůcka | |||
| 22.01.2026 | 5 295,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Matějíček | 012226 | Jaroslav Matějíček | |||
| 22.01.2026 | 1 089,22 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1800769921 | Comgate a.s. | ||
| 21.01.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Androworks s.r.o. | 382849 | Androworks s.r.o. | |||
| 21.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | ||||
| 21.01.2026 | -96 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 160010 | Mezinárodní Konference Psychoneuroonkologie | ||||
| 21.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÁDALOVÁ NIKOLA |
Jan Ludvik narozeniny
|
BÁDALOVÁ NIKOLA | |||
| 21.01.2026 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. RICHARD KRAUS | 348784 | MUDr. RICHARD KRAUS | |||
| 21.01.2026 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMANDL VRATISLAV |
Dekujeme ze pomahate
|
1 | SIMANDL VRATISLAV | ||
| 21.01.2026 | 4 356,88 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1800575615 | Comgate a.s. | ||
| 20.01.2026 | 5 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Mazáč |
Mazáč NFD
|
Vladimír Mazáč | |||
| 20.01.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Novák Václav | 0000 | Bc.Novák Václav | |||
| 20.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hofbauer Jan |
Příspěvek Hofbauerovi
|
0000 | 529226 | Hofbauer Jan | |
| 20.01.2026 | 2 376,48 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1800385110 | Comgate a.s. | ||
| 19.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. Ivan Boro | Ing. arch. Ivan Boro | ||||
| 19.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Renata Dlesková | Ing. Renata Dlesková | ||||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Rambová | Zuzana Rambová | ||||
| 19.01.2026 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kruml Lukáš |
Dar
|
0000 | 23121977 | Kruml Lukáš | |
| 19.01.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE SRBOVA |
PLATBA
|
LUCIE SRBOVA | |||
| 19.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Haas Kubátová | 420807 | Alena Haas Kubátová | |||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HONZKOVA MARTINA | 0 | HONZKOVA MARTINA | |||
| 19.01.2026 | 990,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1800013879 | Comgate a.s. | ||
| 18.01.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA LANGEROVÁ | LENKA LANGEROVÁ | ||||
| 18.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MRÁZEK PETR | MRÁZEK PETR | ||||
| 18.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | K. Navrátilová | 579710 | K. Navrátilová | |||
| 18.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horák Leoš | 0000 | Horák Leoš | |||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONOVSKÝ KAREL | RONOVSKÝ KAREL | ||||
| 17.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GILLAR MARTIN | GILLAR MARTIN | ||||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hubka Jan | 0000 | Ing.Hubka Jan | |||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Dolníčková | Aneta Dolníčková | ||||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | under-construction architects s.r.o. | |||||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PAVEL HNILIČKA | Ing. PAVEL HNILIČKA | ||||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. Ivana Lud |
Jan Ludvík 50tiny
|
Ing. arch. Ivana Lud | |||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHOVSKÝ PETR | MICHOVSKÝ PETR | ||||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Tomáš Gürtler |
Diky moc Honzo Bylo to epicky! T
|
12026 | Ing. Tomáš Gürtler | ||
| 17.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chybová Jana | 0000 | Chybová Jana | |||
| 17.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID BRAUM | DAVID BRAUM | ||||
| 17.01.2026 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OBERREITER ŠTĚPÁN | OBERREITER ŠTĚPÁN | ||||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Holínková | Renáta Holínková | ||||
| 17.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lucie Borošová | Mgr. Lucie Borošová | ||||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Štoček |
Jan Ludvik 50, Miro+Deny Contribution for a good purpose
|
Miroslav Štoček | |||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Plch |
Dar
|
Ondřej Plch | |||
| 17.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBÁTOVÁ VERONIKA | KUBÁTOVÁ VERONIKA | ||||
| 17.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Abraham Legal, advok | Abraham Legal, advok | ||||
| 17.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotná Jitka | 0000 | Novotná Jitka | |||
| 17.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KRYŠPÍN | JAN KRYŠPÍN | ||||
| 16.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Náhlovský Marek | 0000 | Náhlovský Marek | |||
| 16.01.2026 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brabenec, Filip | |||||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Schindler-Wisten |
Honza Ludvik!
|
Jan Schindler-Wisten | |||
| 16.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKA PAVEL | PROCHÁZKA PAVEL | ||||
| 16.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Ludvíková | Hana Ludvíková | ||||
| 16.01.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MGR. MAREK ZVĚŘINA | MGR. MAREK ZVĚŘINA | ||||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUDMILA MADEJOV | Ing. LUDMILA MADEJOV | ||||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ PÍREK |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ONDŘEJ PÍREK |
| 16.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL BÁRTA |
JL pomáhá
|
DANIEL BÁRTA | |||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.arch. Tereza Mih |
Ať žije Honza! Vše nejlepší! Terka+Rosťa
|
Ing.arch. Tereza Mih | |||
| 16.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Wimmerová | Kateřina Wimmerová | ||||
| 16.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Král Jaroslav | 0000 | Král Jaroslav | |||
| 16.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kosová, Michaela |
??
|
?? | |||
| 16.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ZÁTKA |
vse nej
|
JAN ZÁTKA | |||
| 16.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK UNGER | MAREK UNGER | ||||
| 16.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Aleš Marek | Ing. Aleš Marek | ||||
| 16.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.arch. Ivo Herman | Ing.arch. Ivo Herman | ||||
| 16.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Kolářová | Zuzana Kolářová | ||||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Oberreiterová | Aneta Oberreiterová | ||||
| 16.01.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slánský David | 0000 | Slánský David | |||
| 16.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linhart Miroslav | 0000 | Linhart Miroslav | |||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Kamila Kadeřábk | Ing. Kamila Kadeřábk | ||||
| 16.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA MÁCHOVÁ | KLÁRA MÁCHOVÁ | ||||
| 16.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍTĚZSLAV DERKA | VÍTĚZSLAV DERKA | ||||
| 16.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kopecký | Pavel Kopecký | ||||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÁMEK DAN | ADÁMEK DAN | ||||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SOCHOROVÁ |
Pro ty, co to potřebují více
|
KATEŘINA SOCHOROVÁ | |||
| 16.01.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB HUDEK | JAKUB HUDEK | ||||
| 16.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Koiš | 469574 | Martin Koiš | |||
| 16.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Těthalová | Michaela Těthalová | ||||
| 16.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA KLUGOVÁ |
M.Klugová - Nina
|
95850 | MICHAELA KLUGOVÁ | ||
| 16.01.2026 | 99,02 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1799837577 | Comgate a.s. | ||
| 15.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Damborský Vít |
Vít Damborský, Kobylí 803, 691 10; vit.damborsky@seznam.cz
|
0000 | Mgr.Damborský Vít | ||
| 15.01.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čechová Eva | 0000 | Čechová Eva | |||
| 15.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WOZNIAKOVA MARIA | 978682 | WOZNIAKOVA MARIA | |||
| 15.01.2026 | 693,14 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1799592829 | Comgate a.s. | ||
| 14.01.2026 | 5 199,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR PATRASOVÁ |
NFN Dagmar Patrasová
|
0000 | DAGMAR PATRASOVÁ | ||
| 14.01.2026 | 5 499,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVATOPLUK KAFKA | 011426 | SVATOPLUK KAFKA | |||
| 14.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nikola Kříž Hájková | Nikola Kříž Hájková | ||||
| 14.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUZKOVA TEREZA | 0 | RUZKOVA TEREZA | |||
| 14.01.2026 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
sprava a propagace NFN
|
sprava a propagace NFN | ||||
| 13.01.2026 | 11 245,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Future Gate z.s. |
finanční dar
|
finanční dar | |||
| 13.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Gulišová |
...ať je dobře...
|
Petra Gulišová | |||
| 13.01.2026 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEIS DANIEL |
Nadace Nina
|
0 | VEIS DANIEL | ||
| 13.01.2026 | 1 980,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1799188901 | Comgate a.s. | ||
| 12.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zámostná Natálie | 0000 | Zámostná Natálie | |||
| 12.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vilém Veselý | 0000 | Vilém Veselý | |||
| 12.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | ||||
| 12.01.2026 | 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SROVNALOVÁ ZUZANA | SROVNALOVÁ ZUZANA | ||||
| 12.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WYRWOLOVÁ JANA | WYRWOLOVÁ JANA | ||||
| 12.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABRIELA PLESKOTOVÁ | GABRIELA PLESKOTOVÁ | ||||
| 12.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Juričková Jaroslava | 0000 | Juričková Jaroslava | |||
| 12.01.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Praumová Tereza | 0000 | Praumová Tereza | |||
| 12.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kavalír Miroslav | 0000 | Kavalír Miroslav | |||
| 12.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA NEDĚLOVÁ | 474762 | JITKA NEDĚLOVÁ | |||
| 09.01.2026 | 2 673,54 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1798675241 | Comgate a.s. | ||
| 08.01.2026 | 5 233,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PEŠOVÁ JARMILA | 0000 | PEŠOVÁ JARMILA | |||
| 08.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Prušinovský | 0000 | 7907030626 | Jan Prušinovský | ||
| 08.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nina Pluháčková | Nina Pluháčková | ||||
| 08.01.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Obec Velký Týnec | 0558 | 299669 | Obec Velký Týnec | ||
| 08.01.2026 | 198,04 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1798509705 | Comgate a.s. | ||
| 07.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETER KÁNTOR | 451398 | PETER KÁNTOR | |||
| 07.01.2026 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASATÁ MILUŠE |
Miluše Vlasatá
|
444 | VLASATÁ MILUŠE | ||
| 07.01.2026 | 396,08 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1798314104 | Comgate a.s. | ||
| 06.01.2026 | 5 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Jonák |
Richard Jonák
|
010626 | Richard Jonák | ||
| 06.01.2026 | 5 249,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV KAŠPAR | 0225 | VÁCLAV KAŠPAR | |||
| 06.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | MARTINA SEDLÁŘOVÁ | ||||
| 06.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÁ ORL S.R.O. |
NADACE NINA - DAR
|
0000 | 57264 | 0 | DĚTSKÁ ORL S.R.O. |
| 06.01.2026 | 25 349,12 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Nadacni fond Nina, Amforova 1891/32, 15500, Praha
|
1798003269 | Comgate a.s. | ||
| 05.01.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Polochová, Jindra | 648610 | ||||
| 05.01.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAROVA JANA | 200959 | SVAROVA JANA |