| Stav k: 04.10.2025 | Stav k: 04.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 537,00 CZK | 640,00 CZK | 1 706,00 CZK | -1 603,00 CZK | 103,00 CZK | 640,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 6,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
| 02.11.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vašina | Jan Vašina | ||||
| 02.11.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zýka | Robert Zýka | ||||
| 01.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Tajčman Lukáš | 0000 | Mgr.Tajčman Lukáš | |||
| 01.11.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležal Václav |
Káva s mlékem x10 Vašek Doležal
|
0000 | Doležal Václav | ||
| 01.11.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vašina | Jan Vašina | ||||
| 31.10.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | ||||
| 31.10.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
| 30.10.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
| 30.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 30.10.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
| 29.10.2025 | 8,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATOUŠ DOMINIK | 0000 | 0 | 0 | MATOUŠ DOMINIK | |
| 29.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 29.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | ||||
| 28.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nekvapil | Jan Nekvapil | ||||
| 28.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Mrkvička | Zdeněk Mrkvička | ||||
| 28.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 28.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 28.10.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Míčánky na kávu
|
Jiří Strašek, na nákup kávy | ||||
| 28.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | ||||
| 27.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Kubíček | 0000 | Denis Kubíček | |||
| 27.10.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Pospíšil Tomáš |
Pospa
|
0000 | Bc.Pospíšil Tomáš | ||
| 26.10.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | ||||
| 25.10.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
| 24.10.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
| 24.10.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KIRS KAREL | KIRS KAREL | ||||
| 24.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KOLÁŘ | JAN KOLÁŘ | ||||
| 23.10.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
| 22.10.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
| 22.10.2025 | 16,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Martin Spurný | Mgr. Martin Spurný | ||||
| 20.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubský Daniel |
Káva Dubský
|
0000 | Dubský Daniel | ||
| 19.10.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
| 18.10.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buřil Jiří | 0000 | Buřil Jiří | |||
| 17.10.2025 | 16,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holub Tomáš | 0000 | Holub Tomáš | |||
| 16.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 16.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
| 16.10.2025 | -603,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba QR kódem
|
leštidlo tablety sůl | ||||
| 16.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 16.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 15.10.2025 | 16,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB JURA |
GAGARIN 2X KAFE
|
JAKUB JURA | |||
| 14.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oskar Bartoš | Oskar Bartoš | ||||
| 14.10.2025 | 16,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kořínek | Jan Kořínek | ||||
| 14.10.2025 | 16,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kořínek | Jan Kořínek | ||||
| 14.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimil Češek | Vlastimil Češek | ||||
| 14.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oskar Bartoš | Oskar Bartoš | ||||
| 14.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oskar Bartoš | Oskar Bartoš | ||||
| 13.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nekvapil | Jan Nekvapil | ||||
| 13.10.2025 | 8,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATOUŠ DOMINIK | 0000 | 0 | 0 | MATOUŠ DOMINIK | |
| 13.10.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Emma Baranka | Emma Baranka | ||||
| 13.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďurikovič Radovan | 0000 | Ďurikovič Radovan | |||
| 12.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 12.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BORTLÍKOVÁ | MARIE BORTLÍKOVÁ | ||||
| 12.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BORTLÍKOVÁ | MARIE BORTLÍKOVÁ | ||||
| 12.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 11.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 11.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATOUŠ DOMINIK | MATOUŠ DOMINIK | ||||
| 10.10.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poliačik Lukáš | 0000 | Poliačik Lukáš | |||
| 10.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomešová Andrea | 0000 | Tomešová Andrea | |||
| 09.10.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA RUKAVIČKOVÁ |
Platba
|
TEREZA RUKAVIČKOVÁ | |||
| 09.10.2025 | 16,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Martin Spurný | Mgr. Martin Spurný | ||||
| 08.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Jankovský | Aleš Jankovský | ||||
| 08.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek |