Stav k: 26.06.2025 | Stav k: 26.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
772,00 CZK | 1 425,00 CZK | 2 653,00 CZK | -2 000,00 CZK | 653,00 CZK | 1 425,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 18,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
23.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Herda | Jakub Herda | ||||
22.07.2025 | 28,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubíček Denis,DiS. | 0000 | Kubíček Denis,DiS. | |||
21.07.2025 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
21.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležal Václav |
Káva s mlékem x10 Vašek Doležal
|
0000 | Doležal Václav | ||
20.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubský Daniel |
Káva Dubský
|
0000 | Dubský Daniel | ||
20.07.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Marek | 0000 | Vít Marek | |||
19.07.2025 | 18,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
18.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Herda | Jakub Herda | ||||
18.07.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Javůrek Milan |
10228
|
0000 | 10228 | 7906160504 | Javůrek Milan |
17.07.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
17.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Martin Spurný | Mgr. Martin Spurný | ||||
16.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďurikovič Radovan | 0000 | Ďurikovič Radovan | |||
16.07.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Pospíšil Tomáš |
Pospa
|
0000 | Bc.Pospíšil Tomáš | ||
16.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nekvapil |
Kávičky
|
Jan Nekvapil | |||
16.07.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zýka | Robert Zýka | ||||
16.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Berg | Tomáš Berg | ||||
15.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďurikovič Radovan | 0000 | Ďurikovič Radovan | |||
14.07.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Míčánky na kávu
|
Jiří Strašek, na nákup kávy | ||||
14.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPURNÝ MARTIN | SPURNÝ MARTIN | ||||
14.07.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEJPETR JAN | HEJPETR JAN | ||||
12.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA SVATKOVÁ | BARBORA SVATKOVÁ | ||||
12.07.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL TUMA |
káva Mičánky
|
MICHAL TUMA | |||
12.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA SVATKOVÁ | BARBORA SVATKOVÁ | ||||
11.07.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
08.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KOLÁŘ | JAN KOLÁŘ | ||||
07.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buřil Jiří | 0000 | Buřil Jiří | |||
06.07.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
06.07.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
06.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubský Daniel |
Káva Dubský
|
0000 | Dubský Daniel | ||
06.07.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
06.07.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
02.07.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nekvapil | Jan Nekvapil | ||||
02.07.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Herda | Jakub Herda | ||||
01.07.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOZEL | TOMÁŠ KOZEL | ||||
01.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poliačik Lukáš | 0000 | Poliačik Lukáš | |||
01.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Trhlík | Martin Trhlík | ||||
30.06.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubinová Markéta | 0000 | Dubinová Markéta | |||
27.06.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Pospíšil Tomáš |
Pospa
|
0000 | Bc.Pospíšil Tomáš | ||
27.06.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zýka | Robert Zýka | ||||
27.06.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležal Václav |
Káva s mlékem x10 Vašek Doležal
|
0000 | Doležal Václav | ||
26.06.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOZEL | TOMÁŠ KOZEL |