Stav k: 11.08.2025 | Stav k: 11.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 313,00 CZK | 987,00 CZK | 1 674,00 CZK | -2 000,00 CZK | -326,00 CZK | 987,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPURNÝ MARTIN | SPURNÝ MARTIN | ||||
10.09.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomešová Andrea | 0000 | Tomešová Andrea | |||
09.09.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomešová Andrea | 0000 | Tomešová Andrea | |||
09.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Kubíček | 0000 | Denis Kubíček | |||
08.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
07.09.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomešová Andrea | 0000 | Tomešová Andrea | |||
07.09.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zýka | Robert Zýka | ||||
06.09.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomešová Andrea | 0000 | Tomešová Andrea | |||
06.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nekvapil | Jan Nekvapil | ||||
06.09.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buřil Jiří | 0000 | Buřil Jiří | |||
06.09.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležal Václav |
Káva s mlékem x10 Vašek Doležal
|
0000 | Doležal Václav | ||
05.09.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
04.09.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Pospíšil Tomáš | 0000 | Bc.Pospíšil Tomáš | |||
04.09.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPURNÝ MARTIN | SPURNÝ MARTIN | ||||
04.09.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
03.09.2025 | 6,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reissinger, Michal | |||||
02.09.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | ||||
01.09.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA POKORNÁ | VERONIKA POKORNÁ | ||||
29.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | ||||
29.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ďurikovič Radovan | 0000 | Ďurikovič Radovan | |||
29.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPURNÝ MARTIN | SPURNÝ MARTIN | ||||
28.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM PÍSAŘÍK | ADAM PÍSAŘÍK | ||||
28.08.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
27.08.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Míčánky na kávu
|
Jiří Strašek, na nákup kávy | ||||
27.08.2025 | 72,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÍČEK | MICHAL MÍČEK | ||||
26.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA POKORNÁ | VERONIKA POKORNÁ | ||||
26.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Borský Petr | 0000 | Borský Petr | |||
26.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA POKORNÁ | VERONIKA POKORNÁ | ||||
25.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOZEL | TOMÁŠ KOZEL | ||||
25.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Martin Spurný | Mgr. Martin Spurný | ||||
25.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Javůrek Milan |
Javurek
|
0000 | 10228 | 7906160504 | Javůrek Milan |
25.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOZEL | TOMÁŠ KOZEL | ||||
25.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | ||||
25.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HULÍK |
Platba
|
JAN HULÍK | |||
24.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ŠMÍKALOVÁ | BARBORA ŠMÍKALOVÁ | ||||
24.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ŠMÍKALOVÁ | BARBORA ŠMÍKALOVÁ | ||||
24.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ŠMÍKALOVÁ | BARBORA ŠMÍKALOVÁ | ||||
22.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HULÍK |
Platba
|
JAN HULÍK | |||
22.08.2025 | 24,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Borský Petr | 0000 | Borský Petr | |||
19.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NĚMEC PAVEL | NĚMEC PAVEL | ||||
19.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOZEL | TOMÁŠ KOZEL | ||||
19.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOZEL | TOMÁŠ KOZEL | ||||
18.08.2025 | 16,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Stehlíková | Tereza Stehlíková | ||||
15.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nekvapil | Jan Nekvapil | ||||
14.08.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buřil Jiří | 0000 | Buřil Jiří | |||
13.08.2025 | 16,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ŠMÍKALOVÁ | BARBORA ŠMÍKALOVÁ | ||||
13.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
13.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležal Václav |
Káva s mlékem x10 Vašek Doležal
|
0000 | Doležal Václav | ||
12.08.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KOLÁŘ | JAN KOLÁŘ | ||||
12.08.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Míčánky na kávu
|
Jiří Strašek, na nákup kávy | ||||
11.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomešová Andrea | 0000 | Tomešová Andrea | |||
11.08.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | Bc. VENDULA PRAUSOVÁ | ||||
11.08.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek |