Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
962,00 CZK | 1 198,00 CZK | 2 236,00 CZK | -2 000,00 CZK | 236,00 CZK | 1 198,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Berg | Tomáš Berg | ||||
07.06.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BORTLÍKOVÁ | MARIE BORTLÍKOVÁ | ||||
07.06.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BORTLÍKOVÁ | MARIE BORTLÍKOVÁ | ||||
07.06.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BORTLÍKOVÁ | MARIE BORTLÍKOVÁ | ||||
06.06.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
05.06.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nekvapil |
Kávičky
|
Jan Nekvapil | |||
05.06.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Pospíšil Tomáš | 0000 | Bc.Pospíšil Tomáš | |||
04.06.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BORTLÍKOVÁ | MARIE BORTLÍKOVÁ | ||||
04.06.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE BORTLÍKOVÁ | MARIE BORTLÍKOVÁ | ||||
04.06.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Růžička | Jiří Růžička | ||||
03.06.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
02.06.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | ||||
02.06.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NECHVÁTAL DAVID | NECHVÁTAL DAVID | ||||
02.06.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buřil Jiří | 0000 | Buřil Jiří | |||
02.06.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
01.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Jankovský | Aleš Jankovský | ||||
30.05.2025 | 12,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Janovská Veronika | 0000 | Bc.Janovská Veronika | |||
29.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEJPETR JAN | HEJPETR JAN | ||||
29.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KOLÁŘ | JAN KOLÁŘ | ||||
28.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Lefnerová | Tereza Lefnerová | ||||
26.05.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Míčánky na kávu
|
Jiří Strašek, na nákup kávy | ||||
25.05.2025 | 12,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA ŠIRŮČKOVÁ | ANDREA ŠIRŮČKOVÁ | ||||
24.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolenčík Tomáš,DiS. | 0000 | Kolenčík Tomáš,DiS. | |||
24.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | KAROLÍNA KALUŽOVÁ | ||||
21.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vašina | Jan Vašina | ||||
21.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOZEL | TOMÁŠ KOZEL | ||||
21.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nekvapil | Jan Nekvapil | ||||
21.05.2025 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Herda |
Platba káva
|
Jakub Herda | |||
21.05.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poliačik Lukáš | 0000 | Poliačik Lukáš | |||
21.05.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Strašek | Jiří Strašek | ||||
21.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KOZEL | TOMÁŠ KOZEL | ||||
20.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
19.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NĚMEC PAVEL | NĚMEC PAVEL | ||||
19.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPURNÝ MARTIN | SPURNÝ MARTIN | ||||
19.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KOLÁŘ | JAN KOLÁŘ | ||||
18.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vašina | Jan Vašina | ||||
18.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležal Václav |
Káva s mlékem x10 Vašek Doležal
|
0000 | Doležal Václav | ||
15.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubský Daniel |
Káva Dubský
|
0000 | Dubský Daniel | ||
14.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPURNÝ MARTIN | SPURNÝ MARTIN | ||||
14.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Zýka | Robert Zýka | ||||
13.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN TRHLÍK | MARTIN TRHLÍK | ||||
12.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Károly Radek | 0000 | Károly Radek | |||
11.05.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomír Klich | Radomír Klich | ||||
09.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Kalužová | Karolína Kalužová | ||||
09.05.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KOLÁŘ | JAN KOLÁŘ | ||||
09.05.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEJPETR JAN | HEJPETR JAN |