Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
286 934,31 CZK | 303 263,31 CZK | 16 329,00 CZK | 0,00 CZK | 16 329,00 CZK | 303 263,31 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 13 329,00 CZK | Vklad v hotovosti | pokladnička kostel | 0558 | pokladnička kostel | |||
27.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vráblová Lucie | 0000 | Vráblová Lucie | |||
26.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Krutá | Ivana Krutá | ||||
26.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Krutá | Ivana Krutá | ||||
26.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSAN KUBECKA |
SBIRKA NA HODINY
|
DUSAN KUBECKA | |||
26.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASPAROVA SARKA |
cifernik
|
0 | KASPAROVA SARKA | ||
26.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYKORA TOMAS | 0 | SYKORA TOMAS | |||
23.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Franz | Ondřej Franz | ||||
23.05.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kalus, Čestmír | |||||
23.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cvik Tomáš | 0000 | Ing.Cvik Tomáš | |||
23.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR PALKOVSKÝ | 0008 | LIBOR PALKOVSKÝ | |||
21.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Věra Novotná |
Věra Novotná- podpora na opravu hodin
|
Mgr. Věra Novotná | |||
21.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musová Jarmila |
Oprava hodinových ciferníků
|
0000 | Musová Jarmila |