| Stav k: 02.11.2025 | Stav k: 02.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 869,11 CZK | 202 181,11 CZK | 106 675,00 CZK | -84 363,00 CZK | 22 312,00 CZK | 202 181,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koutná Látalová, Lenka | 20241213 | ||||
| 29.11.2025 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaniok Radek | 0000 | 20241213 | Kaniok Radek | ||
| 29.11.2025 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Gášková Michaela, | 0000 | 20241213 | Bc.Gášková Michaela, | ||
| 28.11.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT KUNORZA | 20251219 | ROBERT KUNORZA | |||
| 28.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PALO LEZO | 20251219 | PALO LEZO | |||
| 28.11.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dudák Tomáš | 0000 | 20251219 | Dudák Tomáš | ||
| 28.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZATLOUKAL ROBERT | 20251219 | ZATLOUKAL ROBERT | |||
| 28.11.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ REZEK | 20251219 | LUKÁŠ REZEK | |||
| 28.11.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Filip Petráš | 20251219 | Mgr. Filip Petráš | |||
| 28.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CRHA ZÁHORSKÁ VERO | 20251219 | CRHA ZÁHORSKÁ VERO | |||
| 27.11.2025 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINCOVA MONIKA | 20241213 | MARTINCOVA MONIKA | |||
| 27.11.2025 | 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENISA DURĎÁKO | 20241213 | DENISA DURĎÁKO | |||
| 26.11.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koutná Látalová, Lenka | 20241213 | ||||
| 25.11.2025 | 2 033,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HANÁKOVÁ |
Daruji Korunce
|
67512577 | HANA HANÁKOVÁ | ||
| 25.11.2025 | 311,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krčmářová Lenka | 0000 | 20241213 | Krčmářová Lenka | ||
| 25.11.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN NOHAVKA | 2025 | MARTIN NOHAVKA | |||
| 24.11.2025 | 1 017,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Marcela Sečková | 2024 | PhDr.Marcela Sečková | |||
| 24.11.2025 | 1 017,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAČÍKOVÁ DAGMAR | 2024 | BAČÍKOVÁ DAGMAR | |||
| 24.11.2025 | 1 017,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA ZPĚVÁKOVÁ |
Jitka Zpevakova
|
2024 | JITKA ZPĚVÁKOVÁ | ||
| 24.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. MARTA HOLBOVÁ | 2024 | MUDr. MARTA HOLBOVÁ | |||
| 24.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLAR MARTIN | 20241213 | KOLAR MARTIN | |||
| 24.11.2025 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krčmářová Lenka | 0000 | 20241213 | Krčmářová Lenka | ||
| 24.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krčmářová Lenka | 0000 | 20241213 | Krčmářová Lenka | ||
| 24.11.2025 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRČMÁŘ MILAN | 20241213 | KRČMÁŘ MILAN | |||
| 23.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ŤOK | 20241213 | LUKÁŠ ŤOK | |||
| 21.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL JÍLEK | 2024 | MICHAL JÍLEK | |||
| 21.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Geyerová | 2024 | Tereza Geyerová | |||
| 21.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘIVÁNKOVÁ TEREZA | 2024 | KŘIVÁNKOVÁ TEREZA | |||
| 20.11.2025 | -32 307,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3112502347 | Vánoční baňky pomáhají | ||||
| 18.11.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025051 | Dar rodina Olivíkova | ||||
| 18.11.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ursíny Gabriela |
Rodina Ursiny
|
0000 | 2025 | Mgr.Ursíny Gabriela | |
| 14.11.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Rytychová |
Krásné Vánoce Korunce! Jarka & Fialky
|
2024 | Jaroslava Rytychová | ||
| 12.11.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025050 | Dar rodina Havlíčkova | ||||
| 12.11.2025 | -3 822,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2268 | 2025049 | Dar rodina Matejkovičova | |||
| 12.11.2025 | -3 234,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tomáš Matejkovič
|
2025049 | Dar rodina Matejkovičová | |||
| 12.11.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEONA KAŠNÁ |
Vstupenky koncert Letos hacovice
|
2024 | LEONA KAŠNÁ | ||
| 11.11.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZPĚVÁKOVÁ JITKA |
5ks vstupenky J. Zpěváková
|
2024 | ZPĚVÁKOVÁ JITKA | ||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hořáková Šárka | 0000 | 2025 | Hořáková Šárka | ||
| 10.11.2025 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králová Dita |
Kralovi vstupenky
|
0000 | 2024 | Králová Dita | |
| 10.11.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Lukáš |
Dar LL
|
Libor Lukáš | |||
| 09.11.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKSNEROVÁ PETRA |
Petra a Jiří Oksnerovi
|
2024 | OKSNEROVÁ PETRA | ||
| 07.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE |
Vratka preplatkuPatrik BerkyV hlave
|
0308 | 141005028 | 0 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE |
| 07.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE |
Vratka preplatkuNikola BerkyovaV hlave
|
0308 | 141005029 | 0 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE |
| 03.11.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | doc. PhDr.Balík Stan | 0000 | 2024 | doc. PhDr.Balík Stan |